Sex: male
Anul nasterii: 1987
Nationalitate: Romania
Oras: Bucuresti

Statistici atlet

Curse realizate 20

Revendicare atlet

Autentifica-te sau inregistreaza-te
pentru a revendica aceast profil.

Lucian Cojocaru



Rezultate

Cursa C S G Bib Timp
Maratonul Nisipului ~ 2023 Cros 10km (Alergare plaja) ~ 29 April 2023 36 112 164 10115
Maratonul Nisipului ~ 2022 Cros 10km (Alergare plaja) ~ 21 May 2022 30 99 145 1128
6.Crosul Hoia Fortech ~ 2018 Cros 10km (Alergare sosea) ~ 30 June 2018 194 194 256 246
12.Crosul de noapte - 11 mai 2018 4 km (Alergare sosea) ~ 11 May 2018 154 154 264 1208
8.Wizz Air Cluj-Napoca Marathon ~ 2018 Cros 10km (Alergare sosea) ~ 15 April 2018 -- 314 435 3564
Beard Run 3 - Crosul treptelor ~ 2018 Tura scurta - 3 ture (Alergare sosea) ~ 18 March 2018 38 38 55 144
8.Făget Tour Fortech ~ 2017 Cros 7 km (Alergare cross-country) ~ 21 October 2017 156 156 204 99
Retezat Maraton ~ 2017 Cross 14km – Zmeu (Alergare montana) ~ 05 August 2017 131 134 232 1722
Crosul Hoia Fortech ~ 2017 Cros 10km (Alergare sosea) ~ 02 July 2017 179 179 251 126
Maraton Apuseni msg systems ~ 2017 Cros (Alergare montana) ~ 27 May 2017 131 134 232 1722
10.Crosul de noapte | Aegon - mai 2017 4 km (Alergare sosea) ~ 19 May 2017 105 105 163 1149
Crosul Companiilor B2RUN Cluj ~ 2016 Cros Individual (Alergare sosea) ~ 25 September 2016 470 -- 592 109
Crosul de Noapte Cluj-Napoca ~ mai 2016 Cros 4 km (Alergare sosea) ~ 13 May 2016 79 79 91 658
Crosul de Noapte Cluj-Napoca ~ noiembrie 2015 Cros 4 km (Alergare sosea) ~ 13 November 2015 105 105 141 527
Surmont MTB Challenge ~ 2012 Traseul mediu (38km) (Mountain Biking) ~ 08 July 2012 9 79 81 349
Prima Evadare ~ 2012 Maraton MTB (Mountain Biking) ~ 13 May 2012 66 519 536 1139
Surmont MTB Challenge ~ 2011 Traseul mediu (38km) (Mountain Biking) ~ 10 July 2011 -- -- 70 299
Cupa Emmedue Sport ~ 2011 MTB MARATON 70Km (Mountain Biking) ~ 21 May 2011 13 46 50 56
Prima Evadare ~ 2011 Maraton MTB (Mountain Biking) ~ 08 May 2011 16 136 143 867
Surmont MTB Challenge ~ 2010 Traseul scurt (25k) (Mountain Biking) ~ 18 July 2010 7 46 46 387