Sex: male
Anul nasterii: 1964
Nationalitate: Romania
Oras: Bucuresti

Statistici atlet

Curse realizate 160

Liviu Constantin Bica



Rezultate

Cursa C S G Bib Timp
Hercules Maraton ~ 2019 Maraton (Alergare montana) ~ 19 October 2019 7 83 99 134
Raiffeisen Bank Bucharest Marathon ~ 2019 Maraton (Alergare sosea) ~ 13 October 2019 10 160 176 1137
Mures-Olt Marathon ~ 2019 Maraton (Alergare montana) ~ 21 September 2019 4 42 47 52
Maratonul Olteniei ~ 2019 Trail running 42km (Alergare cross-country) ~ 01 September 2019 3 16 20 15
Cozia Mountain Run ~ 2019 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 06 July 2019 9 70 86 78
9.Wizz Air Cluj-Napoca Marathon ~ 2019 Maraton Wizz Air (Alergare sosea) ~ 14 April 2019 9 293 336 174
Maratonul 1 Decembrie 2018 Maratonul 1 Decembrie (Alergare sosea) ~ 01 December 2018 13 -- 108 108
Hercules Maraton ~ 2018 Maraton (Alergare montana) ~ 20 October 2018 43 86 104 233
Hercules Maraton ~ 2018 Maraton (Alergare montana) ~ 20 October 2018 54 107 -- 233 DNF
Raiffeisen Bank Bucharest Marathon ~ 2018 Maraton (Alergare sosea) ~ 14 October 2018 79 318 357 4522
Mures-Olt Marathon ~ 2018 Maraton (Alergare montana) ~ 22 September 2018 5 51 59 33
Semimaratonul Orasului Plopeni ~ 2018 Semimaraton (Alergare cross-country) ~ 16 September 2018 3 28 29 54
Crosul Loteriei Romane ~ 2018 VETERANI (Alergare sosea) ~ 15 September 2018 9 9 9 3315
Maratonul Olteniei ~ 2018 Trail running 42km (Alergare cross-country) ~ 26 August 2018 7 30 38 47
Cozia Mountain Run ~ 2018 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 07 July 2018 10 99 123 1394
Volkswagen Bucharest International Half Marathon ~ 2018 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 13 May 2018 -- -- 577 2507
Ecomarathon ~ 2018 Maraton (Alergare montana) ~ 05 May 2018 25 446 530 430
8.Wizz Air Cluj-Napoca Marathon ~ 2018 Maraton (Alergare sosea) ~ 15 April 2018 37 202 224 141
Maratonul 1 Decembrie 2017 Maratonul 1 Decembrie (Alergare sosea) ~ 01 December 2017 11 72 83 88
Raiffeisen Bank Bucharest Marathon ~ 2017 Maraton (Alergare sosea) ~ 15 October 2017 22 440 501 2086
VeloPower Road Race Panciu ~ 2017 Road Race (Ciclism sosea) ~ 01 October 2017 13 189 196 29
Istrita Escape ~ 2017 Maraton (Alergare cross-country) ~ 30 September 2017 2 14 17 18
Mures-Olt Marathon ~ 2017 Maraton (Alergare montana) ~ 23 September 2017 6 47 57 6
Bike Fest - Urban Race ~ 2017 Urban Race - Road (Ciclism sosea) ~ 02 September 2017 8 136 144 718
Cozia Mountain Run ~ 2017 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 01 July 2017 3 82 104 1809
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2017 Maraton (Alergare sosea) ~ 17 June 2017 21 40 43 603
Semimaratonul Târgoviște ~ 2017 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 28 May 2017 11 48 53 990
Brasov International Marathon ~ 2017 Marathon | Maraton - 42km (Alergare sosea) ~ 21 May 2017 33 48 57 37
OMV Petrom Bucharest International Half Marathon ~ 2017 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 14 May 2017 58 448 477 2629
Ecomarathon ~ 2017 Maraton (Alergare montana) ~ 06 May 2017 16 329 369 255
S-KARP UrbanTrail Sinaia ~ 2017 UrbanTrail (Alergare cross-country) ~ 29 April 2017 112 112 126 260
Marathon Brasov ~ 2017 Maraton (Alergare montana) ~ 22 April 2017 14 214 246 1028
7.Wizz Air Cluj-Napoca Marathon ~ 2017 Maraton (Alergare sosea) ~ 09 April 2017 23 109 115 276
Bucharest 10k & Family Run ~ 2017 10K individual (Alergare sosea) ~ 02 April 2017 7 119 137 435
Semimaraton Brasov Intersport ~ 2017 Semimaraton (Alergare montana) ~ 01 April 2017 7 278 300 29
Maratonul Nisipului ~ 2017 Maraton (Alergare plaja) ~ 26 March 2017 4 46 53 67
Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2016 Maraton (Alergare sosea) ~ 01 December 2016 9 81 81 100
Raiffeisen Bank Bucharest Marathon ~ 2016 Maraton (Alergare sosea) ~ 09 October 2016 13 272 305 4095
Maratonul Piatra Craiului ~ 2016 Maraton (Alergare montana) ~ 08 October 2016 19 445 516 933
Ciucas X3 ~ 2016 Maraton (Alergare montana) ~ 10 September 2016 11 -- 233 1030
Bike Fest - Urban Race ~ 2016 Urban Race - Road (Ciclism sosea) ~ 03 September 2016 1 113 123 483
Maratonul Via Maria Theresia ~ 2016 Maraton (Alergare montana) ~ 13 August 2016 8 66 91 166
Cozia Mountain Run ~ 2016 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 02 July 2016 5 95 95 345
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2016 Maraton (Alergare sosea) ~ 19 June 2016 20 37 39 602
Maratonul International Brasov ~ 2016 Maraton 42km (Alergare sosea) ~ 29 May 2016 28 43 47 21
OMV Petrom Bucharest International Half Marathon ~ 2016 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 15 May 2016 87 771 855 306
Ecomarathon ~ 2016 Maraton (Alergare montana) ~ 07 May 2016 10 263 297 297
Maratonul International Cluj ~ 2016 Maraton (Alergare sosea) ~ 10 April 2016 38 214 243 41
Bucharest 10k & Family Run ~ 2016 10K individual (Alergare sosea) ~ 03 April 2016 7 166 185 1181
Semimaraton Intersport Brasov ~ 2016 Semimaraton 21km (Alergare montana) ~ 02 April 2016 93 365 408 230
Maratonul Nisipului ~ 2016 Maraton (Alergare plaja) ~ 27 March 2016 5 52 59 13
Semimaraton Gerar ~ 2016 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 31 January 2016 44 -- 58 136
Sky Run ~ 2016 Tower Running Individual (Alergare scari) ~ 23 January 2016 86 218 256 145
Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2015 Maraton (Alergare sosea) ~ 01 December 2015 3 -- 47 17
Maratonul Montan Rafael ~ 2015 Maraton (42 de km) (Alergare cross-country) ~ 25 October 2015 22 -- 24 18
Maratonul International Bucuresti ~ 2015 Maraton (Alergare sosea) ~ 04 October 2015 13 312 341 2027
Maratonul Piatra Craiului ~ 2015 Maraton (Alergare montana) ~ 03 October 2015 12 418 468 900
Transmaraton ~ 2015 Marathon 42km (Alergare sosea) ~ 19 September 2015 7 7 7 1524
Ciucas X3 ~ 2015 Maraton (Alergare montana) ~ 12 September 2015 8 105 118 616
Cindrel InAlergare ~ 2015 Maraton (Alergare montana) ~ 08 August 2015 13 41 49 44
Cozia Mountain Run ~ 2015 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 04 July 2015 4 59 70 5
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2015 Maraton (Alergare sosea) ~ 20 June 2015 18 -- 20 104
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2015 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 20 June 2015 21 -- 24 410
Maratonul International Brasov ~ 2015 Maraton 42km (Alergare sosea) ~ 14 June 2015 10 18 23 8
Maratonul Regal ~ 2015 Maraton (Alergare sosea) ~ 10 May 2015 26 26 29 59
Ecomarathon ~ 2015 Maraton (Alergare montana) ~ 09 May 2015 9 249 270 334
Marathon Brasov ~ 2015 Maraton 38km (Alergare montana) ~ 25 April 2015 5 -- 98 138
Maratonul International Cluj ~ 2015 Maraton (Alergare sosea) ~ 19 April 2015 14 107 117 29
Semimaraton Intersport Brasov ~ 2015 Semimaraton 21km (Alergare montana) ~ 04 April 2015 110 486 549 341
Maratonul Nisipului ~ 2015 Maraton (Alergare sosea) ~ 29 March 2015 8 28 33 2
Semimaraton "Pe Arges in Jos" ~ 2014 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 21 December 2014 46 46 48 81
Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2014 Maraton (Alergare sosea) ~ 01 December 2014 1 34 36 22
Maratonul International Bucuresti ~ 2014 Maraton (Alergare sosea) ~ 05 October 2014 38 284 313 2029
Maratonul Piatra Craiului ~ 2014 Maraton (Alergare montana) ~ 04 October 2014 11 451 518 801
Transmaraton ~ 2014 Marathon 42km (Alergare sosea) ~ 20 September 2014 10 10 10 54
Ciucas X3 ~ 2014 Maraton (Alergare montana) ~ 13 September 2014 6 86 98 111
Transylvania Trail Traverse Vlad Tepes 52k (Alergare montana) ~ 05 September 2014 50 50 55 305
Vertical Trail Race Busteni ~ 2014 Vertical Race (Alergare montana) ~ 09 August 2014 94 94 108 121
Cindrel InAlergare ~ 2014 Maraton (Alergare montana) ~ 02 August 2014 16 64 76 50
Cozia Mountain Run ~ 2014 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 05 July 2014 37 71 82 8
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2014 Maraton (Alergare sosea) ~ 21 June 2014 19 19 21 85
Hercules Maraton ~ 2014 Maraton 45km (Alergare montana) ~ 08 June 2014 9 90 99 554
Maraton Apuseni ~ 2014 Maraton 42,8 km (Alergare montana) ~ 24 May 2014 6 121 131 71
Petrom Bucharest International Half Marathon ~ 2014 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 18 May 2014 48 378 401 676
Ecomarathon ~ 2014 Maraton (Alergare montana) ~ 10 May 2014 54 222 240 207
Maratonul International Cluj ~ 2014 Maraton (Alergare sosea) ~ 13 April 2014 18 90 102 22
Semimaraton Intersport Brasov ~ 2014 Semimaraton 21km (Alergare montana) ~ 05 April 2014 78 407 452 129
Maratonul zapezii ~ 2014 Maraton (Alergare sosea) ~ 15 February 2014 7 27 28 411
Semimaraton Gerar ~ 2014 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 26 January 2014 58 -- 99 53
Forest Run - Pustnicu ~ 2014 Cros 10.5km (Alergare cross-country) ~ 12 January 2014 27 93 101 147
Sky Run ~ 2013 Tower running (Alergare scari) ~ 07 December 2013 51 173 229 265
Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2013 Maraton (Alergare sosea) ~ 01 December 2013 8 14 15 68
Maratonul Piatra Craiului ~ 2013 Maraton (Alergare montana) ~ 02 November 2013 63 327 357 604
Maratonul International Bucuresti ~ 2013 Maraton (Alergare sosea) ~ 06 October 2013 16 136 156 3008
Ciucas Trail Running ~ 2013 Maraton (Alergare montana) ~ 14 September 2013 23 83 94 592
Transmaraton ~ 2013 Double Marathon 84km (Alergare sosea) ~ 07 September 2013 13 13 15 8
Mures-Olt Marathon ~ 2013 Maraton 42.6km (Alergare montana) ~ 24 August 2013 6 27 30
Cindrel InAlergare ~ 2013 Maraton (Alergare montana) ~ 03 August 2013 10 46 53 51
Marathon 7500 ~ 2013 Hobby 45k (Alergare montana) ~ 18 July 2013 47 -- 73 475
Dracula Maraton ~ 2013 Maraton (Alergare sosea) ~ 13 July 2013 1 6 8 412
Cozia Mountain Run ~ 2013 Traseu Cozia 30km (Alergare montana) ~ 06 July 2013 47 98 112 15
Petrom Bucharest International Half Marathon ~ 2013 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 19 May 2013 56 694 746 472
Ecomarathon ~ 2013 Maraton (Alergare montana) ~ 11 May 2013 45 261 292 203
Maratonul Regal ~ 2013 Maraton (Alergare sosea) ~ 10 May 2013 14 14 16 35
Marathon Brasov ~ 2013 Maraton 39km (Alergare montana) ~ 27 April 2013 10 33 37 7
Maratonul International Cluj ~ 2013 Maraton (Alergare sosea) ~ 21 April 2013 21 98 107 121
Semimaraton Intersport Brasov ~ 2013 Semimaraton 21km (Alergare montana) ~ 06 April 2013 71 295 331 184
Forest Run ~ 2013 Semimaraton 21km (Alergare cross-country) ~ 31 March 2013 7 24 27 25
Tower Center Up Run ~ 2013 UpRun 22 etaje (Alergare scari) ~ 30 March 2013 47 253 278 2
Maratonul zapezii ~ 2013 Maraton (Alergare sosea) ~ 16 February 2013 9 44 48 437
Semimaraton Gerar ~ 2013 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 27 January 2013 57 -- 85 22
Nike Running Club - Saturday Run ~ 2012-10-27 Cros 7.2km (Alergare sosea) ~ 27 October 2012 10 10 12
Azuga Trail Race ~ 2012 Individual 27km (Alergare montana) ~ 20 October 2012 144 144 182 43
Azuga Trail Race ~ 2012 Echipa 27km (Alergare montana) ~ 20 October 2012 -- -- 20
Nike Running Club - Saturday Run ~ 2012-10-13 Cros 7.2km (Alergare sosea) ~ 13 October 2012 7 7 8
Bucharest International Marathon ~ 2012 Maraton (Alergare sosea) ~ 07 October 2012 12 210 229 173
Maratonul Piatra Craiului ~ 2012 Maraton (Alergare montana) ~ 06 October 2012 53 291 329 807
Maraton Tabere cu Suflet ~ 2012 Maraton (Alergare montana) ~ 22 September 2012 2 6 6 2
Ciucas Trail Running ~ 2012 Ultramaraton 100k (Alergare montana) ~ 15 September 2012 -- -- 38 50 OOC
Transmaraton ~ 2012 Ultra Maraton (70km) (Alergare sosea) ~ 08 September 2012 6 -- 6 8
Supermaratonul Recunostintei ~ 2012 Supermaraton 46km (Alergare sosea) ~ 19 August 2012 9 9 9 101
Cindrel InAlergare ~ 2012 Maraton (Alergare montana) ~ 11 August 2012 9 35 41 28
Supermaratonul Pe aici nu se trece ~ 2012 Supermaraton 46km (Alergare sosea) ~ 06 August 2012 17 17 17 112
Marathon 7500 ~ 2012 Hobby 45k (Alergare montana) ~ 19 July 2012 6 -- 24 305
Maraton Apuseni ~ 2012 Maraton 42,8 km (Alergare montana) ~ 07 July 2012 10 79 96 334
Cozia Mountain Run ~ 2012 Traseu Cozia (Alergare montana) ~ 30 June 2012 11 42 50 32
Mures-Olt Marathon ~ 2012 Maraton Montan (Alergare montana) ~ 23 June 2012 6 30 33
HIT THE TOP Challenge ~ 2012 Cros montan (Alergare montana) ~ 09 June 2012 17 -- 64
Petrom Bucharest International Half Marathon ~ 2012 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 03 June 2012 18 -- 258 H190
Hercules Maraton ~ 2012 Maraton (Alergare montana) ~ 26 May 2012 13 102 113 236
Marathon Brasov ~ 2012 Semimaraton (Alergare montana) ~ 19 May 2012 13 81 92
Maratonul Regal ~ 2012 Maraton (Alergare sosea) ~ 10 May 2012 17 17 19 3
Ecomarathon ~ 2012 Maraton (Alergare montana) ~ 05 May 2012 34 205 239 213
Maratonul International Cluj ~ 2012 Maraton (Alergare sosea) ~ 22 April 2012 10 82 90 8
Semimaraton “Intersport Brasov” ~ 2012 Semimaraton (Alergare montana) ~ 07 April 2012 43 217 243 32
Maratonul zapezii ~ 2012 Maraton Montan (Alergare sosea) ~ 18 February 2012 15 14 14
Semimaraton Gerar ~ 2012 Semimaraton echipe (Alergare sosea) ~ 29 January 2012 33 -- 47 11
Maratonul Reintregirii Neamului Romanesc ~ 2011 Maraton (Alergare sosea) ~ 01 December 2011 26 26 27 107
Maratonul International Bucuresti ~ 2011 Maraton (Alergare sosea) ~ 09 October 2011 11 194 217 1098
Maratonul Piatra Craiului ~ 2011 Maraton (Alergare montana) ~ 01 October 2011 39 265 308 402
Ciucas Trail Running ~ 2011 Maraton (Alergare montana) ~ 03 September 2011 19 112 128 73
Mures-Olt Marathon ~ 2011 Maraton (Alergare montana) ~ 16 July 2011 3 28 32 21
Ecomarathon ~ 2011 Maraton (Alergare montana) ~ 07 May 2011 20 124 142 17
Maratonul International Cluj ~ 2011 Maraton (Alergare sosea) ~ 10 April 2011 47 47 52 11
Semimaraton Gerar ~ 2011 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 30 January 2011 27 -- 31 2
Maratonul International Bucuresti ~ 2010 Maraton (Alergare sosea) ~ 17 October 2010 11 99 109 266
Maratonul Piatra Craiului ~ 2010 Maraton (Alergare montana) ~ 02 October 2010 24 195 195 411
Ciucas Trail Running ~ 2010 Maraton (Alergare montana) ~ 31 July 2010 21 104 116 103
Semimaraton Tusnad ~ 2010 Cursa individuala (Alergare sosea) ~ 05 June 2010 16 77 85 104
Maratonul International Bucuresti ~ 2009 Maraton (Alergare sosea) ~ 18 October 2009 17 113 145 142
Maratonul Piatra Craiului ~ 2009 Maraton (Alergare montana) ~ 04 October 2009 17 201 234 69
Super Maratonul Secuiesc ~ 2009 Individual (Alergare sosea) ~ 02 August 2009 18 18 20 18
Semimaraton Tusnad ~ 2009 Cursa individuala (Alergare sosea) ~ 21 June 2009 14 66 75 26
Prima Evadare ~ 2009 Maraton MTB (Mountain Biking) ~ 10 May 2009 341 -- 406 489 --
Maratonul International Bucuresti ~ 2008 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 12 October 2008 29 25 30 536
Maratonul Piatra Craiului ~ 2008 Maraton (Alergare montana) ~ 12 October 2008 10 87 98
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2008 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 21 June 2008 19 19 20 42
Maratonul DHL Stafeta Carpatilor ~ 2007 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 23 June 2007 19 19 23 4
Maraton Timisoara ~ 2006 Semimaraton (Alergare sosea) ~ 15 October 2006 35 35 46 15
Maratonul Piatra Craiului ~ 2006 Maraton (Alergare montana) ~ 14 October 2006 4 33 39 --