Semimaratonul Orasului Plopeni
Ani precedenti:
G | Athlete | Timp |
---|---|---|
1 | Iacob Grigore | |
2 | Robert Boroi | |
3 | Ionut Timofte | |
4 | Florin Simion | |
5 | Catalin Ionita | |
6 | Larisa Corbu | |
7 | Victor-Florin Bratu | |
8 | Alexandru Mois | |
9 | Bogdan Nitulescu | |
10 | Minel Chescu |
G | Athlete | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu exista rezultate. |
Cursa | ACTIVE | DQ | DNF | DNS | HD | OOC | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semimaraton | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Cros 10km | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Cursa copiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |