Cozia Mountain Run ~ 2015

Cozia Mountain Run ~ 2015

04 iul 2015 (sâm) Călimăneşti, Romania

Cursa Traseu Cozia 30km

Cronometrare BibChip Romania
Sursa rezultate www.trackmyrace.com
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori

Distanta: 30 km
Diferenta de nivel:  1.750 m
Timp limita: 8 ore

km 0  START  – Baraj Turnu  (300 m altitudine)     [ --> drum forestier]
km 2  – Manastirea Turnu (320 m) [ --> poteca, marcaj banda rosie]
km 4  – La Troita (673 m)  [ --> poteca, marcaj banda albastra] 
km 9  – Pausa (300 m)  [ --> drum forestier] Punct de hidratare
km 12 – Izvor 1 – Punct de hidratare
km 15 – Manastirea Stanisoara (780 m) [ --> poteca, marcaj banda albastra] Punct de alimentare
km 20 – Cabana Cozia ( 1.573 m)  [ --> poteca, marcaj banda rosie] Punct de alimentare
km 22 – Stana Turneanu (1.180 m)  [ --> poteca, marcaj banda rosie]
km 24 – Izvor 2 – Punct de hidratare
km 26 – La Troita (673 m)   [ --> poteca, marcaj banda rosie] 
km 28 -  Manastirea Turnu (320 m)  [ --> poteca, marcaj punct albastru] Punct de hidratare
km 29 – Saua din spatele Turnului lui Teofil (470 m) [ --> poteca, marcaj punct albastru; banda galbena]
km 30 SOSIRE  – Baraj Turnu (300 m)

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Balan Silviu 8 M18-29
2 2 2 Stefan Salagean 76 M18-29
1 3 3 Petrutu Bogdan 9 M30-39
2 4 4 Cosmin Szekely Papp 1 M30-39
3 5 5 Cosmin Podariu 10 M18-29
3 6 6 Stefan Dan 11 M30-39
4 7 7 Totalca Florin 95 M30-39
1 8 8 Gheorghe Codrea 74 M40-49
5 9 9 Sorin-Dorin Ene 156 M30-39
2 10 10 Clinciu Lucian 12 M40-49
6 11 11 Eugen Frincu Nicolae 16 M30-39
7 12 12 Adrian Plosnita 33 M30-39
4 13 13 Cristian Iana 18 M18-29
3 14 14 Adrian Teodorescu 14 M40-49
5 15 15 Mocanu Victor 99 M18-29
8 16 16 Harsan Stelu 162 M30-39
6 17 17 Moga Laurentiu Daniel 78 M18-29
7 18 18 Adrian Grigore 43 M18-29
9 19 19 Eugen Tinca 24 M30-39
4 20 20 Constantin Mirica 28 M40-49
1 1 21 Adriana Dancu 20 F18-29
8 21 22 Octavian Ciorescu 34 M18-29
1 22 23 Dobritoiu Nicolae 2 M50+
10 23 24 Mihai Stoica 86 M30-39
9 24 25 Bogdan Iacob 15 M18-29
11 25 26 Mihai Coman Dragos 107 M30-39
12 26 27 Alexandru Nistor 153 M30-39
13 27 28 Stefan Caescu 23 M30-39
14 28 29 Costin Tesedeanu 81 M30-39
1 2 30 Cristea-Basno Luciana 40 F30-39

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
F18-29 0 9 0 0 1 0 10
F30-39 0 23 0 0 0 0 23
F40-49 0 3 0 0 1 0 4
M18-29 0 33 0 0 2 0 35
M30-39 0 54 0 0 7 0 61
M40-49 0 25 0 0 2 0 27
M50+ 0 9 0 0 1 0 10
Total 0 156 0 0 14 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...