Campina Open MTB ~ 2013

Campina Open MTB ~ 2013

07 sept 2013 (sâm) Campina, Romania

Cursa Traseu A 32km

Cronometrare BibChip Romania
Sursa rezultate www.campina-mtb.ro
Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori

cca. 1400m diferenta de nivel insumata – 85% off road (drum forestier, drum de caruta, poteci) – 15% sosea asfaltata, in stare buna

Porneste din zona de Start-Sosire (platoul Muscel), coboara in vale in apropiere de Valea Campinitei apoi urca spre dreapta, intersecteaza fostul drum forestier care pornea din cartierul Voila spre Plaiul Campinii, urca prin padure trecand prin spatele fostei unitati militare de la Voila si apoi continuand prin padure după cativa km iese in soseaua asfaltata ce leaga Campina de comuna Sotrile pe care o urmeaza cca 5 km pana in satul Vistieru, dupa care intra spre stanga pe drumul de caruta (cunoscut local sub numele „Drumul Hotilor”) ce se intoarce spre Cornu pe coama dealului, trece pe langa manastirea Cornu, dupa care coboara spre zona fostului poligon de trageri de pe Valea Campinitei si ajunge din nou la zona de Start-Sosire.

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Club Timp
1 1 1 Stefan Morcov 139 M40-49 BikeExpert Racing Team
1 2 2 Adrian Dumitru 240 M18-29 FeltSidi MTB Team
1 3 3 Gabriel Daitoiu 109 M30-39 FeltSidi MTB Team
2 4 4 Alexandru Grozea 246 M18-29 ---
3 5 5 Vlad Dinu 241 M18-29 FeltSidi MTB Team
2 6 6 Ciprian Rosca 94 M30-39 Bikexpert
3 7 7 Catalin Sprinceana 97 M30-39 BikeXpert Racing Team
4 8 8 Daniel Sardan 171 M30-39 NoMad Merida CST
5 9 9 Bogdan Carciumaru 128 M30-39 Outdoor Romania
4 10 10 Ionel Duta 110 M18-29 FeltSidi MTB Team
6 11 11 Alexandru Tiper 142 M30-39 ---
5 12 12 Angelos Georgiadis 238 M18-29 BikeXpert Racing Team
7 13 13 Cristian Silaghi 86 M30-39 ---
8 14 14 George Birla 3 M30-39 ---
9 15 15 Gabriel Dumitrache 132 M30-39 3D CYCLING TEAM
6 16 16 George Daniel Brinzescu 73 M18-29 ---
10 17 17 Aurelian Costache 125 M30-39 Bikexpert
11 18 18 Bogdan Cecareanu 247 M30-39 Bikexpert
12 19 19 Razvan Bucataru 126 M30-39 Bikexpert
2 20 20 Dorin Grigoras 127 M40-49 bikexpert
3 21 21 Adrian Staicu 12 M40-49 Bike Reaction
7 22 22 Valentin Nita 96 M18-29 BikeXpert
13 23 23 Marcian Enache-Poti 20 M30-39 ---
14 24 24 Valeriu-Mihai Coman 69 M30-39 ---
15 25 25 Nicu Corbescu 244 M30-39 ---
4 26 26 Georgiadis Georgios 239 M40-49 BikeXpert Racing Team
16 27 27 Dan-Adrian Ghetu 133 M30-39 3D CYCLING TEAM
5 28 28 Catalin Ursachi 25 M40-49 ---
8 29 29 Daniel Dragoi 123 M18-29 ---
17 30 30 Alexadru Lazar 148 M30-39 MaxBike

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
F18-29 0 6 0 0 0 0 6
F30-39 0 5 0 0 0 0 5
F40-49 0 2 0 0 0 0 2
M18-29 0 40 0 0 0 0 40
M30-39 0 80 0 0 0 0 80
M40-49 0 25 0 0 0 0 25
M50+ 0 8 0 0 0 0 8
Total 0 166 0 0 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...