Crosul pentru Viata ~ 2019

Crosul pentru Viata ~ 2019

16 mar 2019 (sâm) Parc IOR, Romania

Cursa Semimaraton 21K

Cronometrare BibChip Romania
Tip Cursa amatori

...

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 -- 1 Robert Necula 837 M18-29
2 -- 2 Andrei Ivanescu-Gliga 785 M18-29
1 -- 3 Claudiu Retea 791 M30-39
2 -- 4 Ionut Timofte 821 M30-39
1 -- 5 Florin-Sebastian Ionita 807 M40-49
2 -- 6 Marian Vasile 846 M40-49
1 -- 7 Ion Candrea 816 M50-59
3 -- 8 Florin Craciunescu 805 M30-39
3 -- 9 Marian-Adrian Presuceanu 826 M18-29
4 -- 10 Ionel-Cristian Carstea 818 M30-39
4 -- 11 David Emanuel Tufan 802 M18-29
3 -- 12 Florin Matei 806 M40-49
5 -- 13 Catalin Raicu 789 M30-39
4 -- 14 Daniel Arpinte 799 M40-49
5 -- 15 Liviu Vintila 823 M40-49
6 -- 16 Nichita Fedul 819 M30-39
5 -- 17 Mihail Câmpeanu 832 M18-29
1 -- 18 Maria Magdalena Veliscu 773 F30-39
2 -- 19 Ionela Iorga 766 F30-39
2 -- 20 Marius Brasoveanu 829 M50-59
6 -- 21 Stefan Duhovnicu 840 M40-49
7 -- 22 Stefan Sandor 841 M30-39
7 -- 23 Marius Bercea 828 M40-49
8 -- 24 Gheorghe Cristian Dumitru 811 M30-39
9 -- 25 Marian Toma 825 M30-39
10 -- 26 George - Silviu Boloca 810 M30-39
6 -- 27 Horia George Pașa 814 M18-29
11 -- 28 Alexandru Melci 781 M30-39
8 -- 29 Petru Groza 834 M40-49
3 -- 30 Constantin Surdu 792 M50-59

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
F18-29 0 3 0 2 0 0 5
F30-39 0 14 0 1 0 0 15
F40-49 0 4 0 0 0 0 4
F50-59 0 4 0 0 0 0 4
M18-29 0 8 0 1 0 0 9
M30-39 0 23 0 0 0 0 23
M40-49 0 15 0 1 0 0 16
M50-59 0 11 0 0 0 0 11
M60+ 0 2 0 1 0 0 3
Total 0 84 0 6 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...