Cozia Mountain Run ~ 2019

Cozia Mountain Run ~ 2019

06 iul 2019 (sâm) Calimanesti, jud Valcea, Romania

Cursa Traseu Stanisoara 21km

Cronometrare BibChip Romania
Tip Cursa amatori

Distanta: 21 km
Diferenta de nivel:  700 m
Timp limita: 8 ore

km 0  START  – Baraj Turnu  (300 m altitudine)   [ --> drum forestier]
km 2  – Manastirea Turnu (320 m)  [ --> poteca, marcaj banda rosie]
km 4  – La Troita (673 m)  [ --> poteca, marcaj banda albastra] 
km 9  – Pausa (300 m)  [ --> drum forestier] Punct de hidratare
km 12 – Izvor 1 – Punct de hidratare
km 15 – Manastirea Stanisoara (780 m)  [ --> poteca, marcaj banda albastra] Punct de alimentare
km 17 – La Troita (673 m)  [ --> poteca, marcaj banda rosie] 
km 19 -  Manastirea Turnu (320 m)  [ --> drum forestier] Punct de hidratare
km 21  SOSIRE – Baraj Turnu (300 m)

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Adrian Ciobanu 395 M18-29
1 2 2 Marian Florian Vlad 342 M40-49
1 3 3 Petre Dragomir 362 M50+
2 4 4 Viorel Cretu 391 M40-49
2 5 5 Laurentiu Florin Visan 330 M18-29
3 6 6 Radu Alin Dutescu 364 M18-29
4 7 7 Ionuț Marian Purcea 321 M18-29
1 8 8 Lucian Fokt 334 M30-39
2 9 9 Radu Terec 365 M30-39
3 10 10 Alexandru Vava 262 M40-49
4 11 11 Radu Zegrea 366 M40-49
3 12 12 Stefan Turiga 377 M30-39
4 13 13 Victor Daniliuc 390 M30-39
5 14 14 Marius Olteanu 348 M40-49
6 15 15 Cătălin Sănătescu 289 M40-49
1 1 16 Oana-Stefania Stanica 359 F18-29
7 16 17 Cristi Farcas 294 M40-49
2 17 18 Vasile Borta 387 M50+
5 18 19 Alin Potop 264 M18-29
2 2 20 Andra Anghel 270 F18-29
3 19 21 Constantin Trusca 293 M50+
1 3 22 Cristina Leca 298 F30-39
6 20 23 Andrei Savoiu 274 M18-29
5 21 24 Ionut Zidaru 323 M30-39
8 22 25 Sabin Lungoci 372 M40-49
6 23 26 Cristian Dinu 167 M30-39
9 24 27 Stefan Tembea 376 M40-49
2 4 28 Roxana Radulescu 371 F30-39
7 25 29 Vasile Gutoiu 389 M18-29
7 26 30 Daniel Virgil Tufeanu 301 M30-39

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
F18-29 0 16 0 0 0 0 16
F30-39 0 22 0 1 0 0 23
F40-49 0 15 0 0 0 0 15
F50+ 0 4 0 0 0 0 4
M18-29 0 14 0 0 0 0 14
M30-39 0 26 0 0 0 0 26
M40-49 0 29 0 0 0 0 29
M50+ 0 7 0 0 0 0 7
Total 0 133 0 1 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...