NO Stress - Triathlon & Party Neptun ~ 2012

NO Stress - Triathlon & Party Neptun ~ 2012

01 sept 2012 (sâm) Neptun – Olimp, Romania

Cursa Individual

Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori

Traseul este spectaculos, cu marea mereu aproape.

 

Se inoata in apa marii 500 m, apoi se pedaleaza 20 km OFF ROAD (90%) prin paduri, pe faleza dintre Olimp si Costinesti, se intra pe o portiune de asfalt de viteza de aprox 2 km, apoi se intra din nou in off road pe faleza, pe langa lacul 23 August, din nou prin padure si se coboara in viteza catra plaja. Alergarea de 5 km este exclusiv pe malul marii, pe nisip tare si mai putin tare, pe langa faleza catre Costinesti si retur catre FINISH. Gata! Ai reusit sa termini triatlonul!

 

Sunt 3 puncte de alimentare si check pointuri, 2 pe traseul de bicicleta si 1 pe traseul de alergare.

 

Veti fi directionati in punctele de bifurcatie. De asemenea, veti fi directionati la intersectia cu calea ferata.

 

Traseul de bicicleta va fi foarte clar semnalizat.

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Boriceanu Sorin 109 M 30-39AA
1 2 2 Lutic Cristian 115 M< 30AA
1 3 3 Trandafir Emanuel 136 M< 30AM
2 4 4 Vasile Sabin 112 M 30-39AA
2 5 5 Bornaz Cristian 111 M< 30AA
1 6 6 Michal Jezewski 151 M 30-39AI
3 7 7 Catalin Vasile Dan 113 M 30-39AA
1 8 8 daniel garboan ian 139 M 30-39AM
3 9 9 Badoiu Bogdan 106 M< 30AA
4 10 10 Paul Anton Mihai 100 M 30-39AA
5 11 11 Ghica Alexandru 110 M 30-39AA
2 12 12 Andrei Teodor 132 M< 30AM
3 13 13 Gherghe Ionut-Sorin 142 M< 30AM
1 14 14 MIHAI IONITA BOGDAN 123 M>AM
6 15 15 Radu Zincenco 188 M 30-39AA
1 16 16 Badoiu Cristian 105 M>AA
7 17 17 Iosiv Cornel 107 M 30-39AA
1 18 18 Serban Mihai-Nicolae 117 M< 30AI
2 19 19 Cristian Ceparu 184 M< 30AI
2 20 20 Dobre Tiberiu 120 M>AM
2 21 21 Dobre Bogdan 133 M 30-39AM
2 22 22 Iancu Mihai 104 M>AA
2 23 23 Dima Gabriel 144 M 30-39AI
3 24 24 Petrescu Florin 118 M 30-39AM
3 25 25 Ciobotaru Bogdan 176 M< 30AI
4 26 26 Anghel Andrei 116 M< 30AA
1 27 27 DRAGHICI CRISTIAN 165 M>AI
2 28 28 Fratila Mugurel 161 M>AI
4 29 29 Vitalis Sandor 126 M< 30AM
8 30 30 Ilie Bogdan 103 M 30-39AA

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
Fem >35 ani avansat 0 1 0 0 0 0 1
Fem >35 ani incepator 0 1 0 0 0 0 1
Fem >35 ani mediu 0 3 0 0 0 0 3
Fem 14-34 ani incepator 0 4 0 0 0 0 4
Masc < 30 ani avansat 0 4 0 0 0 0 4
Masc < 30 ani incepatori 0 12 0 0 0 0 12
Masc < 30 ani mediu 0 7 0 0 0 0 7
Masc >40 ani avansat 0 4 0 0 0 0 4
Masc >40 ani incepator 0 5 0 0 0 0 5
Masc >40 ani mediu 0 3 0 0 0 0 3
Masc 30-39 ani avansat 0 10 0 2 0 0 12
Masc 30-39 ani incepator 0 24 0 0 0 0 24
Masc 30-39 ani mediu 0 12 0 0 0 0 12
Total 0 90 0 2 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...

01 sept 2012 (sâm)

Neptun – Olimp, Romania

Site oficial

Organizatori

No Stress Events

Email: roxana@nostressevents.ro
Website: https://nostressevents.ro/