Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

29 sept 2018 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Cursa Cros 15.6 km

Cronometrare BibChip Romania
Tip Cursa amatori
View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 -- 1 Emanuel Trandafir 857 M18-29
1 -- 2 Claudiu Retea 849 M30-39
2 -- 3 Adrian Ciocan 811 M30-39
3 -- 4 Radu Popescu 863 M30-39
1 -- 5 Ana Gaftoniuc 824 F18-29
1 -- 6 Alin-Fernando Paraschiv 837 M40+
4 -- 7 Bogdan Iulian Bodistean 805 M30-39
2 -- 8 Adrian Cosa 814 M18-29
5 -- 9 Edward-Alexandru Buculei-Mares 806 M30-39
6 -- 10 Marius Mihai Țurcanu 858 M30-39
7 -- 11 Alexandru Dumitrache 820 M30-39
3 -- 12 Ionut Daniel Pais 836 M18-29
8 -- 13 Constantin Comarniceanu 813 M30-39
9 -- 14 Andrei Diaconescu 817 M30-39
10 -- 15 Constantin Puiu 846 M30-39
2 -- 16 Iulia Florea 823 F18-29
11 -- 17 Mihai Podaru 841 M30-39
4 -- 18 Silviu Ojog 835 M18-29
2 -- 19 Mihai Ghita 825 M40+
5 -- 20 Adrian Antonaș 801 M18-29
3 -- 21 Marinela Cristina Hamza 826 F18-29
1 -- 22 Raluca Alexandra Chiran 810 F30-39
6 -- 23 Georgian Drugau 819 M18-29
2 -- 24 Cristina Tomani 859 F30-39
3 -- 25 Petrica Cernat 809 M40+
12 -- 26 Florin Deveseleanu 816 M30-39
3 -- 27 Oana Pruteanu 845 F30-39
7 -- 28 Claudiu Stefan Costache 815 M18-29
4 -- 29 Alexandru Naita 833 M40+
4 -- 30 Cristina Mihaela Petrescu 862 F30-39

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
F18-29 0 6 0 0 0 0 6
F30-39 0 7 0 0 0 0 7
F40+ 0 7 0 0 0 0 7
M18-29 0 10 0 0 0 0 10
M30-39 0 18 0 0 0 0 18
M40+ 0 6 0 0 0 0 6
Total 0 54 0 0 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...

29 sept 2018 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial