Road Grand Tour - Cursa Dunării Călărășene MTB ~ 2019

Road Grand Tour - Cursa Dunării Călărășene MTB ~ 2019

20 oct 2019 (dum) Calarasi, Romania

Cursa Amatori

Cronometrare BibChip Romania
Tip Cursa amatori
View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Stefan Robu 102 M19-29
2 2 2 Valentin Dragoi 37 M19-29
1 3 3 Margarit Sarbu 105 M40-49
1 4 4 Marian Raiculeanu 100 M30-39
2 5 5 Valentin Toma 123 M40-49
2 6 6 Dan Cristian Sarbu 103 M30-39
3 7 7 Alexandru Cujbescu 30 M40-49
4 8 8 Flavius Codea 26 M40-49
1 9 9 Florin Leonte 61 M50-59
3 10 10 Florian Dragos Constantin 1 M30-39
4 11 11 Valentin Popescu 92 M30-39
2 12 12 Laurentiu Tanasa 115 M50-59
5 13 13 Mihail-Alexandru Nabargeac 80 M40-49
5 14 14 Bogdan Butuc 21 M30-39
1 15 15 Alexandru-Razvan Surugiu 114 M14-18
3 16 16 Mihai Mircea-Ioan 76 M19-29
6 17 17 Stefan Baiceanu 6 M30-39
7 18 18 Victor Gurzun 49 M30-39
4 19 19 Cristian Radu 97 M19-29
6 20 20 Catalin Stefanescu 113 M40-49
3 21 21 Valentin Ciuraru 25 M50-59
8 22 22 Bogdan Valeriu Murafa 79 M30-39
7 23 23 Liviu Vintila 130 M40-49
8 24 24 Voicu Ion 54 M40-49
9 25 25 Alexandru Popovici 93 M40-49
4 26 26 Mihai Veltan 128 M50-59
5 27 27 Alin Burtoi 18 M19-29
2 28 28 Andrei Ion-Eremia 56 M14-18
5 29 29 Iulian Cristian Doncescu 34 M50-59
6 30 30 Ionut Ghiocanu 45 M19-29

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
M14-18 0 12 0 0 0 0 12
M19-29 0 9 0 0 0 0 9
M30-39 0 29 0 0 0 0 29
M40-49 0 37 0 0 0 0 37
M50-59 0 10 0 0 0 0 10
M60+ 0 2 0 0 0 0 2
Total 0 99 0 0 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...