Campina Open MTB ~ 2012

Campina Open MTB ~ 2012

08 sept 2012 (sâm) Campina, Romania

Cursa Traseu A 32km

Moderator Gabriel Solomon
Tip Cursa amatori

cca. 1400m diferenta de nivel insumata – 85% off road (drum forestier, drum de caruta, poteci) – 15% sosea asfaltata, in stare buna

Porneste din zona de Start-Sosire (platoul Muscel), coboara in vale in apropiere de Valea Campinitei apoi urca spre dreapta, intersecteaza fostul drum forestier care pornea din cartierul Voila spre Plaiul Campinii, urca prin padure trecand prin spatele fostei unitati militare de la Voila si apoi continuand prin padure după cativa km iese in soseaua asfaltata ce leaga Campina de comuna Sotrile pe care o urmeaza cca 5 km pana in satul Vistieru, dupa care intra spre stanga pe drumul de caruta (cunoscut local sub numele „Drumul Hotilor”) ce se intoarce spre Cornu pe coama dealului, trece pe langa manastirea Cornu, dupa care coboara spre zona fostului poligon de trageri de pe Valea Campinitei si ajunge din nou la zona de Start-Sosire.

View all →

Top Results

C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Marius PETRACHE 97 M 18-29A
1 2 2 Marian FRUNZEANU 8 M 30-39A
2 3 3 Juganaru RAZVAN 6 M 18-29A
3 4 4 Ionut SDRAILA 132 M 18-29A
4 5 5 Mihail RUSU 99 M 18-29A
5 6 6 Cristian CATANA 65 M 18-29A
2 7 7 Ovidiu Stefan IANCU 164 M 30-39A
6 8 8 Cristian Daniel CALTUN 143 M 18-29A
7 9 9 Bogdan CRACIUNAS 84 M 18-29A
8 10 10 Calin SERBAN 43 M 18-29A
1 11 11 Esben ROD 111 M 40-49A
3 12 12 George DAVID 59 M 30-39A
4 13 13 Razvan BUCATARU 160 M 30-39A
9 14 14 Sergiu SULEA 64 M 18-29A
10 15 15 Bogdan-Daniel VLADUT 167 M 18-29A
5 16 16 Antonio VIERU 74 M 30-39A
2 17 17 Mihai BURCESCU 170 M 40-49A
11 18 18 Bogdan Florin GEORGESCU 163 M 18-29A
3 19 19 Razvan ILIE 62 M 40-49A
6 20 20 Ciprian ROSCA 58 M 30-39A
12 21 21 Angelos GEORGIADIS 66 M 18-29A
7 22 22 Florin Liviu BETIVOIU 76 M 30-39A
8 23 23 George BIRLA 91 M 30-39A
13 24 24 Razvan Andrei JIPA 126 M 18-29A
9 25 25 Razvan NEAGU 9 M 30-39A
10 26 26 Alexandru LAZAR 81 M 30-39A
14 27 27 Andrei HODINA 110 M 18-29A
11 28 28 Caius BOLOLOI 60 M 30-39A
4 29 29 Cristian DRAGHICI 158 M 40-49A
12 30 30 MIhai PUIU 125 M 30-39A

Stats

Categorie HD ACTIVE DQ DNF DNS OOC Total
Feminin 18-29 ani 0 6 0 0 0 0 6
Feminin 30-39 ani 0 3 0 0 0 0 3
Feminin 40-49 ani 0 1 0 0 0 0 1
Masculin 18-29 ani 0 49 0 0 0 0 49
Masculin 30-39 ani 0 68 0 0 0 0 68
Masculin 40-49 ani 0 19 0 0 0 0 19
Masculin 50+ 0 4 0 0 0 0 4
Total 0 150 0 0 0 0

Numar de concurenti per categorie

Loading Chart ...

Numar de concurenti

Loading Chart ...