Prima Evadare ~ 2014

Prima Evadare ~ 2014

11 mai 2014 (dum) Bucuresti, Romania
Numar concurs
943
Pozitie general
1940
Pozitie open pe sex
1721
Pozitie categorie
479
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp Dif.
162 162 1924 Andreea Albu Ana 1685 Feminin Open --- -
823 1711 1925 Tataru Florin 673 M 30-39A Energie Verde -
163 163 1926 Stan Corina 2400 Feminin Open --- -
824 1712 1927 Catrina Rares 756 M 30-39A --- -
246 1713 1928 Mihai Ionut 1041 M 40-49A --- -
43 1714 1929 Dolofan Cristian 2631 M 50+A --- -
477 1715 1930 Balaceanu Cristian 1934 M 20-29A --- -
478 1716 1931 Mirea Ciprian 1484 M 20-29A --- -
164 164 1932 Staicu Ioana 1778 Feminin Open --- -
165 165 1934 Boros Anamaria 1388 Feminin Open --- -
825 1717 1935 Tanase Catalin 2058 M 30-39A --- -
166 166 1936 Iancu Monica 1610 Feminin Open --- -
826 1718 1937 Chitescu Cosmin 800 M 30-39A --- -
827 1719 1938 Utiu Laurentiu 555 M 30-39A --- -
247 1720 1938 Chioseaua Cristian 2585 M 40-49A --- -
479 1721 1940 Baltac Alex 943 M 20-29A --- --
167 167 1941 Simirea Mihaela 1560 Feminin Open Guerribike +
248 1722 1942 Raus Adrian 1449 M 40-49A --- +
168 168 1943 Cosma Mihaela 643 Feminin Open --- +
249 1723 1945 Cornea Dan 817 M 40-49A --- +
169 169 1946 Georgiana Ignat Angela 986 Feminin Open --- +
828 1724 1947 CRISTIAN URSACHE GEORGE 2419 M 30-39A --- +
250 1725 1948 Dan Dragan Cristian 735 M 40-49A Mercedes-Benz +
251 1726 1948 Paul Radoi Sorin 2437 M 40-49A --- +
829 1727 1950 Grasoi Alin 2254 M 30-39A --- +
830 1728 1951 Zaharia Sorin 985 M 30-39A --- +
831 1729 1952 Cristian Iordache Silviu 2681 M 30-39A --- +
832 1730 1954 Precup Alexandru 1691 M 30-39A --- +
170 170 1955 Gabriela Nan Daniela 2219 Feminin Open --- +
833 1731 1955 Stan Cristian-Ionut 1611 M 30-39A --- +
480 1732 1957 ION ALEXANDRU 1286 M 20-29A --- +