Prima Evadare ~ 2015

Prima Evadare ~ 2015

10 mai 2015 (dum) Bucuresti, Romania
Numar concurs
1169
Pozitie general
2159
Pozitie open pe sex
204
Pozitie categorie
16
C S G Athlete Bib Categorie Club Timp Dif.
959 1946 2144 Emil Fratila-Schipor Adrian 915 M 30-39A --- -
960 1947 2145 Croitoru Mihai 810 M 30-39A --- -
961 1948 2146 adrian Balica Nicolae 1889 M 30-39A --- -
962 1949 2147 RADU Alexandru 1338 M 30-39A BRATARIELASTICE.RO -
443 1950 2148 Andrei Gogu Dan 1263 M 20-29A --- -
52 1951 2149 Bomboe Cristian 2240 M 50+A --- -
301 1952 2150 Tudor Apetroaie Horatiu 1773 M 40-49A --- -
199 199 2151 Murariu Raluca-Gabriela 834 Feminin Open --- -
42 1953 2152 Oana Vlad / Guran Lucian Vlad Oana, Lucian Guran 3062 / 3063 Cuplu --- -
200 200 2153 Tataru Amelia 780 Feminin Open --- -
201 201 2154 Munteanu Anitta-Gloria 1867 Feminin Open --- -
963 1954 2155 Matean Bogdan 2226 M 30-39A Vodafone Cycling Team -
202 202 2156 Vasile Irina 2532 Feminin Open --- -
444 1955 2157 Pantecan Alex 788 M 20-29A Vodafone Cycling Team -
203 203 2158 Neagoe Mihaela 2329 Feminin Open --- -
16 204 2159 Maria Butelanc Ana 1169 Ciclocros --- --
302 1956 2160 GAVRILOVICI CATALIN 1647 M 40-49A --- +
6 1957 2161 Gabriel caragata / Vlad-Gabriel caragata Gabriel, caragata Vlad-Gabriel 4110 / 4111 Familie 4-8ani --- +
204 205 2162 Mihaela Olteanu Oana 1326 Feminin Open --- +
445 1958 2162 Cantea George-Ciprian 1957 M 20-29A --- +
964 1959 2164 Dobre Marian 1558 M 30-39A --- +
965 1960 2165 Danila Radu 2577 M 30-39A --- +
76 1961 2166 Calin Dumitriu Petru 1363 M 15-19A --- +
43 1962 2167 Alexandra Cristescu / Luca Alexandru Alexandru Luca, Cristescu Alexandra 3060 / 3061 Cuplu --- +
446 1963 2168 Marius MORARU Andrei 1083 M 20-29A --- +
966 1964 2169 panait Vlad 2528 M 30-39A --- +
77 1965 2170 Tudor Ionescu Stefan 1598 M 15-19A --- +
44 1966 2171 Bogdan Pipernea / Pipernea Andreea Pipernea Bogdan, Andreea Pipernea 3094 / 3095 Cuplu --- +
7 1967 2172 Viorel Miu / Dragos Miu Viorel, Miu Dragos 4092 / 4093 Familie 4-8ani --- +
34 1968 2173 Daniel Dobrica / Mircea Dobrica Daniel, Dobrica Mircea 4112 / 4113 Familie 9-14ani --- +
303 1969 2174 Knapek Alexandru 1440 M 40-49A --- +