Crosul pentru Viata ~ 2017

Crosul pentru Viata ~ 2017

18 mar 2017 (sâm) Parc IOR, Bucuresti, Romania
Numar concurs
269
Pozitie general
18
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
6

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
Round 1 - 0.00 00:16:58.06 00:16:58.06
Round 2 - 0.00 00:17:08.01 00:34:06.07
Round 3 - 0.00 00:16:35.06 00:50:42.03
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
3 -- 3 Gheorge Surlea 312 M20-29 -
4 -- 4 Robert Boroi 340 M20-29 -
5 -- 5 Czilling Petr 294 M20-29 -
1 -- 6 Nicolae Gheorghe 386 M30-39 -
1 -- 7 Dinu Alin 297 M14-19 -
2 -- 8 Victor Spataru  364 M30-39 -
1 -- 9 Victor-Florin Bratu 346 M40-49 -
1 -- 10 Claudia Dinu 194 F20-29 -
3 -- 11 Sorin Ene  358 M30-39 -
4 -- 12 Ciprian-Mihai Gorgovan 286 M30-39 -
5 -- 13 Nicu Costinel Dumitru 338 M30-39 -
2 -- 14 Alexandru Mois 275 M40-49 -
3 -- 15 Emil Tircomnicu 306 M40-49 -
1 -- 16 Mirela Mihai 257 F40-49 -
2 -- 17 Ilinca Maria Tempeanu 242 F20-29 -
6 -- 18 Adrian Bobocea 269 M30-39 --
1 -- 19 Elena Alexandrescu 237 F30-39 +
7 -- 20 Gabi Cararusa 310 M30-39 +
4 -- 21 Victor-Emilian Pavalascu 345 M40-49 +
8 -- 22 Vlad Radulescu 347 M30-39 +
6 -- 23 Andrei Dragnescu 276 M20-29 +
7 -- 24 Mihai Ferener 332 M20-29 +
9 -- 25 Adrian Nicolae 271 M30-39 +
2 -- 26 Daniela Petrescu 199 F40-49 +
5 -- 27 Radu Zegrea 339 M40-49 +
10 -- 28 Mihai Cherana 330 M30-39 +
1 -- 29 Florian Toader 373 Open +
11 -- 30 Marius Antohi 326 M30-39 +
12 -- 31 Bondoc Vasile  370 M30-39 +
13 -- 32 Bogdan Zurbagiu 282 M30-39 +
6 -- 33 Bogdan Florea 279 M40-49 +