Crosul pentru Viata ~ 2017

Crosul pentru Viata ~ 2017

18 mar 2017 (sâm) Parc IOR, Bucuresti, Romania
Numar concurs
345
Pozitie general
21
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
4

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
Round 1 - 0.00 00:17:20.01 00:17:20.01
Round 2 - 0.00 00:17:15.01 00:34:35.02
Round 3 - 0.00 00:17:14.01 00:51:49.03
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 -- 6 Nicolae Gheorghe 386 M30-39 -
1 -- 7 Dinu Alin 297 M14-19 -
2 -- 8 Victor Spataru  364 M30-39 -
1 -- 9 Victor-Florin Bratu 346 M40-49 -
1 -- 10 Claudia Dinu 194 F20-29 -
3 -- 11 Sorin Ene  358 M30-39 -
4 -- 12 Ciprian-Mihai Gorgovan 286 M30-39 -
5 -- 13 Nicu Costinel Dumitru 338 M30-39 -
2 -- 14 Alexandru Mois 275 M40-49 -
3 -- 15 Emil Tircomnicu 306 M40-49 -
1 -- 16 Mirela Mihai 257 F40-49 -
2 -- 17 Ilinca Maria Tempeanu 242 F20-29 -
6 -- 18 Adrian Bobocea 269 M30-39 -
1 -- 19 Elena Alexandrescu 237 F30-39 -
7 -- 20 Gabi Cararusa 310 M30-39 -
4 -- 21 Victor-Emilian Pavalascu 345 M40-49 --
8 -- 22 Vlad Radulescu 347 M30-39 +
6 -- 23 Andrei Dragnescu 276 M20-29 +
7 -- 24 Mihai Ferener 332 M20-29 +
9 -- 25 Adrian Nicolae 271 M30-39 +
2 -- 26 Daniela Petrescu 199 F40-49 +
5 -- 27 Radu Zegrea 339 M40-49 +
10 -- 28 Mihai Cherana 330 M30-39 +
1 -- 29 Florian Toader 373 Open +
11 -- 30 Marius Antohi 326 M30-39 +
12 -- 31 Bondoc Vasile  370 M30-39 +
13 -- 32 Bogdan Zurbagiu 282 M30-39 +
6 -- 33 Bogdan Florea 279 M40-49 +
14 -- 34 Catalin Tudor Ciupitu 285 M30-39 +
15 -- 35 Dan-Ionut Dudus 295 M30-39 +
16 -- 36 Cristi Farcas 289 M30-39 +