Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

29 sept 2018 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania
Numar concurs
696
Pozitie general
2
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
1

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:18:33.00 00:18:33.00
round2 - 0.00 00:18:33.00 00:37:06.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 -- 1 Robert Boroi 659 M30-39 -
1 -- 2 Andrei Livezeanu 696 M18-29 --
2 -- 3 Pavel Ene 680 M30-39 +
1 -- 4 Ștefan Ciochină 671 M40+ +
2 -- 5 Bogdan Cretu 673 M40+ +
3 -- 6 Marius Dobrescu 677 M30-39 +
3 -- 7 Marian Chiriac 668 M40+ +
4 -- 8 Alexandru Mois 709 M40+ +
4 -- 9 Dorin Theodor Lupei 698 M30-39 +
5 -- 10 Marius Moise 710 M30-39 +
6 -- 11 Catalin Crisan 674 M30-39 +
7 -- 12 Marius Cristian Sandu 735 M30-39 +
8 -- 13 Nicu Mandea 702 M30-39 +
5 -- 14 Gabriel Soare 762 M40+ +
2 -- 15 Bogdan Neculcea 714 M18-29 +
6 -- 16 Gabriel Dache 675 M40+ +
3 -- 17 Liviu Ioan Lupei 699 M18-29 +

29 sept 2018 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial