Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

29 sept 2018 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania
Numar concurs
709
Pozitie general
8
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
4

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:22:19.00 00:22:19.00
round2 - 0.00 00:23:48.00 00:46:07.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 -- 1 Robert Boroi 659 M30-39 -
1 -- 2 Andrei Livezeanu 696 M18-29 -
2 -- 3 Pavel Ene 680 M30-39 -
1 -- 4 Ștefan Ciochină 671 M40+ -
2 -- 5 Bogdan Cretu 673 M40+ -
3 -- 6 Marius Dobrescu 677 M30-39 -
3 -- 7 Marian Chiriac 668 M40+ -
4 -- 8 Alexandru Mois 709 M40+ --
4 -- 9 Dorin Theodor Lupei 698 M30-39 +
5 -- 10 Marius Moise 710 M30-39 +
6 -- 11 Catalin Crisan 674 M30-39 +
7 -- 12 Marius Cristian Sandu 735 M30-39 +
8 -- 13 Nicu Mandea 702 M30-39 +
5 -- 14 Gabriel Soare 762 M40+ +
2 -- 15 Bogdan Neculcea 714 M18-29 +
6 -- 16 Gabriel Dache 675 M40+ +
3 -- 17 Liviu Ioan Lupei 699 M18-29 +
1 -- 18 Adriana Ciobanu 670 F30-39 +
1 -- 19 Roxana Haralamb 687 F18-29 +
7 -- 20 Gabriel Necula 713 M40+ +
9 -- 21 Alexandru Vladoianu 756 M30-39 +
2 -- 22 Simona Virghinas 755 F30-39 +
10 -- 23 Guilhem Moulin 711 M30-39 +

29 sept 2018 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial