Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

29 sept 2018 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania
Numar concurs
804
Pozitie general
44
Pozitie open pe sex
-
Pozitie categorie
5

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:30:45.00 00:30:45.00
round2 - 0.00 00:34:32.00 01:05:17.00
round3 - 0.00 00:34:39.00 01:39:56.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
4 -- 29 Alexandru Naita 833 M40+ -
4 -- 30 Cristina Mihaela Petrescu 862 F30-39 -
4 -- 31 Maria Cristina Banu 803 F18-29 -
8 -- 32 Vlad Alexandru Teodorescu 854 M18-29 -
1 -- 33 Catrinel Madalina Popa 842 F40+ -
2 -- 34 Cristiana Radulescu 848 F40+ -
5 -- 35 Madalina Petruta Neculau 834 F18-29 -
9 -- 36 Cristian Dumitru 821 M18-29 -
3 -- 37 Carla Iancu 828 F40+ -
4 -- 38 Diana Florentina Eftimie 822 F40+ -
5 -- 39 Mihaela Marica 830 F30-39 -
10 -- 40 Alexandru Buleu 807 M18-29 -
13 -- 41 Laurentiu Viorel Pitul 840 M30-39 -
14 -- 42 Florin Popilian 844 M30-39 -
15 -- 43 Gabriel Dinu 818 M30-39 -
5 -- 44 Valentin Barbu 804 M40+ --
6 -- 45 Alina Andreea Miron 832 F18-29 +
16 -- 46 Sorin Lulciuc 829 M30-39 +
6 -- 47 Alexandru Hirizan 827 M40+ +
17 -- 48 Nicolae-Horia Tit 855 M30-39 +
6 -- 49 Ruxandra Corina Radu 847 F30-39 +
5 -- 50 Adriana Șișcu 851 F40+ +
18 -- 51 Ion Zabet 866 M30-39 +
7 -- 52 Ana Maria Ciobanu 861 F30-39 +
6 -- 53 Mihaela Mihai 831 F40+ +
7 -- 54 Ruxandra Ciuca 812 F40+ +

29 sept 2018 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial