Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6337
Pozitie general
18
Pozitie open pe sex
17
Pozitie categorie
11

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:13:45.00 00:13:45.00
round2 - 0.00 00:13:45.00 00:27:30.00
round3 - 0.00 00:13:36.00 00:41:06.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
3 3 3 Robert Boroi 6179 M18-35 -
1 4 4 Petre Ovidiu 6192 M35+ -
4 5 5 Anghelov Mihai 6234 M18-35 -
2 6 6 Regnaud/benoit 6109 M35+ -
3 7 7 Necula Tudor 6686 M35+ -
5 8 8 Vlasca Liviu Nicolae 6709 M18-35 -
6 9 9 Cosmin Crecana 6050 M18-35 -
4 10 10 Arghiri Lucian 6209 M35+ -
7 11 11 Theodor Ciocan-Fontanine 6174 M18-35 -
5 12 12 Mihu / Octavian 6198 M35+ -
1 1 13 Paduraru Miruna 6153 F18+ -
6 13 14 Bogdan-Victor Barbu 6218 M35+ -
8 14 15 Cezar Socoteanu 6720 M18-35 -
9 15 16 Popa / Dragos 6225 M18-35 -
10 16 17 Istrate Alexandru 6136 M18-35 -
11 17 18 Sandu Marius Cristian 6337 M18-35 --
12 18 19 Budica Vasile-Florin 6320 M18-35 -
13 19 20 Daniel-Florin Dosaru 6030 M18-35 -
14 20 21 Alexandru Buligiu 6243 M18-35 -
15 21 22 Dinca Bogdan-Stelian 6377 M18-35 -
16 22 23 Colonescu Andrei 6018 M18-35 +
17 23 24 Brais Andrei 6588 M18-35 +
18 24 25 Dumitrache Iulian 6656 M18-35 +
19 25 26 Ene Vladut 6297 M18-35 +
20 26 27 Badicu Silviu-Marius 6501 M18-35 +
21 27 28 Parvu Bogdan 6371 M18-35 +
7 28 29 Pletea Bogdan 6493 M35+ +
2 2 30 Argintaru Teodora 6032 F18+ +
8 29 31 Cristi Necula 6279 M35+ +
9 30 32 Badiu Vladuta Valentin Tanase 6212 M35+ +
22 31 33 Vlad Teodorescu 6434 M18-35 +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori