Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6371
Pozitie general
28
Pozitie open pe sex
27
Pozitie categorie
21

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:12:58.00 00:12:58.00
round2 - 0.00 00:14:32.00 00:27:30.00
round3 - 0.00 00:14:32.00 00:42:02.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
1 1 13 Paduraru Miruna 6153 F18+ -
6 13 14 Bogdan-Victor Barbu 6218 M35+ -
8 14 15 Cezar Socoteanu 6720 M18-35 -
9 15 16 Popa / Dragos 6225 M18-35 -
10 16 17 Istrate Alexandru 6136 M18-35 -
11 17 18 Sandu Marius Cristian 6337 M18-35 -
12 18 19 Budica Vasile-Florin 6320 M18-35 -
13 19 20 Daniel-Florin Dosaru 6030 M18-35 -
14 20 21 Alexandru Buligiu 6243 M18-35 -
15 21 22 Dinca Bogdan-Stelian 6377 M18-35 -
16 22 23 Colonescu Andrei 6018 M18-35 -
17 23 24 Brais Andrei 6588 M18-35 -
18 24 25 Dumitrache Iulian 6656 M18-35 -
19 25 26 Ene Vladut 6297 M18-35 -
20 26 27 Badicu Silviu-Marius 6501 M18-35 +
21 27 28 Parvu Bogdan 6371 M18-35 --
7 28 29 Pletea Bogdan 6493 M35+ +
2 2 30 Argintaru Teodora 6032 F18+ +
8 29 31 Cristi Necula 6279 M35+ +
9 30 32 Badiu Vladuta Valentin Tanase 6212 M35+ +
22 31 33 Vlad Teodorescu 6434 M18-35 +
23 32 34 Adrian Munteanu 6719 M18-35 +
10 33 35 Munteanu George 6345 M35+ +
11 34 36 Alin Mistode 6186 M35+ +
24 35 37 Cristian Cruceanu 6704 M18-35 +
3 3 38 Peica Andreea 6027 F18+ +
25 36 39 Ene Alexandru 6011 M18-35 +
26 37 40 Leonard Andrei 6465 M18-35 +
27 38 41 Remus-Georgian Petrescu 6221 M18-35 +
12 39 42 Daniel Onita 6339 M35+ +
4 4 43 Ioanes Ioana 6171 F18+ +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori