Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6495
Pozitie general
89
Pozitie open pe sex
82
Pozitie categorie
55

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:15:04.00 00:15:04.00
round2 - 0.00 00:16:05.00 00:31:09.00
round3 - 0.00 00:16:19.00 00:47:28.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
6 6 74 Oltean Andreea 6688 F18+ -
46 69 75 Mihai Brezeanu 6424 M18-35 -
24 70 76 George Popescu 6631 M35+ -
25 71 77 Cristian Isse 6655 M35+ -
47 72 78 Dumitrescu Iustin 6312 M18-35 -
48 73 79 Horghidan Stefan-Rares 6417 M18-35 -
49 74 80 Cristea Iulian 6286 M18-35 -
50 75 81 Andrei Iosifescu 6614 M18-35 -
1 7 82 Mojoatca Anca 6342 F35+ -
51 76 83 Stratulat Alexandru 6562 M18-35 -
52 77 84 Vacaroiu Cosmin 6695 M18-35 --
26 78 85 Eduard Dimitriev 6415 M35+ -
27 79 86 Ciobotaru Stefan 6577 M35+ +
53 80 87 Mã„Æ’Dã„Æ’Lin Marian Ghiãˆå¡ã„€Š 6029 M18-35 -
54 81 88 Tudor Cristian Teoteoi 6400 M18-35 -
55 82 89 Gomes Fabio 6495 M18-35 --
56 83 90 Budica Ionuãˆâ€º Cosmin 6490 M18-35 +
57 84 91 Dragomir Teodor Mihail 6458 M18-35 +
7 8 92 Orjanu Oana-Alexandra 6167 F18+ +
58 85 93 Tudor Cosaceanu 6176 M18-35 +
28 86 94 Ursianu Victor 6710 M35+ +
8 9 95 Ioana-Gilia Dusa 6102 F18+ +
59 87 96 Cucu Ioan Alexandru 6576 M18-35 +
60 88 97 Èëœarov Andrei 6280 M18-35 +
61 89 98 Dumitru / Dragos 6468 M18-35 +
9 10 99 Florea Alexandra 6585 F18+ +
62 90 100 Avram Marius 6250 M18-35 +
63 91 101 Joenel Dragos 6355 M18-35 +
64 92 102 Pavel Panfil 6021 M18-35 +
65 93 103 Stamate Razvan 6324 M18-35 +
29 94 104 Banes Vasile 6464 M35+ +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori