Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6585
Pozitie general
99
Pozitie open pe sex
10
Pozitie categorie
9

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:14:46.00 00:14:46.00
round2 - 0.00 00:15:59.00 00:30:45.00
round3 - 0.00 00:17:14.00 00:47:59.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
52 77 84 Vacaroiu Cosmin 6695 M18-35 -
26 78 85 Eduard Dimitriev 6415 M35+ -
27 79 86 Ciobotaru Stefan 6577 M35+ +
53 80 87 Mã„Æ’Dã„Æ’Lin Marian Ghiãˆå¡ã„€Š 6029 M18-35 -
54 81 88 Tudor Cristian Teoteoi 6400 M18-35 -
55 82 89 Gomes Fabio 6495 M18-35 -
56 83 90 Budica Ionuãˆâ€º Cosmin 6490 M18-35 -
57 84 91 Dragomir Teodor Mihail 6458 M18-35 -
7 8 92 Orjanu Oana-Alexandra 6167 F18+ +
58 85 93 Tudor Cosaceanu 6176 M18-35 -
28 86 94 Ursianu Victor 6710 M35+ +
8 9 95 Ioana-Gilia Dusa 6102 F18+ -
59 87 96 Cucu Ioan Alexandru 6576 M18-35 +
60 88 97 Èëœarov Andrei 6280 M18-35 -
61 89 98 Dumitru / Dragos 6468 M18-35 +
9 10 99 Florea Alexandra 6585 F18+ --
62 90 100 Avram Marius 6250 M18-35 -
63 91 101 Joenel Dragos 6355 M18-35 +
64 92 102 Pavel Panfil 6021 M18-35 +
65 93 103 Stamate Razvan 6324 M18-35 +
29 94 104 Banes Vasile 6464 M35+ +
66 95 105 Damian Robert-Andrei 6364 M18-35 +
67 96 106 Alexe Valentin 6570 M18-35 +
68 97 107 Tudosie Ovidiu Adrian 6344 M18-35 +
69 98 108 Uglea Edward Daniel 6253 M18-35 +
30 99 109 Moraru Costin 6203 M35+ +
70 100 110 Mircea-Florian Raducan 6680 M18-35 +
31 101 111 Culeabin Veaceslav 6602 M35+ +
71 102 112 Motoroiu Vlad 6453 M18-35 +
10 11 113 Toader Elena Adina 6112 F18+ +
32 103 114 Anton Sorin 6151 M35+ +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori