Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6024
Pozitie general
157
Pozitie open pe sex
20
Pozitie categorie
16

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:16:57.00 00:16:57.00
round2 - 0.00 00:16:40.00 00:33:37.00
round3 - 0.00 00:18:26.00 00:52:03.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
37 126 142 Marius Rogobete 6594 M35+ -
90 127 143 Catana Silviu 6610 M18-35 -
91 128 144 Radu Adrian 6565 M18-35 -
92 129 145 Adrian Cosac 6422 M18-35 -
93 130 146 Daniel Coman 6078 M18-35 -
14 17 147 Nicolae / Iulia Augustina 6004 F18+ -
94 131 148 Silviu Ciupitu 6063 M18-35 -
95 132 149 Ciprian Sebestyen 6441 M18-35 -
96 133 150 Neagu Horia 6196 M18-35 -
97 134 151 Istriteanu Adrian Dimitrie 6691 M18-35 -
38 135 152 Joep 6413 M35+ -
15 18 153 Matacuta Andreea 6082 F18+ -
98 136 154 Laurentiu Raducu 6010 M18-35 -
39 137 155 Chelu Costin 6318 M35+ -
4 19 156 Toader Luminita 6062 F35+ -
16 20 157 Ioana Chitila 6024 F18+ --
99 138 158 Prunaru / Cosmin 6048 M18-35 -
17 21 159 Diana Micu 6053 F18+ -
100 139 160 Vihta Hans 6694 M18-35 +
101 140 161 Adrian Dobrescu 6385 M18-35 +
40 141 162 Marius Padurean 6716 M35+ +
102 142 163 Stanciu Tudor-Bogdan 6044 M18-35 +
103 143 164 Graur Vlad 6335 M18-35 +
104 144 165 Ritivoiu Petru 6012 M18-35 +
18 22 166 Paslaru Madalina 6373 F18+ +
19 23 167 Iacob Oana 6124 F18+ +
41 145 168 Samuel Chiriluta 6633 M35+ +
105 146 169 Cristian Nedelcu 6035 M18-35 +
20 24 170 Tivlea Florina-Madalina 6432 F18+ +
21 25 171 Ilie Claudia Alina 6663 F18+ +
106 147 172 Dobrica Valentin 6336 M18-35 +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori