Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6019
Pozitie general
183
Pozitie open pe sex
30
Pozitie categorie
25

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:16:50.00 00:16:50.00
round2 - 0.00 00:18:08.00 00:34:58.00
round3 - 0.00 00:18:32.00 00:53:30.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
41 145 168 Samuel Chiriluta 6633 M35+ -
105 146 169 Cristian Nedelcu 6035 M18-35 -
20 24 170 Tivlea Florina-Madalina 6432 F18+ -
21 25 171 Ilie Claudia Alina 6663 F18+ --
106 147 172 Dobrica Valentin 6336 M18-35 -
22 26 173 Funaru/daniela 6128 F18+ -
107 148 174 Stanciu Adrian 6084 M18-35 +
108 149 175 Sporea Alexandru 6194 M18-35 -
42 150 176 Ionescu Claudiu Stefan 6573 M35+ -
109 151 177 Matei Liviu 6374 M18-35 +
23 27 178 Ceornei Georgeta 6684 F18+ -
5 28 179 Anca Ungureanu 6089 F35+ +
43 152 180 Bontoiu Constantin 6635 M35+ -
24 29 181 Ungureanu Nicoleta 6584 F18+ +
110 153 182 Marian Tiris 6081 M18-35 +
25 30 183 Mihalascu Lavinia 6019 F18+ --
26 31 184 Trifanescu Ramona 6301 F18+ +
111 154 185 Minea Dan-Ionut 6712 M18-35 +
6 32 186 Trif Oana Mihaela 6715 F35+ +
112 155 187 Eftimescu Mircea Gabriel 6220 M18-35 +
113 156 188 Marius Gurau 6572 M18-35 +
114 157 189 Grigorescu Cezar 6015 M18-35 +
27 33 190 Mindroiu Andreea 6173 F18+ +
44 158 191 Dupu Adrian 6466 M35+ +
45 159 192 Santos / Goncalo 6408 M35+ +
115 160 193 Ionut 6456 M18-35 +
46 161 194 Grigore Radu Alexandru 6405 M35+ +
116 162 195 Georgescu Marius 6624 M18-35 +
117 163 196 Vocurek Mihai 6357 M18-35 +
118 164 197 Batusel Cristian 6223 M18-35 +
119 165 198 Daniel Savu 6647 M18-35 +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori