Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6139
Pozitie general
238
Pozitie open pe sex
49
Pozitie categorie
42

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:23:23.00 00:23:23.00
round2 - 0.00 00:26:00.00 00:49:23.00
round3 - 0.00 00:10:19.00 00:59:42.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
52 182 223 Dan Serban 6662 M35+ -
35 42 224 Dinu Gabriela 6017 F18+ -
131 183 225 Croitoru Andrei 6597 M18-35 -
36 43 226 Chiva Andreea Beatrice 6264 F18+ -
132 184 227 Muresan Bogdan 6276 M18-35 -
133 185 228 Toie Mihai 6023 M18-35 -
37 44 229 Miron Camelia 6612 F18+ -
134 186 230 Bogdan Istrate 6642 M18-35 -
135 187 231 Laurentiu Ivascu 6259 M18-35 -
136 188 232 Gabriel Balabaneanu 6426 M18-35 -
38 45 233 Neagu Andreea 6605 F18+ -
39 46 234 Bunu Andreea 6473 F18+ -
40 47 235 Cocirla Bianca 6626 F18+ -
41 48 236 Tanasescu Luciana Andreea 6157 F18+ -
53 189 237 Diaconescu Adrian 6436 M35+ +
42 49 238 Ana-Maria Mironica 6139 F18+ --
137 190 239 Illi Silviu 6448 M18-35 -
138 191 240 Iulian Moraru 6600 M18-35 +
43 50 241 Maria Vasile 6083 F18+ +
139 192 242 Marcu Adrian 6489 M18-35 +
8 51 243 Bianca Teodorescu 6187 F35+ +
44 52 244 Cumpanasu Cristina 6356 F18+ +
140 193 245 Millon Felix 6275 M18-35 +
45 53 246 Badiu Larisa 6006 F18+ +
46 54 247 Buzatu Marilena 6474 F18+ +
54 194 248 Grecu Traian Alexandru 6008 M35+ +
141 195 249 Cioroiu George 6391 M18-35 +
142 196 250 Stoiana-Mois Vlad 6390 M18-35 +
55 197 251 Alexandru Bertea 6343 M35+ +
47 55 252 Leonard Laura 6146 F18+ +
48 56 253 Ciuca Maria-Madalina 6002 F18+ +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori