Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6442
Pozitie general
273
Pozitie open pe sex
205
Pozitie categorie
59

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:19:36.00 00:19:36.00
round2 - 0.00 00:24:26.00 00:44:02.00
round3 - 0.00 00:24:26.00 01:08:28.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
52 61 258 Popescu Amalia 6129 F18+ -
143 198 259 Andrei Ionescu 6579 M18-35 -
10 62 260 Mihai Mihaela 6252 F35+ -
53 63 261 Zanfirescu Alexandra 6348 F18+ -
56 199 262 Eduard Moroianu 6592 M35+ -
54 64 263 Cristina Ilie 6195 F18+ -
57 200 264 Gologan Adrian 6381 M35+ -
144 201 265 Petre Mihai 6627 M18-35 -
55 65 266 Oprea 6117 F18+ -
145 202 267 Gabi 6628 M18-35 -
56 66 268 Parvu Cristina Elena 6033 F18+ -
58 203 269 Miulescu Virgil-Alexandru 6714 M35+ -
146 204 270 Buduianu Corneliu 6581 M18-35 -
57 67 271 Pandra Alexandra Denisa 6110 F18+ -
58 68 272 Buculei Ana-Maria 6020 F18+ -
59 205 273 Mihail Popa 6442 M35+ --
59 69 274 Gulie Andreea 6130 F18+ +
60 70 275 Cimpoeru Adelina 6077 F18+ +
61 71 276 Gaie Nicoleta 6079 F18+ +
147 206 277 Pana Constantin-Ioan 6566 M18-35 +
11 72 278 Panait Catalina 6494 F35+ +
62 73 279 Tudoroiu Ana-Maria 6387 F18+ +
12 74 280 Matei Roxana 6227 F35+ +
13 75 281 Luciana Cristea-Basno 6134 F35+ +
14 76 282 Anghel Monica 6228 F35+ +
63 77 283 Tanase Ana-Maria 6499 F18+ +
64 78 284 Tamas Adina Cristina 6470 F18+ +
65 79 285 Filimon/daliana 6107 F18+ +
148 207 286 Oprescu Catalin 6331 M18-35 +
66 80 287 Mocanu Ioana Aura 6292 F18+ +
67 81 288 Lavinia Sirbu 6257 F18+ +

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori