Crosului IT-istilor ~ 2019

Crosului IT-istilor ~ 2019

22 iun 2019 (sâm) Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania
Numar concurs
6317
Pozitie general
293
Pozitie open pe sex
84
Pozitie categorie
70

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:19:47.00 00:19:47.00
round2 - 0.00 00:20:30.00 00:40:17.00
round3 - 0.00 -- 00:40:17.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
11 72 278 Panait Catalina 6494 F35+ +
62 73 279 Tudoroiu Ana-Maria 6387 F18+ +
12 74 280 Matei Roxana 6227 F35+ +
13 75 281 Luciana Cristea-Basno 6134 F35+ +
14 76 282 Anghel Monica 6228 F35+ +
63 77 283 Tanase Ana-Maria 6499 F18+ +
64 78 284 Tamas Adina Cristina 6470 F18+ +
65 79 285 Filimon/daliana 6107 F18+ +
148 207 286 Oprescu Catalin 6331 M18-35 +
66 80 287 Mocanu Ioana Aura 6292 F18+ +
67 81 288 Lavinia Sirbu 6257 F18+ +
68 82 289 Murarasu Oana 6634 F18+ +
60 208 290 Lupascu Cristian 6578 M35+ +
69 83 291 Oana Eremia 6059 F18+ -
149 209 292 Fritz Bogdan 6009 M18-35 -
70 84 293 Pana Aura 6317 F18+ --
150 210 294 Vladu Eduard 6314 M18-35 --
151 211 295 Dragulea Adrian 6414 M18-35 +
71 85 296 Dilimot 6236 F18+ +
152 212 297 Mocanu Lucian 6042 M18-35 +
153 213 298 Stancu Andrei 6478 M18-35 +
154 214 299 Vlad Manescu 6619 M18-35 +
15 86 300 Crina Rusu 6488 F35+ +
72 87 301 Elena-Diana Cristea 6131 F18+ +
73 88 302 Elena-Livia Savulescu 6116 F18+ +
61 215 303 Cristea Valentin 6266 M35+ -
155 216 304 Eduard Stern 6418 M18-35 -
74 89 305 Ilie Luiza 6065 F18+ -
75 90 306 Ungureanu Cristina - Elena 6372 F18+ -
156 217 307 Nechifor Alexandru Catalin 6393 M18-35 -
76 91 308 Chihalau Sorina 6094 F18+ -

22 iun 2019 (sâm)

Bucuresti, Parcul Tineretului, Romania

Site oficial

Organizatori