Sun Challenge Vacaresti ~ 2019

Sun Challenge Vacaresti ~ 2019

28 sept 2019 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania
Numar concurs
709
Pozitie general
77
Pozitie open pe sex
58
Pozitie categorie
15

Probe

Proba Activitate Distanta Timp Total
round1 - 0.00 00:31:43.00 00:31:43.00
round2 - 0.00 00:31:25.00 01:03:08.00
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
4 13 62 Andra Lungu 714 F18-29 -
26 50 63 Vlad Conovaru 681 M30-39 -
13 51 64 Gabriel Bogasiu 663 M18-29 -
6 14 65 Alexandrina Vasile 786 F30-39 -
7 15 66 Andreea Elena Isachi Bouros 708 F30-39 -
27 52 67 Bogdan Nechita 731 M30-39 -
28 53 68 Galisz Maciej 716 M30-39 -
14 54 69 Paul Teodor Marin 723 M18-29 -
29 55 70 Alexandru Glod 695 M30-39 -
8 16 71 Ana Profir 754 F30-39 -
5 17 72 Iulia Chircusi 677 F18-29 -
30 56 73 Catalin Godra 696 M30-39 -
13 57 74 Alexandru Popiel 752 M40+ -
9 18 75 Ada Rizeanu 792 F30-39 -
10 19 76 Minodora Panaite 742 F30-39 -
15 58 77 Andrei Lucian Istrate 709 M18-29 --
6 20 78 Adina Alexandra Baicu 655 F18-29 +
16 59 79 Florin Jerdea 711 M18-29 +
11 21 80 Simona Monica Neculachi 732 F30-39 +
14 60 81 Razvan May 725 M40+ +
12 22 82 Maria Petrescu 746 F30-39 +
13 23 83 Andreea Galii 797 F30-39 +
15 61 84 George Iulian Popescu 751 M40+ +
14 24 85 Iulia Gabriela Pauna 743 F30-39 +
31 62 86 Cosmin Nicolae Văcăroiu 787 M30-39 +
16 63 87 Petre Costin Tutunea 780 M40+ +
7 25 88 Flavia Florean 690 F18-29 +
32 64 89 Catalin Iulian Ionita 705 M30-39 +
15 26 90 Gianina Stegarescu 773 F30-39 +
16 27 91 Ioana Cristina Manolache 719 F30-39 +
17 65 92 Adrian Anghel 651 M40+ +

28 sept 2019 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial