Liberty Marathon ~ 2019

Liberty Marathon ~ 2019

02 iun 2019 (dum) Timișoara, Romania
Numar concurs
1454
Pozitie general
38
Pozitie open pe sex
8
Pozitie categorie
1
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
2 17 23 DAN ON 1459 C 14KmM 40-49A -
5 18 24 Darius Dronca 1417 C 14KmM 20-29A -
9 19 25 Radu Roiban 1462 C 14KmM 30-39A -
6 20 26 CATALIN ZAHARIE 1518 C 14KmM 20-29A -
10 21 27 Lucian Cioara 1406 C 14KmM 30-39A -
3 22 28 Lukinich Eduard 1446 C 14KmM 40-49A -
11 23 29 Oita Claudiu 1434 C 14KmM 30-39A -
3 24 30 Florin Botos 1435 C 14KmM 50-99A -
12 25 31 Adrian Paul 1499 C 14KmM 30-39A -
7 26 32 Marian Cristisan Amariei 1472 C 14KmM 20-29A -
13 27 33 Dan Aldulescu 1405 C 14KmM 30-39A -
4 28 34 Marian Coroiu 1463 C 14KmM 50-99A -
1 7 35 Ana Czebely 1432 C 14KmF 50-99A -
14 29 36 BOGDAN JINGA 1491 C 14KmM 30-39A -
15 30 37 Catalin Virzob 1404 C 14KmM 30-39A -
1 8 38 Otilia Mot 1454 C 14KmF 40-49A --
16 31 39 Petresc Ciprian 1448 C 14KmM 30-39A +
8 32 40 ANDREI VIERIU 1526 C 14KmM 20-29A +
4 9 41 KINGA KUSZTORA 1466 C 14KmF 30-39A +
9 33 42 Marian Ciotu 1485 C 14KmM 20-29A +
10 34 43 Vlad Costea 1421 C 14KmM 20-29A +
5 35 44 TOTH LASZLO 1509 C 14KmM 50-99A +
4 36 45 Adrian Stan 1424 C 14KmM 40-49A +
17 37 46 Alexandru Herman 1520 C 14KmM 30-39A +
2 10 47 Raluca Azoitei 1402 C 14KmF 40-49A +
11 38 48 DANIEL GOIA 1513 C 14KmM 20-29A +
12 39 49 SILVIU ALIN POPESCU 1468 C 14KmM 20-29A +
13 40 50 Vasile-Cosmin Armășelu-Popescu 1429 C 14KmM 20-29A +
5 41 51 Ion Iulian 1495 C 14KmM 40-49A +
18 42 52 Rares David 1507 C 14KmM 30-39A +
5 11 53 NINA BORSOS 1467 C 14KmF 30-39A +

02 iun 2019 (dum)

Timișoara, Romania

Site oficial

Organizatori