AlerGand la Padure - Reșița 2018

AlerGand la Padure - Reșița 2018

29 apr 2018 (dum) Reșița, Romania
Numar concurs
220
Pozitie general
136
Pozitie open pe sex
107
Pozitie categorie
75
C S G Athlete Bib Categorie Timp Dif.
70 98 121 Cristina Manoila 73 10KmM 16-35A -
29 99 122 NICOLAIE ȘUȘCA 130 10KmM+A -
8 23 123 CRISTINA POPESCU 111 10KmF+A -
16 24 124 Timea Pop 114 10KmF 16-35A -
71 100 125 Cosmin Traistaru 88 10KmM 16-35A -
17 25 126 Jian Alina 108 10KmF 16-35A -
30 101 127 Daniel Zota 37 10KmM+A -
72 102 128 Srečko Merșa 100 10KmM 16-35A -
31 103 129 GRATIAN MANEF 184 10KmM+A -
32 104 130 Sorin Dumitru 20 10KmM+A -
9 26 131 Domnica Dorcu 69 10KmF+A -
73 105 132 Florin Cosmin Dragos 79 10KmM 16-35A -
18 27 133 Oana Camelia Petrica 144 10KmF 16-35A -
19 28 134 Rebecca Avadanei 165 10KmF 16-35A -
74 106 135 Bogdan Sandru 189 10KmM 16-35A -
75 107 136 Andrei Andrei Peptan 220 10KmM 16-35A --
10 29 137 Olga Vulliet 152 10KmF+A +
76 108 138 Marius Milian 98 10KmM 16-35A +
77 109 139 Gabriel Berbec 127 10KmM 16-35A +
11 30 140 Adriana Lupulescu 112 10KmF+A +
20 31 141 Laura Mirfu 107 10KmF 16-35A +
21 32 142 Roxana Nistor 46 10KmF 16-35A +
22 33 143 Catalina Preda 104 10KmF 16-35A +
33 110 144 Sorin Mladin 180 10KmM+A +
23 34 145 Andreea Dragoescu 42 10KmF 16-35A +
24 35 146 Nicoleta Elena Șușca 129 10KmF 16-35A +
78 111 147 Nicholas Stupar 131 10KmM 16-35A +
34 111 148 Teodor Serban 194 10KmM+A +
25 36 149 Ana MAria Ivan 70 10KmF 16-35A +
79 113 150 Calin Vasile Sacarin 83 10KmM 16-35A +
26 37 151 Natalia Bozilovici 203 10KmF 16-35A +

29 apr 2018 (dum)

Reșița, Romania

Site oficial

Organizatori