Maratonul Via Maria Theresia ~ 2019

Maratonul Via Maria Theresia ~ 2019

24 aug 2019 (sâm) Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud, Romania

Cursa Maraton

Cronometrare Cronometraj.ro
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Hogiu Petrică 302 Male Open
2 2 2 Rus Marius Gabriel 381 Male Open
3 3 3 Harsan Paul 301 Male Open
1 4 4 Pop Ionut 371 Male 18-29
1 5 5 Sălăgean Ştefan 388 Male 30-39
2 6 6 Tompa Vasile 415 Male 30-39
3 7 7 Miron Cornel 340 Male 30-39
4 8 8 Tudor Cristian 417 Male 30-39
1 1 9 Buzgan Crina 233 Female Open
5 9 10 Bilegan Cristian 218 Male 30-39
2 2 11 Albisteanu Carmen 202 Female Open
2 10 12 Simiciuc Stefan 400 Male 18-29
3 11 13 Ailenei Gabriel Andrei 201 Male 18-29
3 3 14 Șulea Lavinia 408 Female Open
6 12 15 Benoit Sizaire 217 Male 30-39
4 13 16 Barbu Paul - Gheorghe 214 Male 18-29
1 14 17 Butcovan Sebastian 232 Male 40-49
5 15 18 Popescu Vali V. 375 Male 18-29
7 16 19 Cristian Spoiala 259 Male 30-39
6 17 20 Danilov Octavian 263 Male 18-29
2 18 21 Cretiu Ilie 255 Male 40-49
8 19 22 Catargiu Stefan Iulian 239 Male 30-39
9 20 23 Hordoan Călin 303 Male 30-39
10 21 24 Rusu Raul 384 Male 30-39
1 4 25 Bors Paraschiva 226 Female 50-59
7 22 26 Bălăuță Ionel 210 Male 18-29
11 23 27 Gorea Vasile 293 Male 30-39
3 24 28 Marcu Marius 333 Male 40-49
1 5 29 Reghini Camelia 377 Female 40-49
8 25 30 Teut Marian 413 Male 18-29
4 26 31 Gajek Grzegorz 283 Male 40-49
2 6 32 Gajek Magdalena 284 Female 40-49
12 27 33 Sighiartău Otniel 398 Male 30-39
9 28 34 Manoli Mihail 330 Male 18-29
13 29 35 Hurmuz Andrei 305 Male 30-39
2 7 36 Popa Alexandra 374 Female 50-59
14 30 37 Vieru Grigore 425 Male 30-39
1 31 38 Paval Adrian 359 Male 50-59
3 8 39 Dragan Camelia Daniela 268 Female 50-59
1 9 40 Nenestean Flori 349 Female 30-39
15 32 41 Mut Nicolae 347 Male 30-39
5 33 42 Agafite Ionut Marius 200 Male 40-49
1 10 43 Uiuiu Alexandra-Catalina 421 Female 18-29
6 34 44 Ionescu Sorin 314 Male 40-49
16 35 45 Tala Bogdan 410 Male 30-39
2 36 46 Lupsa Dan 326 Male 50-59
17 37 47 Sucala Septimiu 407 Male 30-39
3 11 48 Resteman Mirela 378 Female 40-49
3 38 49 Baciu Ilie Vasile 209 Male 50-59
18 39 50 Pop Cornel Vasile 370 Male 30-39
19 40 51 Alexoae Bogdan 205 Male 30-39
7 41 52 Babascu Ovidiu 208 Male 40-49
2 12 53 Fedeles Adina 277 Female 30-39
8 42 54 Crăciun Călin Titus 253 Male 40-49
4 43 55 Popa Marin 373 Male 50-59
20 44 56 Meici Mircea 337 Male 30-39
3 13 57 Valcan Cristina 422 Female 30-39
9 45 58 Garbo Flaviu 287 Male 40-49
21 46 59 Seulean Raul 397 Male 30-39
2 14 60 Tcaciuc Diana 412 Female 18-29
10 47 61 Buda Ovidiu 230 Male 40-49
22 48 62 Dominte Mircea 266 Male 30-39
4 15 63 Gancearuc Ana 286 Female 30-39
11 49 64 Ciumau Mugurel 247 Male 40-49
3 16 65 Cimpan Andrada 244 Female 18-29
12 50 66 Bara Adrian 213 Male 40-49
23 51 67 Chiribuc Valentin 243 Male 30-39
5 52 68 Chircu Florin 242 Male 50-59
4 17 69 Bita Daniela Maria 220 Female 40-49
24 53 70 Coca Andrei Cosmin 248 Male 30-39
13 54 71 Moldovan Radu 342 Male 40-49
25 55 72 Ionita Alin 315 Male 30-39
5 18 73 Sălăgean Carmen 387 Female 30-39
10 56 74 Sas Alexandru 390 Male 18-29
6 19 75 Gherman Catrinel 291 Female 30-39
5 20 76 Chinces Livia 241 Female 40-49
14 57 77 Grama Alin-Marius 271 Male 40-49
26 58 78 Nyiri Csongor 350 Male 30-39
27 59 79 Grad Catalin 296 Male 30-39
6 21 80 Ionescu Gabi Sara 313 Female 40-49
28 60 81 Cucu Lucian 262 Male 30-39
4 22 82 Duma Andreea Iulia 269 Female 18-29
5 23 83 Rusu Irina 385 Female 18-29
15 61 84 Rotar Sebastian 380 Male 40-49
16 62 85 Tudorache Florin Adrian 418 Male 40-49
17 63 86 Sava Cosmin 392 Male 40-49
18 64 87 Cotoi Dan 252 Male 40-49
19 65 88 Vancea Cristian 423 Male 40-49
29 66 89 Botezatu Lucian 228 Male 30-39
20 67 90 Boga Alexa 223 Male 40-49
30 68 91 Stănescu Lucian 401 Male 30-39
7 24 92 Cadar Florentina 234 Female 40-49
31 69 93 Logofatu Marian 325 Male 30-39
21 70 94 Hosu Vasile 304 Male 40-49
22 71 95 Stefanescu Razvan 403 Male 40-49
11 72 96 Pop Rares 367 Male 18-29
23 73 97 Pop Cosmin 372 Male 40-49
32 74 98 Pista Claudiu 363 Male 30-39
7 25 99 Donisa Laurentia 267 Female 30-39
33 75 100 Rus Mircea Adrian 382 Male 30-39
34 76 101 Leonte Grigore 322 Male 30-39
35 77 102 Tiplica Dinu 414 Male 30-39
6 26 103 Moldovan Isabela Diana 341 Female 18-29
8 27 104 Avram Ileana 207 Female 30-39
36 78 105 Sauciuc Ioan 391 Male 30-39
9 28 106 Podocea Cristina 365 Female 30-39
7 29 107 Macovei Ionela-Sabina 327 Female 18-29
12 79 108 Gherasim Emanuel 290 Male 18-29
37 80 109 Oprisan George 355 Male 30-39
8 30 110 Matei Adriana Angelica 336 Female 40-49
38 81 111 Gafitescu Daniel 282 Male 30-39
9 31 112 Bejan Cristina 215 Female 40-49
13 82 113 Maris Andrei-Norbert 335 Male 18-29
39 83 114 Schuller Peter 394 Male 30-39
10 32 115 Turcan Viorica 419 Female 40-49
10 33 116 Stoica Irina 405 Female 30-39
11 34 117 Csillag Simona 261 Female 30-39
40 84 118 Câmpan Ciprian 235 Male 30-39
41 85 119 Stefan Florin 402 Male 30-39
12 35 120 Ianas Ramona 307 Female 30-39
14 86 121 Fabian Kristof Szabolcs 275 Male 18-29
42 87 122 Szakacs Alexandru 409 Male 30-39
13 36 123 Grozavu Andreea Laura 298 Female 30-39
24 88 124 Cretu Petru 256 Male 40-49
14 37 125 Bordeianu Mihaela 225 Female 30-39
43 89 126 Jidveian Ion 318 Male 30-39
6 90 127 Tudor Ioan 416 Male 50-59
44 91 128 Halus Marius Ionut 427 Male 30-39
15 38 129 Cretiu Monica 254 Female 30-39
11 39 130 Plesca Isabelle 364 Female 40-49
8 40 131 Scarlat Ioana Bianca 393 Female 18-29
45 92 132 Stingaciu Andrei 404 Male 30-39
16 41 133 Caraman Tatiana 237 Female 30-39
17 42 134 Pislaru Roxana 362 Female 30-39
9 43 135 Chibulcutean Ingrid Brigite 240 Female 18-29
12 44 136 Pop Alina Diana 368 Female 40-49
25 93 137 Huzum Iancu 306 Male 40-49
15 94 138 Mînzat Iosif 339 Male 18-29
10 45 139 Tatar Ioana 411 Female 18-29
26 95 140 Banciu Ioan 212 Male 40-49
13 46 141 Banciu Brindusa 211 Female 40-49
46 96 142 Pop Călin 366 Male 30-39
47 97 143 Frandes Sergiu 279 Male 30-39
27 98 144 Scorobete Florin 395 Male 40-49
28 99 145 Blaj Adrian 221 Male 40-49
29 100 146 Siman Lucian 399 Male 40-49
30 101 147 Ali Cetin 206 Male 40-49
48 102 148 Lintec Vlad 323 Male 30-39
49 103 149 Robe Bogdan 379 Male 30-39
31 104 150 Burlacioc Anatol 231 Male 40-49
18 47 151 Mancas Andreea 329 Female 30-39
14 48 152 Peter Simona 361 Female 40-49
11 49 153 Străuți Andrea 406 Female 18-29
50 105 154 Sebeni Vlad 396 Male 30-39
15 50 155 Gheorghiță Diana 288 Female 40-49
51 106 156 Comac Ion 249 Male 30-39
19 51 157 Gorea Ana 294 Female 30-39
20 52 158 Palcu-Hangea Sorina 356 Female 30-39
52 107 159 Morar Nicolae Rares 344 Male 30-39
32 108 160 Capusan Razvan 236 Male 40-49
53 109 161 Ogleja Dorin 351 Male 30-39
12 53 162 Sas Cristina 389 Female 18-29
33 110 163 Gamurari Veaceslav 285 Male 40-49
1 111 164 Marc Antonie 331 Male 60+
54 112 165 Gheorghiță Andrei 289 Male 30-39
34 113 166 Oprea Alexandru 354 Male 40-49
7 114 167 Papuc Adrian 357 Male 50-59
16 54 168 Văsieșiu Cristina Valeria 424 Female 40-49
55 115 169 Ciobanu Liviu 245 Male 30-39
56 116 170 Eugen Floarea 272 Male 30-39
16 117 171 Lodba Alexandru 324 Male 18-29
57 118 172 Ignat Mihai-Bogdan 311 Male 30-39
21 55 173 Rad Camelia Valentina 376 Female 30-39
58 119 174 Zsolt Meszaros 426 Male 30-39
17 120 175 Rusu Vlad-Alexandru 386 Male 18-29
35 121 176 Fustos Gurszki Attila 280 Male 40-49
22 56 177 Croitoru Tinita 260 Female 30-39
23 57 178 Crisan Diana 257 Female 30-39 --
36 122 179 Moldoveanu Mihai 343 Male 40-49 --
24 58 180 Olinca Maria 353 Female 30-39 --
37 123 181 Olinca Flaviu 352 Male 40-49 --
59 124 182 Grumei Teodor Cosmin 299 Male 30-39 --
-- -- -- Pop Alexandru 369 Male 60+ --
-- -- -- Bota Grigore 227 Male 30-39 --
-- -- -- Costeanu Andrada 251 Female 18-29 --
-- -- -- Farcas Irina 276 Female 30-39 --
-- -- -- Hăngănuț Darius 300 Male 18-29 --
-- -- -- Ilie Victor 312 Male 60+ --
-- -- -- Păvălean Flaviu 360 Male 18-29 --
-- -- -- Aldea Catalin 203 Male 40-49 --
-- -- -- Alexandru Burlacu 204 Male 30-39 --
-- -- -- Belegan Raluca 216 Female 30-39 --
-- -- -- Birta Ioana 219 Female 30-39 --
-- -- -- Blasciuc Bogdan 222 Male 30-39 --
-- -- -- Bogdan Rodica Emilia 224 Female 30-39 --
-- -- -- Branas Ruxandra 229 Female 18-29 --
-- -- -- Carausu Razvan 238 Male 30-39 --
-- -- -- Ciucu Bogdan 246 Male 50-59 --
-- -- -- Constantin Daniela 250 Female 30-39 --
-- -- -- Crișan Ramona 258 Female 30-39 --
-- -- -- Daryani Mamta 264 Female 40-49 --
-- -- -- Daryani Rajesh 265 Male 40-49 --
-- -- -- Dumitru Cristian Ioan 270 Male 30-39 --
-- -- -- Eva Emilian 273 Male 50-59 --
-- -- -- Eva Catalina 274 Female 30-39 --
-- -- -- Florean Alexei 278 Male 30-39 --
-- -- -- Gabor Eduard - Ciprian 281 Male 18-29 --
-- -- -- Gogorita Vlad 292 Male 18-29 --
-- -- -- Gorie Maria 295 Female 30-39 --
-- -- -- Groapa Sergiu 297 Male 30-39 --
-- -- -- Iancu Liviu 308 Male 40-49 --
-- -- -- Ichim Liviu 309 Male 30-39 --
-- -- -- Ignat Angelica Antoanela 310 Female 50-59 --
-- -- -- Isai Alexandru 316 Male 18-29 --
-- -- -- Jalbă-Șoimaru Emanuela 317 Female 40-49 --
-- -- -- Kompasz Tibor 319 Male 50-59 --
-- -- -- Koska (Smolca) Ramona Stefania 320 Female 30-39 --
-- -- -- Maftei Emanuel 328 Male 30-39 --
-- -- -- Marcu Radu Andrei 332 Male 30-39 --
-- -- -- Marcu Vasile 334 Male 30-39 --
-- -- -- Mihalcea Isabella 338 Female 30-39 --
-- -- -- Moraru Dragos 345 Male 30-39 --
-- -- -- Morosan Andrei-Alexandru 346 Male 30-39 --
-- -- -- Nedelcu Roxana Valentina 348 Female 40-49 --
-- -- -- Paun Raluca 358 Female 40-49 --
-- -- -- Rus Ioan 383 Male 50-59 --
-- -- -- Turcu Loredana Ioana 420 Female 30-39 --
-- -- -- Kovacs Alexandru Mihai 321 Male 50-59 DNS