Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

Sun Challenge Vacaresti ~ 2018

29 sept 2018 (sâm) Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Cursa Cros 10.4 km

Cronometrare BibChip Romania
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 -- 1 Robert Boroi 659 M30-39
1 -- 2 Andrei Livezeanu 696 M18-29
2 -- 3 Pavel Ene 680 M30-39
1 -- 4 Ștefan Ciochină 671 M40+
2 -- 5 Bogdan Cretu 673 M40+
3 -- 6 Marius Dobrescu 677 M30-39
3 -- 7 Marian Chiriac 668 M40+
4 -- 8 Alexandru Mois 709 M40+
4 -- 9 Dorin Theodor Lupei 698 M30-39
5 -- 10 Marius Moise 710 M30-39
6 -- 11 Catalin Crisan 674 M30-39
7 -- 12 Marius Cristian Sandu 735 M30-39
8 -- 13 Nicu Mandea 702 M30-39
5 -- 14 Gabriel Soare 762 M40+
2 -- 15 Bogdan Neculcea 714 M18-29
6 -- 16 Gabriel Dache 675 M40+
3 -- 17 Liviu Ioan Lupei 699 M18-29
1 -- 18 Adriana Ciobanu 670 F30-39
1 -- 19 Roxana Haralamb 687 F18-29
7 -- 20 Gabriel Necula 713 M40+
9 -- 21 Alexandru Vladoianu 756 M30-39
2 -- 22 Simona Virghinas 755 F30-39
10 -- 23 Guilhem Moulin 711 M30-39
11 -- 24 Manole Adrian Manole 703 M30-39
12 -- 25 Alexandru Ene 681 M30-39
13 -- 26 Ion Alexandru Velcea 754 M30-39
14 -- 27 Iulian Adrian Ilie 690 M30-39
2 -- 28 Diana Ioana Micu 706 F18-29
8 -- 29 Adrian Pana 719 M40+
3 -- 30 Roxana Jderu 694 F30-39
9 -- 31 Silviu Mihaila 707 M40+
4 -- 32 Nicoleta Balan 759 F30-39
5 -- 33 Geta Mihaela Maravela 704 F30-39
15 -- 34 Alexandru-Dan Toma 748 M30-39
16 -- 35 Cosmin Navadaru 712 M30-39
17 -- 36 Dragos Ciobanu 679 M30-39
18 -- 37 Ionita Valentin 752 M30-39
6 -- 38 Madalina Apostoaiei 653 F30-39
10 -- 39 Horatiu Ionescu 692 M40+
11 -- 40 Cristian Purcaru 728 M40+
19 -- 41 Catalin Andrei Buzila 662 M30-39
7 -- 42 Andreea Archip 761 F30-39
8 -- 43 Sonia Argint Ionescu 654 F30-39
20 -- 44 Liviu Florin Ilie 689 M30-39
9 -- 45 Irina Cimpeanu 669 F30-39
1 -- 46 Mihaela Carsin 666 F40+
21 -- 47 Marius-Valentin Saceanu 734 M30-39
10 -- 48 Anca Sydney Diaconescu 676 F30-39
2 -- 49 Leonora Stancu 741 F40+
11 -- 50 Ada Rizeanu 729 F30-39
12 -- 51 Ana Profir 727 F30-39
22 -- 52 George Popescu 725 M30-39
13 -- 53 Florentina Mitrica 708 F30-39
12 -- 54 Serban Haralamb 688 M40+
14 -- 55 Diana Nimara 718 F30-39
23 -- 56 Adrian Stan 739 M30-39
15 -- 57 Sorana Macovei 701 F30-39
3 -- 58 Oana-Maria Botonogu 660 F40+
4 -- 59 Adelina Toncean 763 F40+
24 -- 60 Bogdan Gabriel Balabaneanu 657 M30-39
16 -- 61 Florentina Petcu 721 F30-39
3 -- 62 Andra Lungu 697 F18-29
4 -- 63 Marius-Gabriel Rusu 732 M18-29
5 -- 64 Iulia Marina Florescu 683 F40+
17 -- 65 Iulia-Dana Sulea 746 F30-39
18 -- 66 Elena Rusu 733 F30-39
5 -- 67 Adrian Nichifor 717 M18-29
6 -- 68 Ionut Andrei Stoica 744 M18-29
4 -- 69 Adriana Isaila 693 F18-29
5 -- 70 Andreea Valentina Preda 726 F18-29
6 -- 71 Nicoleta Alexandra Adam 651 F18-29
13 -- 72 Marcel Calinoaia 665 M40+
7 -- 73 Oana Simona Udrea 749 F18-29
8 -- 74 Irina Vartanian 753 F18-29
6 -- 75 Andreea Eugenia Kiss 695 F40+
9 -- 76 Violeta Ungureanu 750 F18-29
7 -- 77 Anca Stancov 740 F40+
8 -- 78 Emilia Panaite 720 F40+
10 -- 79 Maria Ghinea 684 F18-29
19 -- 80 Elena Nichifor 716 F30-39
7 -- 81 Mircea Draghici 678 M18-29
25 -- 82 Marian Ionescu 691 M30-39
11 -- 83 Ioana-Gabriela Carutasu 667 F18-29
14 -- 84 Gabriel Sbarcea 736 M40+
9 -- 85 Liliana Calin 663 F40+
15 -- 86 Nicolae Calin 664 M40+
20 -- 87 O.A 655 F30-39
21 -- 88 Elena Teodora Anton 652 F30-39
12 -- 89 Ana Zagor 758 F18-29
13 -- 90 Dumitrela Craciun 672 F18-29
10 -- 91 Eugenia Petrescu 722 F40+
14 -- 92 Simona Stoica 745 F18-29
22 -- 93 Simona Sirbu 737 F30-39
23 -- 94 Rodica Sohaci 738 F30-39
11 -- 95 Mirela Rusitoru 731 F40+
24 -- 96 Florina Plopeanu 723 F30-39
12 -- 97 Andra Runceanu 730 F40+

29 sept 2018 (sâm)

Parcului Natural Vacaresti, Bucuresti, Romania

Site oficial