King of the Mountain ~ 2019

King of the Mountain ~ 2019

06 iul 2019 (sâm) Păltiniș, Romania

Cursa King of the Road

Cronometrare Cronometraj.ro
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Sarca Radu-Stănică 165 Masculin
2 2 2 Uivari Catalin 333 Masculin
3 3 3 Amariutei Andrei 319 Masculin
4 4 4 Crăciunu Darius 170 Masculin
5 5 5 Stancioi Constantin Alexandru 73 Masculin
6 6 6 Dragoiu Stefan 114 Masculin
7 7 7 Chismorie Almond Edgar David 23 Masculin
8 8 8 Fartade Eduard - Gabriel 32 Masculin
9 9 9 Lupu Iustin-Dorin 343 Masculin
10 10 10 Nitu Lucian 13 Masculin
11 11 11 Szekely Papp Cosmin 86 Masculin
12 12 12 Tamas Ovidiu-Valer 297 Masculin
13 13 13 Stefan Scarlat 292 Masculin
14 14 14 Pulpă Alexandru 322 Masculin
15 15 15 Mirza Octavian Mihai 344 Masculin
16 16 16 Stefanita Marius 168 Masculin
17 17 17 Tilea Cristian 163 Masculin
18 18 18 Buta Cătălin 24 Masculin
19 19 19 Nichitov Cosmin 74 Masculin
20 20 20 Surdu Cornel 358 Masculin
21 21 21 Spataru Marius 11 Masculin
22 22 22 Albina Gabriel 70 Masculin
23 23 23 George Oprea 296 Masculin
24 24 24 Munteanu Alexandru 316 Masculin
25 25 25 Lebu Bogdan 339 Masculin
26 26 26 Vlad Danciu 208 Masculin
27 27 27 Moraru Bogdan 146 Masculin
28 28 28 Nanu Florin 96 Masculin
29 29 29 Câmpean Luca 354 Masculin
30 30 30 Simion Dan-Octavian 175 Masculin
31 31 31 Marc Răzvan 203 Masculin
32 32 32 Geafer Marius 220 Masculin
33 33 33 Radovici Mircea 327 Masculin
34 34 34 Kovacs Stefan 277 Masculin
35 35 35 Dirna Robert 82 Masculin
36 36 36 Muresan Lucian 268 Masculin
1 1 37 Petrus Larisa 371 Feminin
37 37 38 Crisan Daniel 182 Masculin
38 38 39 Nicula Radu 361 Masculin
39 39 40 Gheorghita Eugen 211 Masculin
40 40 41 Fiscu Calin 189 Masculin
41 41 42 Merfea Mihai 141 Masculin
42 42 43 Leonte Florin 28 Masculin
43 43 44 Crucerescu Stefan 317 Masculin
44 44 45 Sandu Catalin 201 Masculin
45 45 46 Savu Sergiu 27 Masculin
46 46 47 Bodocean Florin 178 Masculin
47 47 48 Marginean Bogdan 172 Masculin
48 48 49 Fulea Romeo-Gheorghe 206 Masculin
49 49 50 Boerescu Flaviu 265 Masculin
50 50 51 Gladca Dragos 247 Masculin
51 51 52 Boarnici Florian Marius 258 Masculin
52 52 53 Popa Cornel Silviu 60 Masculin
53 53 54 Ispas Andrei 326 Masculin
54 54 55 Opris Ovidiu 196 Masculin
2 2 56 Baltes Cora 355 Feminin
55 55 57 Gavan Alex 117 Masculin
56 56 58 Rad Paul-Eugen 357 Masculin
57 57 59 Barac Paul 320 Masculin
58 58 60 Dinescu Robert 294 Masculin
59 59 61 Popa Viorel Constantin 110 Masculin
3 3 62 Silaghi Luiza 105 Feminin
60 60 63 Mircea Bogdan 43 Masculin
61 61 64 Opris Nicolae - Cosmin 195 Masculin
62 62 65 Nistor Raul 152 Masculin
63 63 66 Moldovan Claudiu 350 Masculin
64 64 67 Silaghi Remus 108 Masculin
65 65 68 Vrabie Bogdan 341 Masculin
66 66 69 Ispas Tudor 61 Masculin
67 67 70 Andreescu Cosmin 329 Masculin
4 4 71 Sabău Loredana 321 Feminin
68 68 72 Cuibus Cristian 351 Masculin
69 69 73 Marcu Sorin Nicolae 56 Masculin
70 70 74 Verigeanu Victor Catalin 113 Masculin
71 71 75 Romeo Intumeric 84 Masculin
72 72 76 Constantin Stefan 209 Masculin
73 73 77 Mihalache George Cristian 25 Masculin
74 74 78 Suciu Sorin 147 Masculin
75 75 79 Glodar Ilie 324 Masculin
76 76 80 Macarie Mihai 8 Masculin
77 77 81 Carstescu Ionut 49 Masculin
5 5 82 Sander Viki 300 Feminin
78 78 83 Cociuba Marius 380 Masculin
79 79 84 Barbu Paul - Gheorghe 89 Masculin
80 80 85 Oliver Bignell 158 Masculin
81 81 86 Corcimariuc Dan 187 Masculin
82 82 87 Hila Stefan Aristide 185 Masculin
83 83 88 Zeicu Sergiu - Victor 362 Masculin
6 6 89 Baltes Iana 318 Feminin
84 84 90 Radeanu Nicolae 291 Masculin
85 85 91 Popa Ersilian 359 Masculin
86 86 92 Stoian Florin 385 Masculin
7 7 93 Silav Adriana 136 Feminin
87 87 94 Silav Constantin 336 Masculin
8 8 95 Nichitov Alexandra 75 Feminin
88 88 96 Micu Claudiu 241 Masculin
89 89 97 Bekö Ferenc 271 Masculin
90 90 98 Popovici Florin 251 Masculin
91 91 99 Cocargeanu Andrei-Cristian 26 Masculin
92 92 100 Coman Andrei 352 Masculin
93 93 101 Bogdan Csaba 367 Masculin
94 94 102 Gândilă Marius 64 Masculin
95 95 103 Ghenu Razvan 38 Masculin
96 96 104 Ciprian Isac 331 Masculin
97 97 105 Cadar Robert-Marius 134 Masculin
9 9 106 Zeicu Erika - Janeta 365 Feminin
98 98 107 Dragoiu Ovidiu 156 Masculin
99 99 108 Onn Samuel 102 Masculin
10 10 109 Popa Corina Arina 58 Feminin
100 100 110 Glas Jan 87 Masculin
101 101 111 Capatina Cosmin 231 Masculin
102 102 112 Vacar Codrut 349 Masculin
103 103 113 Vizireanu Vlad 370 Masculin
104 104 114 Ionut Bulgarea 360 Masculin
105 105 115 Ilie Marinel Mihai 116 Masculin
106 106 116 Ersenie Liviu 157 Masculin
11 11 117 Melinda Kalman 159 Feminin
107 107 118 Dordea Liviu 328 Masculin
108 108 119 Kacso Cosmin Petru 71 Masculin
12 12 120 Nicolaie Alexandra Mihaela 57 Feminin
109 109 121 Capatina Remus 261 Masculin
110 110 122 Zaharescu Claudiu 167 Masculin
111 111 123 Soreanu Calin Ioan 356 Masculin
13 13 124 Nuta Mirela 50 Feminin
112 112 125 Lomota Adrian Cornel 177 Masculin
113 113 126 Rosca Razvan 98 Masculin
114 114 127 Fircoiu Cezar 54 Masculin
115 115 128 Andrei Dumitru 145 Masculin
116 116 129 Spoiala Florin Casian 202 Masculin
117 117 130 Fruja Dragoș Cristian 190 Masculin
118 118 131 Szasz Robert 112 Masculin
119 119 132 Stanciulescu Octavian 342 Masculin
120 120 133 Scharpel Horst-Mihai 200 Masculin
121 121 134 Sfaraiac Cristian-Marcel 194 Masculin
122 122 135 Vincze Alexandru 67 Masculin
123 123 136 Nistor Alin 171 Masculin
124 124 137 Bostan Vasile 207 Masculin
125 125 138 Precupaș Răzvan Emanuel 366 Masculin
14 14 139 Gligor Adina 280 Feminin
15 15 140 Spatar Cristina 101 Feminin
-- -- -- Mirescu Stefan 5 Masculin --
-- -- -- Galma Cristian 10 Masculin --
-- -- -- Pirvu Mihai 22 Masculin --
-- -- -- Almarichi-Vlad Marius 29 Masculin --
-- -- -- Voicila Georgian 41 Masculin --
-- -- -- Fechete Ioan 55 Masculin --
-- -- -- Marcu Alex 62 Masculin --
-- -- -- Lăzăreanu Tudor 68 Masculin --
-- -- -- Paslaru Dorin 77 Masculin --
-- -- -- Manolea Daniel 80 Masculin --
-- -- -- Șandor Andrei 83 Masculin --
-- -- -- Angelescu Florin 94 Masculin --
-- -- -- Toader Florian 95 Masculin --
-- -- -- Chereches Luana 111 Feminin --
-- -- -- Hirtan Mihai 115 Masculin --
-- -- -- Viziteu Bogdan 118 Masculin --
-- -- -- Viziteu Ioana 119 Feminin --
-- -- -- Kerekes Erika 120 Feminin --
-- -- -- Kerekes Francisc 121 Masculin --
-- -- -- Cioanca Mihai 125 Masculin --
-- -- -- Damian Dan 135 Masculin --
-- -- -- Pintilie Iulian 143 Masculin --
-- -- -- Ignat Ioana 151 Feminin --
-- -- -- Constantin Marius 161 Masculin --
-- -- -- Ghiban Florin 162 Masculin --
-- -- -- Vomir Mircea 164 Masculin --
-- -- -- Stoia Filip 169 Masculin --
-- -- -- Padurean Sorin 173 Masculin --
-- -- -- Vaicar Adelin 174 Masculin --
-- -- -- Cioata Mircea Alexandru 176 Masculin --
-- -- -- Szabo Istvan 179 Masculin --
-- -- -- Nistor Alexandru 180 Masculin --
-- -- -- Samaon Tibi 181 Masculin --
-- -- -- Tomuta Daniel 197 Masculin --
-- -- -- Baciu Claudiu 199 Masculin --
-- -- -- PerȚa Ovidiu 204 Masculin --
-- -- -- Goia Ruben 205 Masculin --
-- -- -- Baban Andrei 210 Masculin --
-- -- -- Tarcea Mircea 213 Masculin --
-- -- -- Vladimir Brezovszki 215 Masculin --
-- -- -- Laslau Alexandru 221 Masculin --
-- -- -- Tirlea Cristian 223 Masculin --
-- -- -- Pascu Dragos 224 Masculin --
-- -- -- Czinczok Eduard 230 Masculin --
-- -- -- Galaftion Codrut 242 Masculin --
-- -- -- Alexa Radu 262 Masculin --
-- -- -- Iancu Radu 263 Masculin --
-- -- -- Banciu Florin 264 Masculin --
-- -- -- Pampu Daniela 266 Feminin --
-- -- -- Popa Liviu Alin 290 Masculin --
-- -- -- Zapodeanu Anca 295 Feminin --
-- -- -- Rebegel Gheorghe 308 Masculin --
-- -- -- Bucura Silviu 323 Masculin --
-- -- -- Glodar Cosmina 325 Feminin --
-- -- -- Samu Bogdan 330 Masculin --
-- -- -- Dumitrescu Gabriel 332 Masculin --
-- -- -- Mirza Matei 345 Masculin --
-- -- -- Giurea Bogdan 347 Masculin --
-- -- -- Rădoi Petrișor 353 Masculin --