BikeXpert Alpine Challenge ~ 2019

BikeXpert Alpine Challenge ~ 2019

19 oct 2019 (sâm) Pucioasa, judetul Dâmbovița, Romania

Cursa Traseu lung

Cronometrare Cronometraj.ro
Tip Cursa amatori
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 1 1 Molnár Ede 1 Elite Masculin
2 2 2 Cristea David 3 Elite Masculin HD
3 3 3 Cazaceanu Tudor 5 Elite Masculin
1 4 4 Vlad Urzica 52 M 1( 30-39A HD
1 5 5 Dumitrana Constantin 17 M 19-29A
1 6 6 Marculescu Lucian 26 M 2( 40-49A
2 7 7 Maxim Catalin 45 M 1( 30-39A
2 8 8 Husariu Alexandru-Sabin 53 M 19-29A
3 9 9 Tebeica Tiberiu 54 M 1( 30-39A
4 10 10 Virjoghe Alexandru 40 M 1( 30-39A
2 11 11 Manastireanu George 47 M 2( 40-49A
3 12 12 Neacsa Marius 46 M 2( 40-49A
5 13 13 Stanciu Andrei 11 M 1( 30-39A
6 14 14 Nisipeanu Serban 30 M 1( 30-39A
4 15 15 Cociuba Teo 42 M 2( 40-49A
7 16 16 Ghita Bogdan Nicolae 14 M 1( 30-39A
5 17 17 Buzatu Florin 37 M 2( 40-49A
1 18 18 Pruteanu Constantin 41 M 3( 50A+
6 19 19 Ghetu Dan Adrian 43 M 2( 40-49A
4 20 20 Georgescu Paul 6 Elite Masculin
8 21 21 Parcata Daniel Bogdan 36 M 1( 30-39A
9 22 22 Jipa Razvan-Andrei 38 M 1( 30-39A
10 23 23 Popescu Cristian Ionut 12 M 1( 30-39A
11 24 24 Ungur Sorin 24 M 1( 30-39A
2 25 25 Mija Florin 55 M 3( 50A+
7 26 26 Diaconescu George 19 M 2( 40-49A
12 27 27 Goia Bogdan Iulian 39 M 1( 30-39A
3 28 28 Ciorescu Octavian 51 M 19-29A
13 29 29 Fireteanu Radu 28 M 1( 30-39A
8 30 30 Mataoanu Catalin 32 M 2( 40-49A
9 31 31 Costin Dan 33 M 2( 40-49A
-- -- -- Marin Codita 10 M 1( 30-39A DNF
-- -- -- Sararu Andrei 31 M 1( 30-39A DNF
-- -- -- Iancu Valentin 50 M 1( 30-39A DNF
-- -- -- József Attila Malnasi 4 Elite Masculin DNS
-- -- -- Nastasi Sergiu 15 M 1( 30-39A DNS
-- -- -- Antofi Marius 18 M 1( 30-39A DNS
-- -- -- White Troy 20 M 2( 40-49A DNS
-- -- -- Savulescu Stefan 21 M 2( 40-49A DNS
-- -- -- Petrescu Cristian 22 M 1( 30-39A DNS
-- -- -- Cain Jon 23 M 3( 50A+ DNS
-- -- -- Bortos Iustin 25 M 1( 30-39A DNS
-- -- -- Campian Horatiu 27 M 2( 40-49A DNS
-- -- -- Serbu Victor 29 M 1( 30-39A DNS
-- -- -- Toda Catalin 34 M 2( 40-49A DNS
-- -- -- Patriche Mihai 44 M 19-29A DNS
-- -- -- Calfa Ovidiu 48 M 1( 30-39A DNS
-- -- -- Laszlo Csongor 56 M 1( 30-39A DNS