Hope on Wheels ~ 2021

Hope on Wheels ~ 2021

17 mai 2021 (lun) Toate, Romania

Cursa Bike for GOOD – 20 km

Tip races.labels.form.

Trimite rezultatul tău!

Acest eveniment are activată opțiunea de trimite rezultatele singur. Pentru a trimite rezultatul tau apasă pe butonul de mai jos.

 

Trimite rezultatul tău
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 -- 1 Raul Valentin Pop 2336 Masculin
1 -- 2 Nagy Orsolya 3043 Feminin
2 -- 3 Marian Răzvan Dobrin 2818 Masculin
3 -- 4 NICOLAE SPATACEAN 2070 Masculin
4 -- 5 Dorian Ionut Bacanu 2523 Masculin
2 -- 6 Miriam Velicu Dordea 3694 Feminin
5 -- 7 Florian Chipaila 3429 Masculin
6 -- 8 Rares Borlea 3783 Masculin
3 -- 9 Georgiana Pop 2180 Feminin
4 -- 10 Veronica Ciuntu 3230 Feminin
7 -- 11 Marinel Mosu 2334 Masculin
5 -- 12 Oana Florescu 3510 Feminin
8 -- 13 Alex Florescu 3485 Masculin
9 -- 14 Valentin Enache 3956 Masculin
6 -- 15 Claudia Spatacean 2071 Feminin
7 -- 16 Cristina Mironescu 3401 Feminin
8 -- 17 Carmen Dumitru 2399 Feminin
10 -- 18 Alexandru Cristian Diamandi 2191 Masculin
11 -- 19 Szilamer Dobai 2591 Masculin
12 -- 20 Constantin-Marius Doboșeru 2886 Masculin
13 -- 21 Marius Dumitran 3530 Masculin
9 -- 22 Ramona Stoica 2373 Feminin
14 -- 23 SEBI CHIRA 3259 Masculin
15 -- 24 Dragos Catrinoiu 2911 Masculin
10 -- 25 Ioana Amalia Gazdaru 3316 Feminin
16 -- 26 Marius Alexe 2026 Masculin
11 -- 27 Gabriela Mitroiu 2484 Feminin
17 -- 28 Lorin POPESCU-FILIMON 2397 Masculin
12 -- 29 Gabriela-Elena Barsan 2306 Feminin
13 -- 30 Manuela Adam 2028 Feminin
14 -- 31 Livia Elena Neagu 2337 Feminin
18 -- 32 Andrei POPESCU-FILIMON 2398 Masculin
19 -- 33 VALERIU GABRIEL HASAN 2720 Masculin
15 -- 34 Eva Nicoleta Burdusel 2073 Feminin
20 -- 35 Gabriel Catana 2354 Masculin
21 -- 36 Marius Minecan 2432 Masculin
22 -- 37 Edi Balint 2443 Masculin
16 -- 38 Marta Paniti 3303 Feminin
17 -- 39 Lavi Balint 2215 Feminin
23 -- 40 Andrei Popescu 2492 Masculin
24 -- 41 Dan Călugăru 3996 Masculin
25 -- 42 Mihai Marinescu 2188 Masculin
26 -- 43 Florin Nemtanu 2037 Masculin
27 -- 44 Păun Marius Cristian 2823 Masculin
28 -- 45 Stroe Bogdan Florin 2699 Masculin
29 -- 46 Adrian Ciobotaru 3567 Masculin
30 -- 47 Alexander Piscoran 3205 Masculin
31 -- 48 Bogdan-Ioan Mantulescu 3046 Masculin
32 -- 49 Manfred Wolff 2467 Masculin
33 -- 50 Sandor Boldizsar 3578 Masculin
18 -- 51 Zsofia Gyorgy 3289 Feminin
34 -- 52 Sergiu Dorobat 3650 Masculin
35 -- 53 Adrian Lup 3002 Masculin
36 -- 54 Flavius Istudor 3745 Masculin
37 -- 55 Alexandru Kovacs 2900 Masculin
38 -- 56 Horia Vătămanu-Coanta 2002 Masculin
39 -- 57 Marius Lemnaru 3531 Masculin
40 -- 58 Calin Puscasu 2053 Masculin
41 -- 59 Attila Arpad Szasz 3538 Masculin
19 -- 60 Luminita Boldizsar 3330 Feminin
42 -- 61 Robert Gijga 2531 Masculin
43 -- 62 Bogdan Grecu 2674 Masculin
44 -- 63 Mihai Parlea 3906 Masculin
45 -- 64 Aurelian Banaga 3851 Masculin
20 -- 65 Agnes Ercsei 3881 Feminin
21 -- 66 Gabriela Kincses 2477 Feminin
46 -- 67 Andrei Danut Cucu 3670 Masculin
47 -- 68 Adrian Deac 2765 Masculin
48 -- 69 Nicu-Alexandru Craciun 3035 Masculin
49 -- 70 Gabriel Cosma 2786 Masculin
50 -- 71 Victor Tacu 3915 Masculin
22 -- 72 Vanina Trifan 2748 Feminin
23 -- 73 Mirela Resteman 2915 Feminin
51 -- 74 Ralph Bodnaruk 3388 Masculin
24 -- 75 Daniela Andrei 2862 Feminin
25 -- 76 Sorina Lorincz 3151 Feminin
52 -- 77 Daniel Ardeleanu 2095 Masculin
53 -- 78 Tudor Boarescu 2258 Masculin
26 -- 79 Oana Burz 2015 Feminin
27 -- 80 Ioana Pop 3586 Feminin
54 -- 81 Sergiu Bazarciuc 3345 Masculin
55 -- 82 Mihai Tivga 3296 Masculin
56 -- 83 Ovidiu Ionila 2410 Masculin
57 -- 84 Sorin Livadariu 3827 Masculin
28 -- 85 Cristina Baciu 2298 Feminin
58 -- 86 Mihaita Barcan 2392 Masculin
29 -- 87 Anca Haineala 3053 Feminin
59 -- 88 Ionatan Hrițcu 2532 Masculin
60 -- 89 Andras Istvan 2527 Masculin
30 -- 90 Mihaela Iosim 2023 Feminin
61 -- 91 Ionut Prahanca 2248 Masculin
62 -- 92 Adrian Kozma 2019 Masculin
31 -- 93 Matei Bianca 2640 Feminin
32 -- 94 Ruxandra Ardeleanu 2096 Feminin
63 -- 95 Dragomir Cristea 2631 Masculin
33 -- 96 Adina Ivancu 2183 Feminin
34 -- 97 Timea Avram 3637 Feminin
35 -- 98 Teodora Avram 3636 Feminin
64 -- 99 Stelian Dan 2832 Masculin
36 -- 100 Laura Karolina Gall 3817 Feminin
65 -- 101 Razvan Sodoleanu 2267 Masculin
66 -- 102 Adrian Sava 2286 Masculin
37 -- 103 Gabriela Lupu 2057 Feminin
67 -- 104 Marin Buzatu 2106 Masculin
68 -- 105 Juhasz Marius Tamas 3249 Masculin
69 -- 106 Cristian Calin 3596 Masculin
70 -- 107 Petrisor Bildigau 2722 Masculin
38 -- 108 Diana-Elena Hosu-Durnea 2406 Feminin
71 -- 109 Ionut Petcu 2056 Masculin
72 -- 110 Bogdan Apachitei 3874 Masculin
39 -- 111 Oana - Stefania Netejoru 3148 Feminin
73 -- 112 Vasile Andrei Candet 3657 Masculin
40 -- 113 Estera Vekas 2747 Feminin
74 -- 114 Mihail Arfutu 3431 Masculin
41 -- 115 Iolanda Dobre 2389 Feminin
75 -- 116 Ștefan Radian 2338 Masculin
76 -- 117 Victor CHILOM 2384 Masculin
77 -- 118 Traian Todut 2048 Masculin
78 -- 119 Darius Muresan 3432 Masculin
79 -- 120 Gábor Résch 2826 Masculin
80 -- 121 Bogdan Biciusca 3406 Masculin
81 -- 122 Mihai Dragan 2368 Masculin
82 -- 123 Sovar Bogdan 3253 Masculin
42 -- 124 Andreea Palangeanu 2196 Feminin
83 -- 125 Horia Vacar 2431 Masculin
84 -- 126 Stefanel Vlad 2332 Masculin
43 -- 127 Huanita Balan 2236 Feminin
44 -- 128 Victoria Dragomir 3879 Feminin
45 -- 129 Talida Pop 2242 Feminin
85 -- 130 Ion Marius Purcaru 2163 Masculin
46 -- 131 Iren Balint 2520 Feminin
86 -- 132 Emil-Mihail Trentea Tatu 3133 Masculin
87 -- 133 Corneliu Iovanescu 4020 Masculin
88 -- 134 Teodorescu Mircea 3975 Masculin
47 -- 135 Elekes Rebeka 3025 Feminin
89 -- 136 Silviu Surugiu 3983 Masculin
90 -- 137 George-Alexandru Moldovan 3634 Masculin
91 -- 138 Markus Schnell 3022 Masculin
92 -- 139 Marius Tolbas 2404 Masculin
48 -- 140 Cristina Makkos 2281 Feminin
93 -- 141 Dan Lupea 3088 Masculin
94 -- 142 Nicolae Tar 2412 Masculin
49 -- 143 Julia Csaka 3830 Feminin
50 -- 144 Simona Curea 3070 Feminin
95 -- 145 Bogdan -Nicolae Netejoru 3149 Masculin
96 -- 146 Marius Vasilescu 2598 Masculin
97 -- 147 Dragos Jivan 2636 Masculin
98 -- 148 Radu Anghel 2516 Masculin
99 -- 149 Bogdan Ionut Corbeanu 2156 Masculin
51 -- 150 Oana Seceleanu 2857 Feminin
100 -- 151 Iulian Patrascu 3327 Masculin
101 -- 152 Pop Mihai 2962 Masculin
52 -- 153 Simona Vaicar 4018 Feminin
102 -- 154 Dumitru Daniel Enuță 2223 Masculin
103 -- 155 Sebastian Toc 2882 Masculin
104 -- 156 Jozsef Kurta 2271 Masculin
105 -- 157 Marius Cristian Stoica 3929 Masculin
53 -- 158 Dorina Feldrihan 3224 Feminin
106 -- 159 Madalin Giurgea 3390 Masculin
54 -- 160 Alexandra Samson 2568 Feminin
107 -- 161 Florin Mihu 2856 Masculin
108 -- 162 Adrian Samson 2887 Masculin
109 -- 163 Silviu Manole 3608 Masculin
110 -- 164 Marko Zoltan 3154 Masculin
111 -- 165 Zsolt Zoltan Uszoges 2186 Masculin
55 -- 166 LAURA IANCU 3325 Feminin
56 -- 167 Brigitta Uszoges 2024 Feminin
112 -- 168 George Radu 2361 Masculin
113 -- 169 Elisei Litoiu 3549 Masculin
57 -- 170 Cristina Paul 2417 Feminin
114 -- 171 Gabor Danel 2639 Masculin
58 -- 172 Cristina Iusco 2210 Feminin
59 -- 173 Oana Ludusan 3222 Feminin
115 -- 174 Razvan Cristian Solomon 2116 Masculin
60 -- 175 Teodora David 3799 Feminin
116 -- 176 popa popa 3838 Masculin
117 -- 177 Adrian Baicus 3676 Masculin
118 -- 178 Laurentiu Scortanu 2327 Masculin
119 -- 179 Janos Hegedus 2586 Masculin
120 -- 180 Marius Daniel Necula 2975 Masculin
61 -- 181 Axel Muctat 3359 Feminin
121 -- 182 Szabolcs Pénzes 3858 Masculin
122 -- 183 Vlad Popa 3651 Masculin
123 -- 184 Spînu Cristinel-Dorel 3433 Masculin
124 -- 185 Cosmin Mihaita 3790 Masculin
62 -- 186 Alina Fodor 3884 Feminin
63 -- 187 Timea Bekesi 2008 Feminin
125 -- 188 Daniel Ghita 3064 Masculin
64 -- 189 Claudia Neciu 2152 Feminin
126 -- 190 Bobi Petrica 2007 Masculin
127 -- 191 Viorel Ciortan 3312 Masculin
65 -- 192 Boglárka Leitner 3821 Feminin
66 -- 193 Iulia Costache 3132 Feminin
128 -- 194 Daniel Radbata 3189 Masculin
67 -- 195 Melinda Angi 3425 Feminin
129 -- 196 David Csibi 2565 Masculin
68 -- 197 Teodora Goran 3387 Feminin
130 -- 198 Tatu Constantin 3143 Masculin
69 -- 199 Ancuta Muresan 3770 Feminin
70 -- 200 Flavia Hurducas 2136 Feminin
131 -- 201 Florin Tivga 2499 Masculin
71 -- 202 David Kinga 2080 Feminin
132 -- 203 Stefan Trifan 3306 Masculin
72 -- 204 Elena Florentina Simion 3087 Feminin
73 -- 205 Dorka Gyetko 3535 Feminin
133 -- 206 Balazs Csere 2759 Masculin
134 -- 207 Iulian-Dumitru Neagu 2259 Masculin
135 -- 208 Aurelian Ticusan 3191 Masculin
136 -- 209 Rares Theodor Solomon 2745 Masculin
74 -- 210 Cristina Georgiana Cățioiu 2575 Feminin
75 -- 211 Ioana Mihulca 2197 Feminin
76 -- 212 Nicoleta Hegedus 2587 Feminin
137 -- 213 Florin Dumitrica 2092 Masculin
77 -- 214 Ada Ionescu 3066 Feminin
78 -- 215 Ioana Flavia Elena Alda 2885 Feminin
79 -- 216 Larisa Dumitrica 2091 Feminin
138 -- 217 Sebesi Patrik 3125 Masculin
80 -- 218 Marta Gyetko 3533 Feminin
139 -- 219 Stefan Popescu 3200 Masculin
81 -- 220 Diana Mircea 3588 Feminin
82 -- 221 Adela Dinu 2100 Feminin
140 -- 222 Rares Urcan 3065 Masculin
141 -- 223 Cosmin Lamba 3137 Masculin
142 -- 224 Cătălin Dobrotă 2303 Masculin
143 -- 225 Daniel Babtan 2435 Masculin
83 -- 226 Claudia Pasare 2161 Feminin
144 -- 227 Adalbert Alexandru Pelle 2878 Masculin
84 -- 228 Carmen Ardeleanu 3524 Feminin
145 -- 229 Adrian Grosu 2904 Masculin
146 -- 230 Szávuly Sándor 3126 Masculin
147 -- 231 Daniel Roman 2746 Masculin
85 -- 232 Ciort Monika 2651 Feminin
148 -- 233 Avram Mircea 3850 Masculin
149 -- 234 Razvan Tinca 3300 Masculin
86 -- 235 Larisa Costa 2996 Feminin
150 -- 236 Bogda Jula 2509 Masculin
151 -- 237 Paul Croitoru 3675 Masculin
152 -- 238 Adrian Cezar 3163 Masculin
87 -- 239 Bernadett Boros 3927 Feminin
153 -- 240 Mihai Ardeleanu 3688 Masculin
88 -- 241 Simona Gabor 3283 Feminin
89 -- 242 Mariana Hăulică 2315 Feminin
154 -- 243 Vasile-Adrian Gabor 3186 Masculin
90 -- 244 Laura Cobzaru 2291 Feminin
91 -- 245 Chiara Elisa Cobzaru 2288 Feminin
92 -- 246 Alessia Maria Cobzaru 2289 Feminin
93 -- 247 Aurora Francesca Cobzarulaura2013@gmail.com 2287 Feminin
155 -- 248 Claudiu Cobzaru 3987 Masculin
156 -- 249 Andrei Roba 2646 Masculin
94 -- 250 Adriana Vincze 2974 Feminin
157 -- 251 Mircea Popescu 2255 Masculin
95 -- 252 Robu Iuliana 2266 Feminin
96 -- 253 Daniela Ciobotaru 2647 Feminin
97 -- 254 Dumitru Beata-Krisztina 2040 Feminin
98 -- 255 Timi Szolomájer 3286 Feminin
99 -- 256 Gina Soare 3295 Feminin
100 -- 257 Roxana Andreia Stoica 2769 Feminin
158 -- 258 Rares Hurducas 2025 Masculin
159 -- 259 Liviu Bucurescu 2529 Masculin
160 -- 260 FLORIN LUCIAN TATOIU 2805 Masculin
101 -- 261 Ana-Maria Popescu 2685 Feminin
161 -- 262 Liviu Vasile 2689 Masculin
102 -- 263 Roxana Popescu 2684 Feminin
103 -- 264 Voichita Bodea 3991 Feminin
104 -- 265 Ramona Turcas 4010 Feminin
162 -- 266 Gabriel Mosescu 3220 Masculin
163 -- 267 Dumitru Lehel-Laszlo 2041 Masculin
105 -- 268 Simona Taropa 3733 Feminin
106 -- 269 Anca Balascuta 2656 Feminin
164 -- 270 Alexandru Balascuta 3761 Masculin
165 -- 271 Alexe Balascuta 2784 Masculin
107 -- 272 Hajdu Andrea 3837 Feminin
166 -- 273 EDUARD ANDREI TATOIU 2930 Masculin
108 -- 274 Maria Kiraly 2705 Feminin
109 -- 275 Olteanu Lenuta Olteanu 2838 Feminin
167 -- 276 Radu-Mihai Moisa 2724 Masculin
168 -- 277 Raul Boșș 2459 Masculin
110 -- 278 ghioc roxana 2021 Feminin
111 -- 279 Laura Ardeleanu 3139 Feminin
169 -- 280 Milan Brezovszky 2802 Masculin
170 -- 281 Gheorghe Georgescu 2706 Masculin
112 -- 282 Madalina Moldovan 2052 Feminin
113 -- 283 Krempels Ondine 3141 Feminin
171 -- 284 CLAUDIU NEGUT HOSSU 3405 Masculin
114 -- 285 Nagy Brigitta 3895 Feminin
115 -- 286 Katalin Bende 3492 Feminin
172 -- 287 Victor Georgescu 2707 Masculin
116 -- 288 Adina Gligor 2018 Feminin
173 -- 289 Nicolae Seitan 2414 Masculin
174 -- 290 Lucian Pitu 2020 Masculin
175 -- 291 Cosmin Deac 3647 Masculin
176 -- 292 Andrei Florescu 2822 Masculin
117 -- 293 ANCA ISTRATESCU 2077 Feminin
118 -- 294 ANCA ISTRATESCU 2078 Feminin
119 -- 295 Nela Dumea 2214 Feminin
177 -- 296 Ioan Dumea 2213 Masculin
120 -- 297 Pandaru Gabriela Ioana 2045 Feminin
178 -- 298 Ioan Serban 3473 Masculin
179 -- 299 Alex Ștefănescu 2998 Masculin
180 -- 300 Alen Smailovic 2239 Masculin
121 -- 301 Anca Maria Zichil 2231 Feminin
122 -- 302 Anamaria Orian 3829 Feminin
181 -- 303 Tana Sandor 2088 Masculin
123 -- 304 Rozana Kalo 3728 Feminin
124 -- 305 Ioana-Larisa Cenusa 2693 Feminin
125 -- 306 Anda Seitan 2415 Feminin
182 -- 307 Filip Gosler 2703 Masculin
126 -- 308 Madalina Ion 2508 Feminin
127 -- 309 Irina Vladut 3333 Feminin
128 -- 310 Gabriela Sica 3072 Feminin
183 -- 311 Mihai Lixandru 3168 Masculin
184 -- 312 Oliver Toth 3071 Masculin
129 -- 313 Oana Marcu 3204 Feminin
185 -- 314 Claudiu Olteanu 3963 Masculin
186 -- 315 Dan Grecu 2177 Masculin
130 -- 316 Marina Constantin 3966 Feminin
131 -- 317 Irina Gabriela POPESCU 3383 Feminin
132 -- 318 Camelia Gafitoi 2328 Feminin
187 -- 319 Andrei Stancu 3835 Masculin
188 -- 320 Razvan Racheru 3628 Masculin
133 -- 321 Cătălina Cocioran 2049 Feminin
189 -- 322 Alexandru Bucur 3939 Masculin
190 -- 323 Boros Sebastian-Mihai 2638 Masculin
191 -- 324 Valentin Iulian FIERARU 3951 Masculin
192 -- 325 Liviu Vancu 3825 Masculin
134 -- 326 Vera Elena Deleanu 2117 Feminin
193 -- 327 Adrian Tonita 2761 Masculin
194 -- 328 Horatiu Sibianu 2557 Masculin
195 -- 329 George Mircea 2574 Masculin
196 -- 330 Cornel Medesan 2480 Masculin
135 -- 331 Iulia Dinu 2578 Feminin
136 -- 332 Szabadi Eniko 3032 Feminin
137 -- 333 Ruxandra Oprică Isăilă 3100 Feminin
138 -- 334 Mara Pal 2101 Feminin
139 -- 335 Ana Maria Matei 2326 Feminin
197 -- 336 Ionut Cosmin Moisii 2331 Masculin
140 -- 337 Corina Belu 3294 Feminin
141 -- 338 Török Zsuzsánna 3124 Feminin
142 -- 339 Claudia Iordache 3252 Feminin
198 -- 340 Vlad Carbune 3498 Masculin
143 -- 341 Adriana Iuga 2579 Feminin
199 -- 342 Svulescu Serban 3723 Masculin
200 -- 343 Mihai Dobrin 2939 Masculin
201 -- 344 Adrian Györke 3894 Masculin
144 -- 345 Alexandra Ciolpan 2014 Feminin
145 -- 346 Daniela Gheorghe 2544 Feminin
146 -- 347 Mihaela Iliescu 4000 Feminin
147 -- 348 Veronica-Elena Dascalu 2145 Feminin
202 -- 349 Alexandru Zlibut 2174 Masculin
148 -- 350 Krisztina Kozma 2841 Feminin
203 -- 351 Wouter Janssen 2124 Masculin
149 -- 352 Manuela Vițelariu 2817 Feminin
150 -- 353 Maria Alexandra Lupu 3481 Feminin
204 -- 354 Victor Balaban 2403 Masculin
205 -- 355 Gabriel-Stefan Iusco 3381 Masculin
206 -- 356 Istvan Denis Seres 2712 Masculin
207 -- 357 Florin Stoica 2795 Masculin
151 -- 358 Monica Rosca 3875 Feminin
152 -- 359 MARIA GÎRNEȚ 2539 Feminin
208 -- 360 Dan Istrate 2530 Masculin
209 -- 361 Remus Cazacu 3781 Masculin
153 -- 362 Kiki Gorun 2987 Feminin
154 -- 363 Mădălina Josceanu 3014 Feminin
210 -- 364 Adrian Meleaca 2760 Masculin
155 -- 365 Ruxandra Georgescu 2072 Feminin
211 -- 366 Gherman Adrián 3554 Masculin
212 -- 367 Alexandru Ene 3047 Masculin
213 -- 368 Gheorghe Zbarcea 2178 Masculin
214 -- 369 Catalin Traistaru 3811 Masculin
156 -- 370 Anda Lupsan 3270 Feminin
157 -- 371 Felicia Dumitrescu 2094 Feminin
158 -- 372 Adina Stratanov 2348 Feminin
215 -- 373 Ács Szilárd 3836 Masculin
159 -- 374 Anca Cazacu 2524 Feminin
160 -- 375 Alina Petruța Dobri 2079 Feminin
161 -- 376 Tifanni Varga 3792 Feminin
162 -- 377 Deborah Ivan 3639 Feminin
216 -- 378 Doru Lupu 2999 Masculin
217 -- 379 Constantin Mihalas 3079 Masculin
218 -- 380 Adrian Tarba 3862 Masculin
219 -- 381 VALENTIN Ruscuta 3900 Masculin
220 -- 382 Bogdan Ilies 2363 Masculin
163 -- 383 Miruna Nicoleta Marin 2595 Feminin
221 -- 384 Razvan Luca 3849 Masculin
222 -- 385 Cristian Nistor 2774 Masculin
164 -- 386 Sara Elekes Darabont 2112 Feminin
223 -- 387 Gabriel Burada 2993 Masculin
224 -- 388 Dan Lupsan 3708 Masculin
165 -- 389 Giorgiana Gasca 2796 Feminin
225 -- 390 David George Chelariu 3210 Masculin
226 -- 391 Dávid Borbély 3565 Masculin
166 -- 392 Ioana Denisa Gug 2588 Feminin
227 -- 393 Gabriel Arnautu 3164 Masculin
228 -- 394 RADU FLORIN TRICA 3085 Masculin
229 -- 395 Alex Stoian 3831 Masculin
167 -- 396 Tudorache Elena 3624 Feminin
230 -- 397 Adrian Branescu 2273 Masculin
231 -- 398 Claudiu Manit 2179 Masculin
232 -- 399 Catalin CONSTANDIS 3378 Masculin
233 -- 400 Adrian CONSTANDIS 3379 Masculin
234 -- 401 Adrian Iordache 2844 Masculin
168 -- 402 Andreea Iordache 2836 Feminin
235 -- 403 Adrian Iancu 3989 Masculin
236 -- 404 Natan Iancu 3993 Masculin
169 -- 405 Elena Trica 3244 Feminin
237 -- 406 nicolae caprita 3937 Masculin
238 -- 407 Szilamér Dumitru 3468 Masculin
239 -- 408 Stefan Lixandroiu 3661 Masculin
240 -- 409 Péter-Zoltán Murgui 2218 Masculin
170 -- 410 Balogh Andrea 3017 Feminin
241 -- 411 Bogdan Atasiei 2790 Masculin
171 -- 412 Emma Andreea Minica 3844 Feminin
172 -- 413 Alina Suba 2620 Feminin
173 -- 414 Andreea Gheorghe 3582 Feminin
174 -- 415 Ioana Cucuteanu 3886 Feminin
175 -- 416 Elena Clara Dumitrache 3931 Feminin
242 -- 417 Dan Constantin Belu 3309 Masculin
176 -- 418 Janosi Renata 3013 Feminin
243 -- 419 Eugen Bleotu 2353 Masculin
244 -- 420 Cristian Bulacu 3145 Masculin
177 -- 421 Mercédesz-Barbara Antal 2217 Feminin
178 -- 422 Veronica Catalina Popa 2216 Feminin
245 -- 423 Mihai Toma 2035 Masculin
179 -- 424 Georgiana Iordache 3455 Feminin
180 -- 425 oana soare 3998 Feminin
181 -- 426 Mit Izabela 3083 Feminin
182 -- 427 Roxana Sava 3920 Feminin
246 -- 428 Ovidiu Stanciu 3334 Masculin
183 -- 429 Cristina Elena Tanasa 2230 Feminin
247 -- 430 Ionut Radu 3146 Masculin
184 -- 431 Ionela Lepadatu 2324 Feminin
248 -- 432 Stefan Hurducas 2022 Masculin
249 -- 433 Ioan Dunga 3375 Masculin
250 -- 434 Vali Beliciu 3480 Masculin
185 -- 435 Andreea Ghita 2688 Feminin
251 -- 436 Liviu Mihoc 3374 Masculin
252 -- 437 Călin Ilies 2364 Masculin
253 -- 438 Dan Grecu 2176 Masculin
254 -- 439 Alexandru Mârț 3848 Masculin
186 -- 440 Aida Mihaela Proca 3891 Feminin
255 -- 441 Cristian George Proca 3892 Masculin
256 -- 442 erno ungvary 3477 Masculin
257 -- 443 Vlad Antemia 3746 Masculin
258 -- 444 Mihai Valentin Drăghici 2590 Masculin
259 -- 445 Octavian Filip 2547 Masculin
187 -- 446 Alian-Bianca Moman 3356 Feminin
188 -- 447 Mihaela Duicu 3436 Feminin
189 -- 448 Anita Gall 2713 Feminin
260 -- 449 Dan Velcu 2192 Masculin
261 -- 450 Csongor Mate 2490 Masculin
190 -- 451 Mihaela Branescu 3967 Feminin
191 -- 452 Adriana Kalman 3938 Feminin
262 -- 453 Ákos Örs Lajtos 2758 Masculin
192 -- 454 Adriana Năstase 2564 Feminin
193 -- 455 Camelia Teposu 2658 Feminin
263 -- 456 Răzvan Ralia 3860 Masculin
264 -- 457 Sebastian - Dumitru Moisa 2513 Masculin
265 -- 458 Dan Popescu 3534 Masculin
266 -- 459 Ovidiu Stefan 3699 Masculin
194 -- 460 Raluca-isabela Oprisiu 3692 Feminin
267 -- 461 Csaba Kiraly 2704 Masculin
195 -- 462 Katona Anita 3515 Feminin
268 -- 463 Virag Botond 2472 Masculin
269 -- 464 Virag Botond Gergo 2496 Masculin
196 -- 465 Blanka Bakó 3611 Feminin
197 -- 466 Adina Blanaru 3438 Feminin
198 -- 467 Denisa Enascut 3847 Feminin
199 -- 468 ANA ALINA TIBA 3741 Feminin
200 -- 469 Ionela Ionescu 3780 Feminin
270 -- 470 Manuel Fomitescu 2533 Masculin
201 -- 471 Teodora-Maria Savu 2633 Feminin
202 -- 472 Gnandt Krisztina 3544 Feminin
271 -- 473 Zoran Varga 3293 Masculin
203 -- 474 Catalina Vintila 2582 Feminin
204 -- 475 Iuliana Rădoiu 3313 Feminin
272 -- 476 Antal Szopos 2969 Masculin
205 -- 477 Robu Veronica 3871 Feminin
206 -- 478 Berta Timbolschi 2502 Feminin
207 -- 479 Sorina Zamfir 3074 Feminin
208 -- 480 RUCSANDRA MAN 2382 Feminin
273 -- 481 Mihai PALADE 3841 Masculin
274 -- 482 Radu Dredetianu 3722 Masculin
209 -- 483 Andrada-Fulvia Savu 2304 Feminin
275 -- 484 Balut adrian 3801 Masculin
276 -- 485 Catalin Andrei Ilie 3846 Masculin
210 -- 486 Alina Constantin 3497 Feminin
211 -- 487 Elena Loredana Muraru 3451 Feminin
277 -- 488 Radu Lapadatoni 3867 Masculin
278 -- 489 Marius Ciurlea 3887 Masculin
279 -- 490 adrian man 2696 Masculin
212 -- 491 Carmen Fantea 3622 Feminin
213 -- 492 Mihaela Vilau 2694 Feminin
280 -- 493 Zsolt Pataki 2312 Masculin
281 -- 494 Vio Lucian 3021 Masculin
214 -- 495 Beatrice Feleaga 2162 Feminin
282 -- 496 Vlad Duicu 3437 Masculin
283 -- 497 Bogdan Andrei Munteanu 3355 Masculin
284 -- 498 Loránd- Mihály Szabo 3888 Masculin
285 -- 499 Ovidiu Pălărie 2085 Masculin
215 -- 500 Alexandra Hogea 2453 Feminin