Hope on Wheels ~ 2021

Hope on Wheels ~ 2021

17 mai 2021 (lun) Toate, Romania

Cursa Bike Maniacs - 40 Km

Tip races.labels.form.

Trimite rezultatul tău!

Acest eveniment are activată opțiunea de trimite rezultatele singur. Pentru a trimite rezultatul tau apasă pe butonul de mai jos.

 

Trimite rezultatul tău
C S G Athlete Bib Categorie Timp
388 -- 501 Alin Chilian 6383 Masculin
389 -- 502 Mihnea Moldovan 5204 Masculin
390 -- 503 Dumitrascu Alex 5511 Masculin
391 -- 504 Alin Nistor 6025 Masculin
114 -- 505 Nicoleta Burlacu 6267 Feminin
392 -- 506 Tudor Ene 5475 Masculin
393 -- 507 Sorin Duta 4407 Masculin
394 -- 508 Alexandru Spatar 6003 Masculin
395 -- 509 Zsolt zoltan Uszoges 4792 Masculin
115 -- 510 Stefana Balan 4556 Feminin
396 -- 511 Adrian Blidar 4925 Masculin
116 -- 512 Laura Ana Costin 5128 Feminin
397 -- 513 Răzvan Nicolae Ducar 5734 Masculin
398 -- 514 Ion Marius Ristea 5114 Masculin
399 -- 515 Mihai Dobre 6275 Masculin
117 -- 516 Karin Bianca Asultani-Hansmann 5060 Feminin
400 -- 517 Radu Todorescu 4439 Masculin
401 -- 518 George Boghiu 6263 Masculin
402 -- 519 George Andrei Crap 5067 Masculin
403 -- 520 Vlad Mihai Ciausu 5004 Masculin
118 -- 521 Alina Crisan 4360 Feminin
404 -- 522 Cosmin Cebuc 5328 Masculin
119 -- 523 Laura belu 4784 Feminin
120 -- 524 Irina Eris 4103 Feminin
405 -- 525 Stroe Bogdan Florin 5063 Masculin
121 -- 526 Melinda Angi 5879 Feminin
122 -- 527 Laura Mihaela Vișan 5196 Feminin
406 -- 528 Flavius POPOVICI 6250 Masculin
123 -- 529 Adriana Mandrean 5771 Feminin
407 -- 530 Cosmin Alexandru 4505 Masculin
408 -- 531 Dorin Andronache 5662 Masculin
409 -- 532 Tompa Mihaly 6101 Masculin
124 -- 533 Matei Bianca 4996 Feminin
125 -- 534 Andreea-Alexandra Gavrilă 6371 Feminin
410 -- 535 Ovidiu Mândrean 5772 Masculin
126 -- 536 Corina Popa 5158 Feminin
127 -- 537 Simona Popescu 5439 Feminin
411 -- 538 Paul Goron 4603 Masculin
412 -- 539 Adrian Mocodean 4177 Masculin
413 -- 540 Alexandru Enache 4713 Masculin
414 -- 541 Iosif Traista 4987 Masculin
415 -- 542 Dragoș-Alexandru Cretiu 5518 Masculin
416 -- 543 Daniel Paun 5370 Masculin
417 -- 544 Catalin Constantinescu 4567 Masculin
418 -- 545 Alex Raita 5836 Masculin
419 -- 546 Marian Dincuta 5234 Masculin
128 -- 547 Evelyn Polyak 5493 Feminin
420 -- 548 Rareș Constantin Mertic 5626 Masculin
421 -- 549 Eugen Toader 4777 Masculin
422 -- 550 Dani Caza 5426 Masculin
423 -- 551 Cristian Burlacu 6286 Masculin
424 -- 552 Gerhard Bradescu 5453 Masculin
425 -- 553 Stefan-Alin Nitescu 5243 Masculin
426 -- 554 Ovidiu Bizom 4371 Masculin
427 -- 555 Pavel Cozma-Ivan 4533 Masculin
428 -- 556 Mihai Minoiu 5707 Masculin
429 -- 557 CUREA CRISTIAN 4806 Masculin
430 -- 558 Virgil Sterpu 6442 Masculin
129 -- 559 Izabela Mit 5275 Feminin
130 -- 560 Tünde György 4511 Feminin
131 -- 561 Poliana Iliescu 4543 Feminin
431 -- 562 Dan Oprita 4205 Masculin
432 -- 563 Claudiu Manit 4281 Masculin
433 -- 564 Andrei Anghelov 5838 Masculin
434 -- 565 Rares Urcan 5471 Masculin
132 -- 566 Simona Tamas 5789 Feminin
435 -- 567 anton radulescu 4745 Masculin
133 -- 568 Diana Lacrama 5541 Feminin
134 -- 569 Miruna Enache 4870 Feminin
135 -- 570 Anca-Valentina Daescu 6146 Feminin
436 -- 571 Mateescu Mateescu Nicu 5352 Masculin
437 -- 572 Alin Cernat 4510 Masculin
438 -- 573 Emil Laurențiu Drăgoi 5145 Masculin
136 -- 574 Lilla Olga Bara 4970 Feminin
137 -- 575 Timea Csegezi 4152 Feminin
439 -- 576 Adrian Munteanu 5010 Masculin
440 -- 577 Alin Luca 5586 Masculin
441 -- 578 Daniel Roman 5096 Masculin
442 -- 579 Vasile Andrei Candet 6465 Masculin
443 -- 580 Viorel Cătescu 4695 Masculin
444 -- 581 Bogdan Mocanu 5366 Masculin
445 -- 582 Radu Dochia 5242 Masculin
138 -- 583 Alexia Ioana Gheorghe 4884 Feminin
446 -- 584 Vlad Lupu 5211 Masculin
139 -- 585 Corina Arina Popa 4787 Feminin
140 -- 586 Andreea Zengal 4661 Feminin
141 -- 587 Anamaria Rosca 5700 Feminin
142 -- 588 Lavinia Gabriela Vișan 5246 Feminin
447 -- 589 Raul Nistor 4413 Masculin
448 -- 590 MARIUS VAIDA 5659 Masculin
449 -- 591 Cristian Panait 5055 Masculin
143 -- 592 Alexandra Iacob 6103 Feminin
144 -- 593 Laura Cirstoc 5262 Feminin
450 -- 594 Lucian Lepadatu 4559 Masculin
451 -- 595 Eduard Catescu 4737 Masculin
452 -- 596 Paul-Constantin Ioniță 4968 Masculin
453 -- 597 Ovidiu Pălărie 4070 Masculin
454 -- 598 Radu Turi 6366 Masculin
455 -- 599 Dan Velcu 4311 Masculin
145 -- 600 Iulia Lazar 4660 Feminin
146 -- 601 IGNAT Ioana Anca 5592 Feminin
456 -- 602 Madalin Matei 5864 Masculin
457 -- 603 Sorin Costea 5402 Masculin
147 -- 604 Ioana Raluca Barla 5599 Feminin
458 -- 605 Adrian Sava 4472 Masculin
459 -- 606 Bela Gulacsi 6033 Masculin
460 -- 607 Marian Balcu 6244 Masculin
148 -- 608 Melinda Braga 5661 Feminin
149 -- 609 Ghizela Vonica 5562 Feminin
461 -- 610 Dragoș Gîrlea 4203 Masculin
150 -- 611 Ana Maria Răducan 5374 Feminin
462 -- 612 Alexandru Mihaila 5948 Masculin
463 -- 613 Ovidiu Padurean 5069 Masculin
151 -- 614 Smaranda Farnoaga 6260 Feminin
464 -- 615 Marian Micliuc 5703 Masculin
152 -- 616 Nicoleta Ionita 4060 Feminin
465 -- 617 Csuha Norbert 6182 Masculin
153 -- 618 Deak Csilla 6176 Feminin
466 -- 619 Csaba Antonya 5962 Masculin
467 -- 620 Vlad - Cristian Muntean 5071 Masculin
468 -- 621 Ploscaru Cosmin 4903 Masculin
469 -- 622 Lazar Tibor 5047 Masculin
154 -- 623 Adriana Albu 5214 Feminin
470 -- 624 Rudolf Csuha 6259 Masculin
155 -- 625 Geanina Gheorghe 5181 Feminin
471 -- 626 Rafu Cioban 5769 Masculin
472 -- 627 Adrian Pristavu 6463 Masculin
473 -- 628 Alexandru Cosmin Gheorghe 5995 Masculin
474 -- 629 Levente Tocaciu 5014 Masculin
475 -- 630 Ionut Dragan 5061 Masculin
476 -- 631 Razvan Rujoi 4286 Masculin
156 -- 632 Ana-Maria Popescu 6398 Feminin
477 -- 633 IANOS TIHAMER SZASZ 4763 Masculin
478 -- 634 Adrian Kozma 4030 Masculin
479 -- 635 Alexandru Cristian Diamandi 4305 Masculin
157 -- 636 Andreea Georgiana Maximovici 4682 Feminin
158 -- 637 Diana Suciu 6427 Feminin
159 -- 638 Bianca Bucurenci 4403 Feminin
160 -- 639 Simona Radulescu 4744 Feminin
480 -- 640 Liviu Viziteu 4983 Masculin
161 -- 641 Adina Gligor 4029 Feminin
162 -- 642 Elena Bălșan 5682 Feminin
481 -- 643 Marius Moldovan 6291 Masculin
163 -- 644 Onet Monica 6096 Feminin
164 -- 645 Alis Alexa 4455 Feminin
482 -- 646 Flavius Solomon 5201 Masculin
165 -- 647 Tamara Horvath 6372 Feminin
483 -- 648 Csaba Kremsz 6201 Masculin
484 -- 649 Lucian Benta 4385 Masculin
485 -- 650 Paul Alberto Arsene 4950 Masculin
486 -- 651 Ardelean Adrian 4944 Masculin
487 -- 652 Zoltan Nagy 4941 Masculin
488 -- 653 Sorin Castravete 4330 Masculin
489 -- 654 Sorin Costachi 6288 Masculin
166 -- 655 Georgiana Prisacaru 6402 Feminin
490 -- 656 Bogdan Vlad 4557 Masculin
167 -- 657 Raluca Trimbitas 5749 Feminin
491 -- 658 Gabriel Mantu 4039 Masculin
492 -- 659 Otto Kirmájer 4600 Masculin
168 -- 660 Georgescu Diana 5590 Feminin
169 -- 661 Rita Szabo 4141 Feminin
493 -- 662 Cristian Ioan Petric 5103 Masculin
494 -- 663 Adrian Marian Bleorț 4515 Masculin
495 -- 664 Florin Banu 6077 Masculin
496 -- 665 István Vatany 4072 Masculin
497 -- 666 Ferenc Fodor 4342 Masculin
170 -- 667 Loredana Tintaru 5236 Feminin
171 -- 668 Maria Alesia Hodorogea 5190 Feminin
172 -- 669 Raluca Romonti 5023 Feminin
498 -- 670 Raul Andrei Duia 4164 Masculin
173 -- 671 Elena Petrea 5212 Feminin
499 -- 672 Emanuel E. Andrasi 5073 Masculin
500 -- 673 Cosmin Nojogan 4502 Masculin
174 -- 674 Eniko Fejer 5107 Feminin
501 -- 675 Bogdan Ridiche 5108 Masculin
502 -- 676 Alexandru Mircea Cristea 5717 Masculin
175 -- 677 Gabriela Lixandroiu 4901 Feminin
503 -- 678 Marius pop 4042 Masculin
504 -- 679 Marton Ede 6381 Masculin
505 -- 680 Gabriel Danut Mihordea 5810 Masculin
506 -- 681 Dan Lupea 5489 Masculin
507 -- 682 Raul Macicasan 4827 Masculin
508 -- 683 cristian munteanu 5006 Masculin
509 -- 684 Costel Ban 5938 Masculin
176 -- 685 Andreea Iosif 4715 Feminin
177 -- 686 Denisa Cirstoc 5908 Feminin
510 -- 687 Alexandru Sava 4479 Masculin
511 -- 688 Andrei Bagiac 6202 Masculin
512 -- 689 Alexandru Vlad 4294 Masculin
513 -- 690 Florin Tudoran 4207 Masculin
178 -- 691 Veronica Ciuntu 5611 Feminin
514 -- 692 Mihai Groza 4116 Masculin
515 -- 693 Iulian-Dumitru Neagu 4142 Masculin
516 -- 694 Alexandru-Marian Barbu 4086 Masculin
179 -- 695 Claudia Neciu 4226 Feminin
517 -- 696 Mihai Dragan 4585 Masculin
518 -- 697 Robert Dumitru 4991 Masculin
180 -- 698 Frunză Andreea-Iuliana 4112 Feminin
519 -- 699 Bogdan-Daniel Răutu 5197 Masculin
181 -- 700 Talida Pop 6413 Feminin
520 -- 701 Radu Anghel 4793 Masculin
521 -- 702 Gergo Szakacs 4348 Masculin
522 -- 703 Emanuel Dumitru 4057 Masculin
182 -- 704 Dana Sisoeva 5743 Feminin
523 -- 705 BIRCEA BIRCEA 5630 Masculin
183 -- 706 Anamaria Mantu Simiz 5826 Feminin
524 -- 707 Ailenei Fabian-Nicusor 4329 Masculin
525 -- 708 Paul Rosca 4785 Masculin
526 -- 709 Cosmin Cengher 4751 Masculin
527 -- 710 Bogdan Ionut Corbeanu 4249 Masculin
528 -- 711 Laurentiu Ilie 6324 Masculin
184 -- 712 Andra Constantin 5748 Feminin
529 -- 713 Iván Eisler 5740 Masculin
530 -- 714 Adrian Brindusan 5865 Masculin
531 -- 715 Daniel Alin Popa 4461 Masculin
532 -- 716 Zoltán György 4571 Masculin
533 -- 717 Andrei Ianos 5903 Masculin
185 -- 718 Andreea Badau 5039 Feminin
534 -- 719 Calin Ruta 4707 Masculin
535 -- 720 Vlad Marinescu 4331 Masculin
536 -- 721 Alin-Mihai Dobre 4698 Masculin
186 -- 722 Sorana Catescu 4694 Feminin
187 -- 723 Liliana Gheorghe 4885 Feminin
537 -- 724 Calin Pugna 4521 Masculin
188 -- 725 Mihaela Magdalena Harcovenco 4951 Feminin
538 -- 726 Dragos Traistaru 5919 Masculin
539 -- 727 Andrei Nicolae 4722 Masculin
540 -- 728 Iustin Lupescu 5937 Masculin
189 -- 729 Diana Alexandra Cojocariu 4454 Feminin
190 -- 730 Alexandra Ciolpan 5000 Feminin
541 -- 731 Mihai Marin 5403 Masculin
191 -- 732 Florica Aurora Alchihabi 6051 Feminin
542 -- 733 Razvan Bortoi 5193 Masculin
543 -- 734 Razvan Iacob 5497 Masculin
544 -- 735 Marius Ciocan 4036 Masculin
545 -- 736 Stefan Risnoveanu 4252 Masculin
546 -- 737 Tudor-Adrian Manolache 5752 Masculin
547 -- 738 Alexandru Valcu 5522 Masculin
548 -- 739 Vasile-Adrian Gabor 5594 Masculin
549 -- 740 Attila Gocz 4743 Masculin
550 -- 741 Moldovanu Dragos 5424 Masculin
551 -- 742 David Cîrlănaru 4980 Masculin
552 -- 743 Cristi Baluta 5148 Masculin
192 -- 744 Andreea Strat 5456 Feminin
553 -- 745 Sergiu Ziman 6186 Masculin
193 -- 746 Anca Ilie 6049 Feminin
554 -- 747 Tibor Petkes 5481 Masculin
555 -- 748 Adrian Boitos 4949 Masculin
556 -- 749 Razvan Oniga 5877 Masculin
557 -- 750 Molnár Tibor 5249 Masculin
558 -- 751 Alin Covaciu 5543 Masculin
194 -- 752 Xénia Bitai 4923 Feminin
559 -- 753 Alex Nica 6308 Masculin
195 -- 754 Elena Bârsan 6317 Feminin
560 -- 755 Sergiu Tamas 6337 Masculin
561 -- 756 Bogdan Petru Iurcan 5858 Masculin
562 -- 757 Stefan Negrea 4895 Masculin
196 -- 758 Miruna Călinoiu 5351 Feminin
197 -- 759 Simona Todoran 4002 Feminin
563 -- 760 Bogdan Ilea 5125 Masculin
564 -- 761 Lucian Petrea 5213 Masculin
198 -- 762 Melinda Orban 5694 Feminin
199 -- 763 Iulia Dobocan 4696 Feminin
565 -- 764 Sebastian Toc 5232 Masculin
566 -- 765 Constantin Stanca 4801 Masculin
567 -- 766 Daniel Raducanu 5732 Masculin
568 -- 767 Savulescu Serban 4428 Masculin
569 -- 768 Bitai Tibor 5545 Masculin
200 -- 769 Elly Muntean 4261 Feminin
570 -- 770 Cornel Silviu Popa 4788 Masculin
201 -- 771 Iulia Molnar 5692 Feminin
571 -- 772 Fulop Norbert 5723 Masculin
202 -- 773 Dania Savulescu 5076 Feminin
572 -- 774 Stefan Sandor 4997 Masculin
573 -- 775 Claudiu Florin Matei 4381 Masculin
203 -- 776 Ema Minecan 4689 Feminin
574 -- 777 Iulian Prodan 4378 Masculin
204 -- 778 Alina Jugravu 4716 Feminin
205 -- 779 Anca Serban 5021 Feminin
575 -- 780 bogdan maxim 4954 Masculin
576 -- 781 Ovidiu Bustean 4417 Masculin
206 -- 782 Alina Valentina Mazilu 4091 Feminin
577 -- 783 Florin Teliban 4564 Masculin
578 -- 784 Horia Zârnovean 6102 Masculin
579 -- 785 Amir Hamed Koita 4964 Masculin
580 -- 786 Andrei Achitei 4819 Masculin
207 -- 787 Mihaela Barac 4008 Feminin
581 -- 788 Ovidiu Vaduva 5430 Masculin
208 -- 789 Roxana Popescu 5052 Feminin
582 -- 790 Liviu Vasile 4269 Masculin
209 -- 791 Mihaela Lupoian 5621 Feminin
583 -- 792 Stefan Mihai 4059 Masculin
584 -- 793 Cristian Cioaca 4000 Masculin
210 -- 794 Marcus Ionela 5344 Feminin
211 -- 795 Laura Gall 5375 Feminin
212 -- 796 Alina Harhas 5485 Feminin
213 -- 797 Cristina Elekes Darabont 4137 Feminin
214 -- 798 Madalina Vitelaru 4684 Feminin
215 -- 799 Ecsedi Noemi 5584 Feminin
216 -- 800 Sofia Retegan 6228 Feminin
217 -- 801 Diana Lupu 4881 Feminin
218 -- 802 Agnes Ercsei 4555 Feminin
219 -- 803 Alexandra Sfartz 5714 Feminin
585 -- 804 Ionel Dumitrescu 4160 Masculin
586 -- 805 Attila Fulop 5623 Masculin
587 -- 806 Gabi SANDU 5322 Masculin
588 -- 807 Theodor Alexandru Iacob 6107 Masculin
589 -- 808 Liviu-Nicolae Muntean 4497 Masculin
590 -- 809 David Serban 5574 Masculin
591 -- 810 Bogdan Neacsu 4201 Masculin
592 -- 811 Marius Buciuta 5761 Masculin
593 -- 812 Adrian Mătăsaru 5956 Masculin
220 -- 813 Dorina Nicoleta Popescu 5719 Feminin
221 -- 814 Andreea Vezeteu 4127 Feminin
222 -- 815 Anca Gabriela Hirta 5675 Feminin
223 -- 816 Bianca Rosca Mayer 5163 Feminin
224 -- 817 Laura Macovei 5338 Feminin
594 -- 818 Evgheni Alaiba 6028 Masculin
595 -- 819 Dorin Amihalachioae 5536 Masculin
596 -- 820 Mihai-Andrei Ogrezeanu 5792 Masculin
597 -- 821 Liviu Enache 4867 Masculin
225 -- 822 Madalina Ion 4790 Feminin
226 -- 823 Anca Ciosan 5345 Feminin
227 -- 824 Diana Sas 6005 Feminin
228 -- 825 Maria Ionita 4065 Feminin
229 -- 826 Paula Baciu 5668 Feminin
230 -- 827 Georgeta Muntean 6451 Feminin
598 -- 828 Radu Muntean 6454 Masculin
599 -- 829 Casian Niculita 5517 Masculin
600 -- 830 Iulian Miloiu 5689 Masculin
601 -- 831 Mihai Pana 4492 Masculin
602 -- 832 Ovidiu Sandu 6134 Masculin
603 -- 833 Andras Petres 5554 Masculin
604 -- 834 Cosmin Stancu 4912 Masculin
605 -- 835 Ionuț Stancu 4913 Masculin
606 -- 836 Bogdan Magirescu 6307 Masculin
231 -- 837 Melinte Laura 4436 Feminin
607 -- 838 Vladimir Ionescu 6058 Masculin
232 -- 839 Catalina Vintila 4914 Feminin
233 -- 840 Iulia Opran 6216 Feminin
608 -- 841 Catalin Teletin 6478 Masculin
234 -- 842 Maria Butnaru 4675 Feminin
609 -- 843 Craciun Darius 4894 Masculin
235 -- 844 Helena Vlad 4786 Feminin
610 -- 845 Andrei Toma 4468 Masculin
611 -- 846 Alexandru Capatina 5796 Masculin
612 -- 847 Florin Stefan 5521 Masculin
613 -- 848 David George Chelariu 4486 Masculin
236 -- 849 Timi Szolomájer 5731 Feminin
614 -- 850 Adrian Cotfas 4230 Masculin
615 -- 851 Csiszer Csaba 4321 Masculin
237 -- 852 Alexandrina Ormenișan 4856 Feminin
616 -- 853 Razvan Sava 4096 Masculin
617 -- 854 Ionut Dumitru 5394 Masculin
618 -- 855 George Stefan Alion 4432 Masculin
619 -- 856 Dragos Dinu 5294 Masculin
620 -- 857 George-Cosmin Sfetcu 4930 Masculin
621 -- 858 Cojocaru Alexandru 4918 Masculin
622 -- 859 Dan Butas 4647 Masculin
238 -- 860 Bianca Pascaru 5393 Feminin
623 -- 861 Fagadar Adrian 5614 Masculin
624 -- 862 Bogdan Jula 4791 Masculin
239 -- 863 Andreea Floca 4687 Feminin
625 -- 864 George Achitei 4818 Masculin
626 -- 865 Claudiu Slabu 5005 Masculin
240 -- 866 Monica Chiriac 6136 Feminin
627 -- 867 Sebastian Marian Moise 4185 Masculin
628 -- 868 Dobocan Ciprian 4775 Masculin
629 -- 869 Liviu Sabau 4655 Masculin
241 -- 870 Ruxandra Tritean 5569 Feminin
630 -- 871 Alexandru RADU 5735 Masculin
631 -- 872 Gabriel Bordeianu 4355 Masculin
632 -- 873 Alex Chelaru 5172 Masculin
633 -- 874 Teodor Vasile Muresan 5542 Masculin
634 -- 875 Ionatan Hrițcu 4843 Masculin
635 -- 876 Andrei Laposi 5187 Masculin
636 -- 877 Albert Mario Pollak 5171 Masculin
637 -- 878 Sebastian Moise 4184 Masculin
638 -- 879 Vlad-Nicolae Dumitru 5184 Masculin
242 -- 880 Amina Alchihabi 5665 Feminin
639 -- 881 Căpriță Ioan-Cristian 4333 Masculin
640 -- 882 Istvan Balazs 5631 Masculin
243 -- 883 Melinda Simon-Varhelyi 4463 Feminin
641 -- 884 Bela Simon-Varhelyi 4464 Masculin
244 -- 885 Adriana Năstase 4883 Feminin
642 -- 886 Bogdan Apostu 5730 Masculin
245 -- 887 Manhercz Orsolya 5994 Feminin
246 -- 888 Stefania Sas 6187 Feminin
643 -- 889 Dan Andrei Băltărețu 5315 Masculin
644 -- 890 Florin Vlad 5292 Masculin
247 -- 891 Maria Robu 4441 Feminin
645 -- 892 Catalin-Gabriel Puia 6060 Masculin
646 -- 893 Adrian Craciun 6392 Masculin
647 -- 894 Catalin Erimia 5418 Masculin
648 -- 895 Adrian Samson 4154 Masculin
649 -- 896 Eugen Stoica 5086 Masculin
650 -- 897 Andrei Padure 5363 Masculin
651 -- 898 Andrei Bulai 4681 Masculin
652 -- 899 Stelian Nimereală 6424 Masculin
248 -- 900 Ligia Hortopanu 5655 Feminin
653 -- 901 Jivita Stoicovici 5602 Masculin
654 -- 902 Lucian Bologa 4496 Masculin
655 -- 903 Matei Bălănescu 6437 Masculin
656 -- 904 Condorache Marius 4401 Masculin
657 -- 905 Sorin Tabacila 5680 Masculin
658 -- 906 Liviu Roman 4287 Masculin
249 -- 907 Daniela Manole 5314 Feminin
659 -- 908 Andrei Chiricescu 4206 Masculin
660 -- 909 Claudiu Dekan 5728 Masculin
250 -- 910 Alexandra Samson 4153 Feminin
251 -- 911 Ramona Ionela Dumitru 5341 Feminin
252 -- 912 Alina Tembea 4218 Feminin
253 -- 913 Iren Balint 4812 Feminin
254 -- 914 Laura Daian 6458 Feminin
661 -- 915 Stelian Onet 6467 Masculin
662 -- 916 Tatu Constantin 5549 Masculin
255 -- 917 Luminita Costachi 4023 Feminin
663 -- 918 Bogdan Roman 5516 Masculin
664 -- 919 Silviu Bodeanu 6161 Masculin
256 -- 920 Sabina - Paula Mazilu 4816 Feminin
665 -- 921 Bogdan Iatan 5968 Masculin
666 -- 922 Ștefan Adrian Constantinescu 4620 Masculin
667 -- 923 Alexandru Jicu 4438 Masculin
668 -- 924 Daniel Naghi 4303 Masculin
669 -- 925 Marciuc Rareș 4480 Masculin
670 -- 926 Ovidiu Jicu 4437 Masculin
257 -- 927 Anca Gaina 4539 Feminin
258 -- 928 Raluca Constantinovici 6174 Feminin
671 -- 929 costinel parpala 5462 Masculin
672 -- 930 Ariel Miculas 5944 Masculin
259 -- 931 Teodora Bogdan 5627 Feminin
260 -- 932 Cornelia Coltea 5473 Feminin
261 -- 933 Krisztina Naghi 5896 Feminin
262 -- 934 Oana-Loredana Constantinescu 4288 Feminin
673 -- 935 Alexandru Dumitru 5537 Masculin
263 -- 936 Brigita Robu 4447 Feminin
264 -- 937 Viorica Policsek 5075 Feminin
674 -- 938 Ioan Calin Vitca 5143 Masculin
675 -- 939 Daniel Jude 6118 Masculin
265 -- 940 Andreea Andrei 5947 Feminin
266 -- 941 Ileana-Simona Balut 5427 Feminin
267 -- 942 Bianca Ilea 4535 Feminin
676 -- 943 Florin Barcan 4449 Masculin
677 -- 944 Dorian Lutz 5524 Masculin
268 -- 945 Marcela Acatrinei 6314 Feminin
678 -- 946 Victor Acatrinei 6315 Masculin
679 -- 947 Alexandru Miclaus 5943 Masculin
680 -- 948 Marius Popa 4565 Masculin
681 -- 949 Vladut Butnaru 5149 Masculin
682 -- 950 Alexandru Postolache 4973 Masculin
683 -- 951 Paul Sorin Vlad 5531 Masculin
684 -- 952 Bogdan Mucundorfean 6129 Masculin
685 -- 953 Adrian Mihailescu 4328 Masculin
686 -- 954 PAUL Georgescu 5406 Masculin
269 -- 955 Alexandra Nagy 5727 Feminin
687 -- 956 antonio andrei mihail 4799 Masculin
270 -- 957 Madalina Soare 5860 Feminin
688 -- 958 George Coman 4058 Masculin
271 -- 959 Laura Moldoveanu 4632 Feminin
689 -- 960 Florin Mihu 5104 Masculin
690 -- 961 Radu Taranu 5477 Masculin
691 -- 962 Razvan Serban 5918 Masculin
272 -- 963 Marilena Moisă 5355 Feminin
692 -- 964 Sovar Bogdan 5710 Masculin
693 -- 965 Cristian Bulacu 5558 Masculin
694 -- 966 Iosif-Catalin Neculaes 5532 Masculin
273 -- 967 ADRIANA PĂSAT-MIC 5390 Feminin
695 -- 968 Mihai Marcu-Ditoiu 5097 Masculin
696 -- 969 Sorin Manole 6232 Masculin
697 -- 970 Marian Matei 5198 Masculin
274 -- 971 Ana Maria Mancas 4815 Feminin
698 -- 972 Gabriel Tomescu 4863 Masculin
699 -- 973 Claudiu Negut Hossu 4548 Masculin
700 -- 974 Marian Gheorghe 5756 Masculin
275 -- 975 Oana Seceleanu 5105 Feminin
276 -- 976 Daniela Topan 4832 Feminin
277 -- 977 Denisa Enascut 6426 Feminin
278 -- 978 Mihaela Marinescu 5227 Feminin
701 -- 979 Nicolae-Claudiu Constantin 6071 Masculin
702 -- 980 Istvan Koszta 4013 Masculin
703 -- 981 Andrei-Serban Barzu 6162 Masculin
704 -- 982 Ovidiu Calfa 5622 Masculin
705 -- 983 Paul-Ilie Nicolaescu 4662 Masculin
706 -- 984 Marius Diaconescu 6284 Masculin
279 -- 985 Madalina Loghin 4947 Feminin
707 -- 986 Sorin Daraban 4540 Masculin
708 -- 987 Alin Andrasoni 4956 Masculin
709 -- 988 Erick Ionescu 4009 Masculin
280 -- 989 Camelia Silvia Ionescu 4609 Feminin
710 -- 990 Mihai Octavian Teletin 5922 Masculin
281 -- 991 Roxana Maria Ianăș 5126 Feminin
711 -- 992 Alexandru Mârț 6428 Masculin
712 -- 993 Lucian Romanca 5715 Masculin
282 -- 994 Vlada Afteni 6054 Feminin
283 -- 995 Paula Constantin 4071 Feminin
713 -- 996 Adrian Cretu 5721 Masculin
714 -- 997 Paul - Gheorghe Barbu 4171 Masculin
284 -- 998 Mara Șerbănuca 5634 Feminin
715 -- 999 Lorand Schoffer 4326 Masculin
716 -- 1000 Teo Farcasanu 5165 Masculin