Crosul Aleargă TU pentru EI, powered by MIELE ~ 2021

Crosul Aleargă TU pentru EI, powered by MIELE ~ 2021

25 iul 2021 (dum) Brasov, Romania

Cursa Cursa MIELE 10 km

Tip Cursa amatori

Trimite rezultatul tău!

Acest eveniment are activată opțiunea de trimite rezultatele singur. Pentru a trimite rezultatul tau apasă pe butonul de mai jos.

 

Trimite rezultatul tău
C S G Athlete Bib Categorie Timp
1 -- 1 Dragos Radu 4242 Masculin
1 -- 1 Bueno Ismael 4854 Masculin DQ
2 -- 2 Gheorghe Marchitan 4489 Masculin
2 -- 2 Mircea Andrei Bârsan 5020 Masculin DQ
3 -- 3 Preda Andrei 5025 Masculin
1 -- 3 Alexandra Stoica 4393 Feminin DQ
4 -- 4 Adrian Preda 4434 Masculin
5 -- 5 Cristian Cosmin Butoiu 4639 Masculin
6 -- 6 nemet andras 4208 Masculin
1 -- 7 RUCSANDRA MAN 4227 Feminin
7 -- 8 Raul Stoica 4700 Masculin
8 -- 9 Marius Farcas 5291 Masculin
9 -- 10 Andrei Mariuta 4493 Masculin
10 -- 11 Victor Popescu 4825 Masculin
11 -- 12 Sándor Ördög 5403 Masculin
12 -- 13 Iulian Ionuț Bofu 4500 Masculin
13 -- 14 Andrei-Cristian Nagy 4215 Masculin
14 -- 15 Denis Dim 5009 Masculin
15 -- 16 Marian Crisbășan 5115 Masculin
2 -- 17 Andreea Vlădulescu 4683 Feminin
16 -- 18 Rafael Gómez Martín 5461 Masculin
3 -- 19 Daniela Ciocan 4458 Feminin
4 -- 20 Ana Oprea 5038 Feminin
17 -- 21 Andrei Cirstea 4411 Masculin
18 -- 22 Doru Oprea 4043 Masculin
5 -- 23 Alexandra Iacob 5208 Feminin
19 -- 24 Lazar Gyula 5191 Masculin
6 -- 25 Hajnalka Jakab-Benke 4124 Feminin
20 -- 26 Liviu Pivariu 5228 Masculin
21 -- 27 Pintea Nicolae 4427 Masculin
7 -- 28 Veronica Ciuntu 5039 Feminin
22 -- 29 Constantin Lascu 4626 Masculin
23 -- 30 Adrian Trifan 5010 Masculin
24 -- 31 Alexandru Iulian Ștefănescu 4633 Masculin
25 -- 32 Vlad Onț 4536 Masculin
26 -- 33 Aurel Ionuț calota 4763 Masculin
27 -- 34 TAMÁS - ROLAND CSUKA 5553 Masculin
8 -- 35 Valentina Cinca 4680 Feminin
28 -- 36 Mezei Csaba 5287 Masculin
29 -- 37 Bogdan Drânceanu 4033 Masculin
30 -- 38 Eduard Plesa 5338 Masculin
9 -- 39 Maria Mirela Popescu 4866 Feminin
10 -- 40 Andreea Andrici 4848 Feminin
31 -- 41 ene adrian 5398 Masculin
32 -- 42 Marian Petru Gal 4905 Masculin
33 -- 43 Alexandru Baciu 5533 Masculin
11 -- 44 Domnica Oprea 4628 Feminin
34 -- 45 Vasile Vid 5043 Masculin
35 -- 46 Raul Tufan 4533 Masculin
36 -- 47 Daniel Mustata 5065 Masculin
37 -- 48 Levente Tocaciu 4070 Masculin
12 -- 49 Lilla Szekeres 5059 Feminin
38 -- 50 Andrei Gâz 5245 Masculin
39 -- 51 Radu Nita 5352 Masculin
13 -- 52 Blidar Ligia 4212 Feminin
14 -- 53 Diana Robu 4323 Feminin
15 -- 54 Alexandra Raza 4404 Feminin
16 -- 55 Oana-Bianca Drăgan 4017 Feminin
17 -- 56 Sabina Nicula 4237 Feminin
40 -- 57 Dragomir Ionut Cojocaru 4632 Masculin
41 -- 58 Bogdan Magirescu 4532 Masculin
42 -- 59 Marius Chelmea 5372 Masculin
43 -- 60 Ionuț Pop 5070 Masculin
44 -- 61 Robert-Alexandru Deak 5317 Masculin
45 -- 62 Rafael Grigoriu 4937 Masculin
18 -- 63 Mara Doștețan 4213 Feminin
46 -- 64 Bogdan Fătu 4305 Masculin
47 -- 65 David Romanți 4343 Masculin
48 -- 66 Bogdan Sîngeap 4539 Masculin
49 -- 67 Vadász Zoltán 5466 Masculin
50 -- 68 Száraz Levente 4495 Masculin
51 -- 69 Codrut Moldoveanu 5044 Masculin
52 -- 70 Cezar-Sebastian Gageanu 4969 Masculin
53 -- 71 Szilveszter Salamon 4508 Masculin
19 -- 72 Adelina Racu 4466 Feminin
20 -- 73 Nicoleta Tabacaru 5181 Feminin
54 -- 74 Hegedus Szilard 4267 Masculin
55 -- 75 Dan Florea 4154 Masculin
56 -- 76 Szabolcs Pénzes 4967 Masculin
57 -- 77 COSTA DAN 4530 Masculin
58 -- 78 Bokor Csaba 5425 Masculin
59 -- 79 Razvan Mita 4661 Masculin
60 -- 80 Vlad Stanciu 4385 Masculin
61 -- 81 George Florescu 4691 Masculin
62 -- 82 Razvan Tatu 5076 Masculin
63 -- 83 RIRI BIRCEA 4935 Masculin
21 -- 84 Cristina Lopez Tinajo 4974 Feminin
22 -- 85 Elvira Vacaru 4287 Feminin
23 -- 86 Emilia Bran 4222 Feminin
64 -- 87 Norbert Kuti 4357 Masculin
24 -- 88 Elena Cozma 4934 Feminin
25 -- 89 Claudia Caiea 4650 Feminin
65 -- 90 Emilian Preda 5143 Masculin
66 -- 91 Florin-Ciprian Hategan 5456 Masculin
26 -- 92 Lavinia Adelina Roșu 4294 Feminin
67 -- 93 Mihail Adascalitei 4752 Masculin
27 -- 94 Daniela Moroșanu 5122 Feminin
28 -- 95 Maria Madalina Martin 4417 Feminin
68 -- 96 Bogdan Popescu 4114 Masculin
69 -- 97 Gabriel Buzila 4527 Masculin
70 -- 98 Ciprian Floarea 5518 Masculin
71 -- 99 Adrian Micu 4850 Masculin
72 -- 100 Romeo David 5342 Masculin
73 -- 101 Gocz Tibor 5246 Masculin
74 -- 102 Cezar Chiriac 5538 Masculin
75 -- 103 Gabriel Turlacu 4853 Masculin
76 -- 104 Andrei-Daniel Urs 4149 Masculin
77 -- 105 Ioan Lungu 4312 Masculin
78 -- 106 Adrian Pardo Feijoo 5013 Masculin
79 -- 107 Gábor István Szőke 5133 Masculin
80 -- 108 Adrian Radu 4119 Masculin
29 -- 109 ELENA COJOCARU 5058 Feminin
81 -- 110 Rares Horju 4723 Masculin
82 -- 111 George Dinica 4964 Masculin
83 -- 112 Georgian Atasiei 4812 Masculin
84 -- 113 George Moaca 4580 Masculin
85 -- 114 Ciprian Lovin 5265 Masculin
86 -- 115 Alexandru-Nicolae Neacsu 4515 Masculin
87 -- 116 Liviu Gabriel Radulescu 4977 Masculin
30 -- 117 Elena Vlășceanu 4889 Feminin
88 -- 118 József Kurta 4199 Masculin
89 -- 119 Dragan Sergiu 4634 Masculin
90 -- 120 Flaviu Puiac 4376 Masculin
91 -- 121 JOSÉ LUIS BÚRDALO 5313 Masculin
92 -- 122 Lucian Benta 4666 Masculin
31 -- 123 Adelina Enache 4659 Feminin
93 -- 124 Florin Racu 4951 Masculin
94 -- 125 Paul Neculoiu 4613 Masculin
95 -- 126 Robert Pastor 4838 Masculin
96 -- 127 Stelian Suatean 5167 Masculin
97 -- 128 Robert Nicolescu 4722 Masculin
98 -- 129 Nichi Vasile 5326 Masculin
32 -- 130 Vera Deleanu 4325 Feminin
99 -- 131 Alexandru Bucataru 4755 Masculin
100 -- 132 Sorin Bejan 4915 Masculin
101 -- 133 Daniel Gramada 4760 Masculin
33 -- 134 Diana Cojocaru 4146 Feminin
102 -- 135 Ferencz Ciorvasi-Filip 4750 Masculin
103 -- 136 Cristian Deleanu 4326 Masculin
104 -- 137 ADRIAN NICOLAE GOIA 5340 Masculin
105 -- 138 Costi Barbu 4711 Masculin
106 -- 139 Iulian Ionut Neacsu 4620 Masculin
34 -- 140 Adina Bolea 4061 Feminin
35 -- 141 Roxana Mirescu 4384 Feminin
36 -- 142 Larisa-Crina Moldovan 5438 Feminin
107 -- 143 Andrei Mihai 4956 Masculin
108 -- 144 Marin Duman 5153 Masculin
109 -- 145 Ciprian Gurău 5237 Masculin
37 -- 146 Ghinescu-Vetian Odette 5168 Feminin
110 -- 147 Andrei Minzareanu 4423 Masculin
111 -- 148 Sergiu Rucareanu 5541 Masculin
38 -- 149 Madalina Butnariu 4766 Feminin
112 -- 150 Nicolae Duluță 4086 Masculin
113 -- 151 Tamas Semmel 4440 Masculin
114 -- 152 Teodor Pirpiliu 5346 Masculin
115 -- 153 Catalin Alexandru Turbatu 4859 Masculin
116 -- 154 Daniel Giurma 5388 Masculin
117 -- 155 Robert Motogna 5060 Masculin
118 -- 156 Cristian-Iulian Iaru 4027 Masculin
119 -- 157 Vlad Alexandru Voicescu 4734 Masculin
39 -- 158 Hulpoi Irina 4074 Feminin
120 -- 159 Andrei Peter 4098 Masculin
121 -- 160 Mircea Brebeanu 4023 Masculin
40 -- 161 Szende Farkas-Palkó 4697 Feminin
41 -- 162 Martin Mihaela 4431 Feminin
42 -- 163 Georgiana Pop 5154 Feminin
43 -- 164 Dana Hâncu 4034 Feminin
122 -- 165 George Ivan 5211 Masculin
44 -- 166 Ciobanu Otilia 4504 Feminin
45 -- 167 Iojiban Monika 4345 Feminin
123 -- 168 Catalin Nicolau 5169 Masculin
46 -- 169 Ileana Dîrstar 4561 Feminin
124 -- 170 Claudiu Salagean 5391 Masculin
125 -- 171 Danut Zaharia 5129 Masculin
47 -- 172 Anna Pinter 4419 Feminin
126 -- 173 Kostas Avgeris 4914 Masculin
48 -- 174 Anca Grigore 4359 Feminin
127 -- 175 Daniel Mosoia 4432 Masculin
128 -- 176 Dan Cosma 4834 Masculin
129 -- 177 Cristi Meceanu 4526 Masculin
130 -- 178 Alin Marinel Popescu 4510 Masculin
49 -- 179 ANDRADA-FULVIA SAVU 4705 Feminin
50 -- 180 JULIANNA VAS 5200 Feminin
51 -- 181 Diana-Maricela Grosu 5091 Feminin
131 -- 182 Florin Ștefan Avram 5134 Masculin
132 -- 183 SEBI CHIRA 4946 Masculin
133 -- 184 Andrei Danila 5369 Masculin
52 -- 185 Eliza Iacob 4672 Feminin
53 -- 186 Teodora Druga 5498 Feminin
54 -- 187 Andreea Draniceanu 4574 Feminin
55 -- 188 Oana Stanculet 4901 Feminin
134 -- 189 Andras Lorand Harai 4045 Masculin
56 -- 190 Raluca Plückhahn 5102 Feminin
135 -- 191 Ioan Pindaru 5206 Masculin
57 -- 192 Mester-Nagy Ildiko 5325 Feminin
136 -- 193 Marin Robert Toader 4873 Masculin
58 -- 194 Maria Muscaş 5349 Feminin
59 -- 195 Doriana Halau 4048 Feminin
60 -- 196 IOANA RADU 4201 Feminin
61 -- 197 Ioana Catanescu 4893 Feminin
137 -- 198 Denis Mozsi 5528 Masculin
138 -- 199 Alin Deac 5239 Masculin
139 -- 200 Marius Gatu 5034 Masculin
62 -- 201 Linda Braun 5161 Feminin
140 -- 202 Crișan Petru Adrian 5378 Masculin
141 -- 203 Adrian-Emanuel Milea 4819 Masculin
63 -- 204 Ioana Lascu 5566 Feminin
142 -- 205 Claudiu Maftei 4966 Masculin
143 -- 206 Cristian Tion 4425 Masculin
64 -- 207 Maria Chiriac 4491 Feminin
144 -- 208 Stangu Mircea 5049 Masculin
65 -- 209 Carmen Anghel 4370 Feminin
145 -- 210 Adrian Constantinescu 4277 Masculin
146 -- 211 CARLOS GÓMEZ FARIÑA 5312 Masculin
147 -- 212 Emanuel Mocanu 5437 Masculin
66 -- 213 Kincso Kakas 4356 Feminin
148 -- 214 Romeo Leapciuc 4361 Masculin
67 -- 215 Flavia Naghi 4876 Feminin
149 -- 216 Zsolt Janosi 4379 Masculin
150 -- 217 Viorel Stefan 4617 Masculin
151 -- 218 Bernhard Mayer 5140 Masculin
68 -- 219 Mihaela Draniceanu 4540 Feminin
69 -- 220 Alexandra Teodorescu 4009 Feminin
152 -- 221 Alex Miron 4577 Masculin
153 -- 222 Cristian Mihai Ciobanu 4265 Masculin
70 -- 223 Dana Orbu 4234 Feminin
154 -- 224 Stefan Savu 5315 Masculin
71 -- 225 Monika Borsos 4929 Feminin
72 -- 226 Adriana Chira 5234 Feminin
73 -- 227 Adriana Toma 4927 Feminin
155 -- 228 Mihai Vasile 4961 Masculin
156 -- 229 Florin Boizesan 4459 Masculin
157 -- 230 Cristian Stefan 4933 Masculin
158 -- 231 IFTODE DORU 5231 Masculin
159 -- 232 Marian Gherman 4439 Masculin
160 -- 233 Cristinel Vasile 4575 Masculin
74 -- 234 Iulia Mustață 4249 Feminin
161 -- 235 Alin Pricop 4706 Masculin
162 -- 236 Cătălin Radu 5033 Masculin
163 -- 237 Cristian Dragoman 5128 Masculin
75 -- 238 Tünde Benedek 4775 Feminin
76 -- 239 Ioana Cioca 4211 Feminin
164 -- 240 Valentin Dumitru 4316 Masculin
165 -- 241 Cristian Florea 4296 Masculin
77 -- 242 Eszter Gajdo 4116 Feminin
166 -- 243 Oscar Bella 5138 Masculin
167 -- 244 COSMIN STROE 5170 Masculin
78 -- 245 Julia Rencz 4450 Feminin
79 -- 246 Ana Ianau 5127 Feminin
168 -- 247 Alexandru Constantin Gut 5512 Masculin
169 -- 248 Bogdan Muresan 5471 Masculin
80 -- 249 Vasilica Cosmina Lupu 5053 Feminin
81 -- 250 Nicoleta Vardohlip 4563 Feminin
82 -- 251 Andreea Purice 4047 Feminin
170 -- 252 Dimitrios Kelas 4707 Masculin
83 -- 253 Elena-Cristina Gheară 4497 Feminin
171 -- 254 Radu Cosgarea 5218 Masculin
84 -- 255 Tatiana Gut 5499 Feminin
172 -- 256 Andrei Robert Mocanu 4272 Masculin
85 -- 257 Szidonia Timea Huber 5098 Feminin
86 -- 258 Florina Talpos 4776 Feminin
87 -- 259 Alina Fodor 4173 Feminin
88 -- 260 Geanina-Maria Gărgăun 4118 Feminin
173 -- 261 Bogdan Stefaniu 5350 Masculin
89 -- 262 Simona Radulescu 4718 Feminin
90 -- 263 Andreea Grecu 5121 Feminin
91 -- 264 Alexandra Balota 4525 Feminin
174 -- 265 Florin Bocancia 4470 Masculin
175 -- 266 Dragos Puscasu 4817 Masculin
92 -- 267 MADALINA STEFU 4980 Feminin
93 -- 268 Simona Ionescu 4318 Feminin
94 -- 269 Ioana Pop 5301 Feminin
176 -- 270 Daniel Visan 4446 Masculin
95 -- 271 Alina Corneanu 4315 Feminin
96 -- 272 Nicoleta Chelaru 4389 Feminin
177 -- 273 Mirel Letiu 5572 Masculin
178 -- 274 Gabriel Udrescu 4610 Masculin
97 -- 275 Ioana Ciuta 4167 Feminin
179 -- 276 Dumitru Tănăselea 5097 Masculin
180 -- 277 Cristian Nica 4516 Masculin
181 -- 278 Razvan Barla 4426 Masculin
182 -- 279 Rares Butu 5081 Masculin
98 -- 280 Gabriela Niculina Cristea 5095 Feminin
99 -- 281 Isabela Besoiu 5544 Feminin
100 -- 282 Alina Gutiu 5397 Feminin
183 -- 283 Raul Fodor 5223 Masculin
184 -- 284 Alin Vîță 4120 Masculin
101 -- 285 Claudia Radu 5309 Feminin
185 -- 286 Alex Sava 5056 Masculin
102 -- 287 Ioana Balaban 4492 Feminin
103 -- 288 Ana Deaconu 4506 Feminin
186 -- 289 Andrei Tosa 5254 Masculin
104 -- 290 Claudia Popa 4238 Feminin
105 -- 291 Kincső Nagy Lázár 4364 Feminin
106 -- 292 Stefania Palade 4007 Feminin
187 -- 293 Alexandru Culcus 5210 Masculin
107 -- 294 Adina Ciobanu 4696 Feminin
108 -- 295 Oana Alexandra Dumitru 4394 Feminin
109 -- 296 Mihaela Bîndilă 4777 Feminin
110 -- 297 Elena-Diana Luncasu 4474 Feminin
111 -- 298 Anda Seitan 4093 Feminin
188 -- 299 Eric Cosulea 4818 Masculin
112 -- 300 Hargita Szász 4229 Feminin
113 -- 301 Krisztina - Flóra Antal 4163 Feminin
114 -- 302 Emőke Baksai 4737 Feminin
115 -- 303 Daniela Ciurea 4126 Feminin
189 -- 304 Andrei Tanase 4281 Masculin
190 -- 305 Georgel Ciolan 4589 Masculin
191 -- 306 Dacian Mihai Popoviciu 5253 Masculin
192 -- 307 Constantin-Alin Bortă 4957 Masculin
116 -- 308 Iuliana Flavia Baltariu 5222 Feminin
193 -- 309 Razvan Sava 4071 Masculin
194 -- 310 Nicolae Teșileanu 4720 Masculin
117 -- 311 Andreea Cristea 4205 Feminin
195 -- 312 Rares Pasargiu 4025 Masculin
118 -- 313 Alina Grecu 5298 Feminin
196 -- 314 Sorin Pantis 5057 Masculin
197 -- 315 Dorloti Martin-tibor 5476 Masculin
119 -- 316 Beáta Bogdán 4481 Feminin
120 -- 317 Viktoria Kor 4198 Feminin
121 -- 318 Roxana Georgeta Zmosu 4619 Feminin
122 -- 319 Cristina Gergely 5047 Feminin
198 -- 320 Constantin Drumia 5028 Masculin
123 -- 321 Daniela Mercurian 4067 Feminin
124 -- 322 Sorina Maga 4381 Feminin
199 -- 323 Bogdan Iurcan 4139 Masculin
200 -- 324 Branici Ionut 4415 Masculin
201 -- 325 Cristi Pitut 4288 Masculin
202 -- 326 Emil Maga 4383 Masculin
125 -- 327 Imola Koncz 5550 Feminin
203 -- 328 Stelian - Gabriel Tudor 5225 Masculin
126 -- 329 Mădălina Elena Gheorghe 4230 Feminin
127 -- 330 Nicoleta Savu 4870 Feminin
128 -- 331 Georgeta Muntean 4320 Feminin
129 -- 332 Simona Zgârcea 5479 Feminin
130 -- 333 Orsolya Reti 5007 Feminin
131 -- 334 Maria Hicea 4331 Feminin
204 -- 335 Kánya László 5145 Masculin
132 -- 336 Georgiana Berdei 4936 Feminin
205 -- 337 Ovidiu Birsa 4770 Masculin
206 -- 338 Andrei Stanga 4176 Masculin
207 -- 339 Emanuel Blaj 4038 Masculin
208 -- 340 Ioan-Bogdan Cătană Bota 4144 Masculin
133 -- 341 Ramona Simina Gălățan 4143 Feminin
134 -- 342 Cristina Iorga 4660 Feminin
135 -- 343 Ana Maria Edec 4788 Feminin
209 -- 344 Catalin Stefan Bobaru 4603 Masculin
136 -- 345 Luminita Costachi 4868 Feminin
137 -- 346 Lorena Ciurariu 4413 Feminin
138 -- 347 Toth Orsolya 5119 Feminin
139 -- 348 Rebeka Elekes 4348 Feminin
210 -- 349 Cristian Iclanzan 4571 Masculin
140 -- 350 Ioica Andreea-Sorina 4278 Feminin
141 -- 351 Vargyas Annamaria 5282 Feminin
211 -- 352 Ioan-Eduard Chiriacescu 4132 Masculin
142 -- 353 Ildiko Sebestyen 4304 Feminin
143 -- 354 Diana Ilie 5489 Feminin
144 -- 355 Georgeta Gheorghe 5410 Feminin
212 -- 356 Cornel Muresan 4599 Masculin
213 -- 357 Adrian Tonita 4111 Masculin
214 -- 358 Ionuț Micu 4630 Masculin
145 -- 359 Roxana Maria Ianăș 4494 Feminin
146 -- 360 Codruta Holban 4948 Feminin
215 -- 361 Ovidiu Suteu 4926 Masculin
216 -- 362 Constantin Razvan Ilie 5419 Masculin
217 -- 363 Andrei Zamfir 4990 Masculin
147 -- 364 Mihaela Tarna 4502 Feminin
218 -- 365 Oszkar Szabo 4558 Masculin
219 -- 366 Valentin Bala 4698 Masculin
220 -- 367 Radu Pascale 4621 Masculin
221 -- 368 Sorin Costachi 5527 Masculin
222 -- 369 Eduard Epure 4768 Masculin
148 -- 370 Floriana vasilescu 4428 Feminin
149 -- 371 Roxana Soldan 5452 Feminin
150 -- 372 Laura Gandila 4066 Feminin
223 -- 373 Titus Silviu Bârcă 4987 Masculin
224 -- 374 Bostan Gabriel Gheorghe 4340 Masculin
151 -- 375 Cristina Popa 4350 Feminin
225 -- 376 Jesús Sepúlveda 5005 Masculin
152 -- 377 Hajnal Hengan 4372 Feminin
226 -- 378 Daniel Pascale 4629 Masculin
227 -- 379 Razvan Stefanescu 5162 Masculin
153 -- 380 Maria Magdalena Chirca 4475 Feminin
154 -- 381 Larisa Cimpoaie 4186 Feminin
228 -- 382 FLORIN VLADUT Persoiu 4828 Masculin
229 -- 383 Alin Opris 4596 Masculin
230 -- 384 Daniel Balint 4573 Masculin
155 -- 385 Jecherean Mihaiela 4255 Feminin
231 -- 386 MARK Kelemen 4309 Masculin
156 -- 387 Daniela Dumitrescu 4811 Feminin
232 -- 388 Daniel Berechet 4548 Masculin
233 -- 389 Marius Nicolae 5252 Masculin
157 -- 390 Melinda Hejja 4005 Feminin
158 -- 391 Andreea Tui 4165 Feminin
234 -- 392 Anton Radulescu 4717 Masculin
159 -- 393 Denisa Cojanu 4232 Feminin
160 -- 394 Monika Toth 4180 Feminin
235 -- 395 Daniel Corosan 4407 Masculin
236 -- 396 Ovidiu Stanila 4846 Masculin
161 -- 397 Precup Corina 4754 Feminin
237 -- 398 Cosmin Harsa 5248 Masculin
162 -- 399 Florina Toader 4963 Feminin
238 -- 400 Adrian Iordache 5506 Masculin
239 -- 401 Andrei Tita 4462 Masculin
240 -- 402 Galán Luis Jorge 4965 Masculin
163 -- 403 Krisztina Corosan 4671 Feminin
241 -- 404 Radu Predescu 5094 Masculin
164 -- 405 Ioana Luca 4328 Feminin
242 -- 406 Bogdan-Viorel Vilceleanu 4250 Masculin
165 -- 407 Anelia Betuela Ionescu 4556 Feminin
166 -- 408 Erika Somogyi 4541 Feminin
167 -- 409 Gabriela Campanu 4082 Feminin
168 -- 410 Viorica Susanu Feminin
243 -- 411 mihai emeric 5004 Masculin
169 -- 412 Ramona Sarbu 4747 Feminin
244 -- 413 Vlad Popescu 4979 Masculin
170 -- 414 Melinda Gaier 4877 Feminin
245 -- 415 Alin Camara 4472 Masculin
171 -- 416 Roxana Rosu 4344 Feminin
172 -- 417 Ingrid Sutac 5149 Feminin
246 -- 418 Istvan Gyongyi 5537 Masculin
173 -- 419 Izabela Tecuceanu 5259 Feminin
174 -- 420 Lavinia Pantis 4301 Feminin
247 -- 421 Ioan Serban 4608 Masculin
175 -- 422 Irina Şandra 4266 Feminin
176 -- 423 Hajnalka Vancu-Miklos 4228 Feminin
248 -- 424 Gheorghe Sabău 4786 Masculin
249 -- 425 Răzvan Constantin Ola 4865 Masculin
250 -- 426 George Butura 4884 Masculin
177 -- 427 Zsanett Csatlos 4765 Feminin
178 -- 428 Cristina Silvia Nae 4827 Feminin
251 -- 429 Claudiu Koman 4670 Masculin
252 -- 430 Ionut Chiscop 4816 Masculin
253 -- 431 Madalin Ghita 5529 Masculin
179 -- 432 Anca Florea 5303 Feminin
180 -- 433 Maria-Cristina Puscasu 5187 Feminin
181 -- 434 Elena Florentina Simion 5468 Feminin
254 -- 435 Tamas Gittinger 4063 Masculin
255 -- 436 Sergiu Iulian Scheuleac 4703 Masculin
256 -- 437 Ioan Codrut Terciu 4898 Masculin
257 -- 438 Cristian Mateescu 4839 Masculin
182 -- 439 Izabella Cocoară 5363 Feminin
183 -- 440 Alexandra Prisecaru 4042 Feminin
258 -- 441 Adrian Ducu 5108 Masculin
259 -- 442 Marius Pricope 5427 Masculin
260 -- 443 Cristian Iftinca 4909 Masculin
261 -- 444 Rubén Plata Casquero 5280 Masculin
184 -- 445 Cristina-Florentina Stîngă 4231 Feminin
185 -- 446 Mihaela Chiru 4572 Feminin
186 -- 447 Ștefania Deacă 5546 Feminin
187 -- 448 Loredana Cozma 4128 Feminin
262 -- 449 Ciprian Busuioc 4396 Masculin
263 -- 450 Ovidiu Crasnaru 4218 Masculin
264 -- 451 Roland Bran 4726 Masculin
188 -- 452 Aura David 4551 Feminin
189 -- 453 Valeanu Elena 4799 Feminin
190 -- 454 Larisa Andronache 5331 Feminin
191 -- 455 Elena Guta 5190 Feminin
192 -- 456 Ioana Ban 5040 Feminin
193 -- 457 Alina Rogojan 4581 Feminin
194 -- 458 raluca stavrositu 5519 Feminin
195 -- 459 Ruja Edina 4968 Feminin
265 -- 460 Hangiu Gabriel 4728 Masculin
196 -- 461 Cristina Serban 4689 Feminin
197 -- 462 Melania Condoiu 5155 Feminin
266 -- 463 Sergiu leonard Cocerhan 5240 Masculin
198 -- 464 Andra Zikov 4289 Feminin
199 -- 465 Roxana Kalo 5031 Feminin
200 -- 466 Anamaria Moisa 4749 Feminin
201 -- 467 Alexandra Bejan 5069 Feminin
202 -- 468 Oana Stefania Pintilii 5459 Feminin
267 -- 469 Dan Porfire 4026 Masculin
268 -- 470 Marius Rusen 5296 Masculin
203 -- 471 Mihaela Călinescu 5302 Feminin
269 -- 472 Barabási Előd - Győző 5556 Masculin
270 -- 473 Sebastian Oarga 5054 Masculin
204 -- 474 Elena Iuliana Cirstian 5236 Feminin
205 -- 475 VERONICA ZAGREANU 4433 Feminin
271 -- 476 Marius Avram 5012 Masculin
206 -- 477 Oana Bilba 4869 Feminin
207 -- 478 Ancuta Ciolan 5148 Feminin
272 -- 479 Tony Tocaci 4808 Masculin
208 -- 480 Lia Adriana Muj 4455 Feminin
273 -- 481 Lucian Dunca 5393 Masculin
209 -- 482 Diana Cristea 4014 Feminin
210 -- 483 Codrina-Victoria Ignat 4052 Feminin
211 -- 484 Sunei Veronica 4767 Feminin
212 -- 485 Mihaela Matei 5185 Feminin
213 -- 486 Orsolya Manhercz 4338 Feminin
274 -- 487 Ionel Florin Harsan 5288 Masculin
275 -- 488 Adrian Puscasu 5188 Masculin
276 -- 489 Apostol Radu 5307 Masculin
214 -- 490 Cristiana Puiu 4570 Feminin
215 -- 491 Elis-Gabriela Vladu 4560 Feminin
216 -- 492 Pall Erika 4938 Feminin
217 -- 493 Matei Bianca 4207 Feminin
277 -- 494 Robert Stefan Burduja 4724 Masculin
218 -- 495 Andreea Elena Dolghi 4178 Feminin
219 -- 496 Raluca-Petruța Țui 4810 Feminin
278 -- 497 Cezar Bulancea 4582 Masculin