C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 600 | M 30-39A | Diploma | ||
1 | 2 | 2 | 546 | M 50+A | Diploma | ||
1 | 3 | 3 | 616 | M 40-49A | Diploma | ||
1 | 1 | 4 |
![]() |
545 | F 40-49A | Diploma | |
1 | 4 | 5 | 504 | M 18-29A | Diploma | ||
2 | 5 | 6 | 502 | M 40-49A | Diploma | ||
2 | 6 | 7 | 509 | M 30-39A | Diploma | ||
2 | 2 | 8 | 630 | F 40-49A | Diploma | ||
3 | 3 | 9 |
![]() |
540 | F 40-49A | Diploma | |
2 | 7 | 10 | 640 | M 50+A | Diploma | ||
3 | 8 | 11 | 570 | M 40-49A | Diploma | ||
3 | 9 | 12 | 566 | M 50+A | Diploma | ||
1 | 4 | 13 | 629 | F 30-39A | Diploma | ||
2 | 10 | 14 | 561 | M 18-29A | Diploma | ||
3 | 11 | 15 |
![]() |
615 | M 30-39A | Diploma | |
4 | 5 | 16 | 639 | F 40-49A | Diploma | ||
3 | 12 | 17 | 650 | M 18-29A | Diploma | ||
4 | 13 | 18 | 648 | M 40-49A | Diploma | ||
1 | 6 | 19 |
![]() |
555 | Feminin 50+ ani | Diploma |