C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 14 | 20 | 519 | M 30-39A | Diploma | ||
2 | 7 | 21 | 557 | Feminin 50+ ani | Diploma | ||
5 | 15 | 22 | 510 | M 30-39A | Diploma | ||
2 | 8 | 23 |
![]() |
596 | F 30-39A | Diploma | |
1 | 9 | 24 | 537 | F 18-29A | Diploma | ||
4 | 16 | 25 | 558 | M 50+A | Diploma | ||
3 | 10 | 26 | 597 | F 30-39A | Diploma | ||
4 | 11 | 27 | 606 | F 30-39A | Diploma | ||
5 | 17 | 28 | 541 | M 50+A | Diploma | ||
4 | 18 | 29 |
![]() |
623 | M 18-29A | Diploma | |
3 | 12 | 30 | 506 | Feminin 50+ ani | Diploma | ||
6 | 19 | 31 | 621 | M 30-39A | Diploma | ||
5 | 13 | 32 | 653 | F 40-49A | Diploma | ||
7 | 20 | 33 | 593 | M 30-39A | Diploma | ||
6 | 14 | 34 | 518 | F 40-49A | Diploma | ||
5 | 15 | 35 | 577 | F 30-39A | Diploma | ||
8 | 21 | 36 | 607 | M 30-39A | Diploma | ||
6 | 22 | 37 | 511 | M 50+A | Diploma | ||
6 | 16 | 38 | 538 | F 30-39A | Diploma |