C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 210 | 299 | Feminin | ||
43 | 43 | 211 | 379 | Feminin | ||
169 | 169 | 212 | 442 | Masculin | ||
44 | 44 | 213 | 121 | Feminin | ||
170 | 170 | 214 |
![]() |
331 | Masculin | |
45 | 45 | 215 | 85 | Feminin | ||
171 | 171 | 216 | 455 | Masculin | ||
46 | 46 | 217 | 120 | Feminin | ||
172 | 172 | 218 | 425 | Masculin | ||
47 | 47 | 219 | 426 | Feminin | ||
173 | 173 | 220 | 443 | Masculin | ||
48 | 48 | 221 | 437 | Feminin | ||
174 | 174 | 222 | 127 | Masculin | ||
175 | 175 | 223 |
![]() |
291 | Masculin | |
176 | 176 | 224 | 292 | Masculin | ||
177 | 177 | 225 | 337 | Masculin | ||
178 | 178 | 226 | 32 | Masculin | ||
179 | 179 | 227 | 46 | Masculin | ||
180 | 180 | 228 | 226 | Masculin |