C | S | G | Athlete | Bib | Categorie | Timp |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 76 | 286 | 242 | Feminin | ||
77 | 77 | 287 | 116 | Feminin | ||
78 | 78 | 288 | 101 | Feminin | ||
79 | 79 | 289 |
![]() |
470 | Feminin | |
80 | 80 | 290 | 87 | Feminin | ||
211 | 211 | 291 | 432 | Masculin | ||
212 | 212 | 292 | 135 | Masculin | ||
213 | 213 | 293 | 368 | Masculin | ||
81 | 81 | 294 | 200 | Feminin | ||
214 | 214 | 295 | 54 | Masculin | ||
82 | 82 | 296 | 55 | Feminin | ||
83 | 83 | 297 | 56 | Feminin | ||
84 | 84 | 298 |
![]() |
252 | Feminin | |
215 | 215 | 299 | 411 | Masculin | ||
216 | 216 | 300 |
![]() |
780 | Masculin | |
85 | 85 | 301 | 403 | Feminin | ||
217 | 217 | 302 | 126 | Masculin | ||
218 | 218 | 303 | 328 | Masculin | ||
86 | 86 | 304 | 40 | Feminin |